Giełdowa cena prądu: luty 2021
Średnia cena giełdowa w miesiącu — 0,31 zł/kWh brutto (sama energia). O 7 % drożej niż w poprzednim miesiącu; o 44 % drożej niż rok wcześniej.
Średnia cena
0,31 zł/kWh
Najtańszy dzień
0,22 zł/kWh
07.02.2021
Najdroższy dzień
0,38 zł/kWh
10.02.2021
Najniższa cena godzinowa
0,20 zł/kWh
Najwyższa cena godzinowa
0,47 zł/kWh
Dni z ujemną ceną
0
Średnia dobowa w ciągu miesiąca
01.02.2021 · 0,30 zł/kWh
02.02.2021 · 0,30 zł/kWh
03.02.2021 · 0,29 zł/kWh
04.02.2021 · 0,30 zł/kWh
05.02.2021 · 0,31 zł/kWh
06.02.2021 · 0,28 zł/kWh
07.02.2021 · 0,22 zł/kWh
08.02.2021 · 0,30 zł/kWh
09.02.2021 · 0,35 zł/kWh
10.02.2021 · 0,38 zł/kWh
11.02.2021 · 0,37 zł/kWh
12.02.2021 · 0,35 zł/kWh
13.02.2021 · 0,28 zł/kWh
14.02.2021 · 0,25 zł/kWh
15.02.2021 · 0,33 zł/kWh
16.02.2021 · 0,35 zł/kWh
17.02.2021 · 0,35 zł/kWh
18.02.2021 · 0,36 zł/kWh
19.02.2021 · 0,33 zł/kWh
20.02.2021 · 0,34 zł/kWh
21.02.2021 · 0,24 zł/kWh
22.02.2021 · 0,34 zł/kWh
23.02.2021 · 0,31 zł/kWh
24.02.2021 · 0,28 zł/kWh
25.02.2021 · 0,27 zł/kWh
26.02.2021 · 0,28 zł/kWh
27.02.2021 · 0,29 zł/kWh
28.02.2021 · 0,24 zł/kWh
| Data | Min. | Średnia | Maks. |
|---|---|---|---|
| 01.02.2021 | 0,22 zł/kWh | 0,30 zł/kWh | 0,35 zł/kWh |
| 02.02.2021 | 0,25 zł/kWh | 0,30 zł/kWh | 0,34 zł/kWh |
| 03.02.2021 | 0,24 zł/kWh | 0,29 zł/kWh | 0,33 zł/kWh |
| 04.02.2021 | 0,22 zł/kWh | 0,30 zł/kWh | 0,35 zł/kWh |
| 05.02.2021 | 0,24 zł/kWh | 0,31 zł/kWh | 0,36 zł/kWh |
| 06.02.2021 | 0,23 zł/kWh | 0,28 zł/kWh | 0,33 zł/kWh |
| 07.02.2021 | 0,20 zł/kWh | 0,22 zł/kWh | 0,24 zł/kWh |
| 08.02.2021 | 0,20 zł/kWh | 0,30 zł/kWh | 0,39 zł/kWh |
| 09.02.2021 | 0,24 zł/kWh | 0,35 zł/kWh | 0,44 zł/kWh |
| 10.02.2021 | 0,31 zł/kWh | 0,38 zł/kWh | 0,46 zł/kWh |
| 11.02.2021 | 0,30 zł/kWh | 0,37 zł/kWh | 0,44 zł/kWh |
| 12.02.2021 | 0,30 zł/kWh | 0,35 zł/kWh | 0,42 zł/kWh |
| 13.02.2021 | 0,23 zł/kWh | 0,28 zł/kWh | 0,38 zł/kWh |
| 14.02.2021 | 0,22 zł/kWh | 0,25 zł/kWh | 0,33 zł/kWh |
| 15.02.2021 | 0,24 zł/kWh | 0,33 zł/kWh | 0,40 zł/kWh |
| 16.02.2021 | 0,25 zł/kWh | 0,35 zł/kWh | 0,44 zł/kWh |
| 17.02.2021 | 0,25 zł/kWh | 0,35 zł/kWh | 0,41 zł/kWh |
| 18.02.2021 | 0,26 zł/kWh | 0,36 zł/kWh | 0,47 zł/kWh |
| 19.02.2021 | 0,23 zł/kWh | 0,33 zł/kWh | 0,42 zł/kWh |
| 20.02.2021 | 0,27 zł/kWh | 0,34 zł/kWh | 0,38 zł/kWh |
| 21.02.2021 | 0,21 zł/kWh | 0,24 zł/kWh | 0,30 zł/kWh |
| 22.02.2021 | 0,27 zł/kWh | 0,34 zł/kWh | 0,38 zł/kWh |
| 23.02.2021 | 0,25 zł/kWh | 0,31 zł/kWh | 0,35 zł/kWh |
| 24.02.2021 | 0,22 zł/kWh | 0,28 zł/kWh | 0,35 zł/kWh |
| 25.02.2021 | 0,24 zł/kWh | 0,27 zł/kWh | 0,35 zł/kWh |
| 26.02.2021 | 0,25 zł/kWh | 0,28 zł/kWh | 0,35 zł/kWh |
| 27.02.2021 | 0,23 zł/kWh | 0,29 zł/kWh | 0,36 zł/kWh |
| 28.02.2021 | 0,22 zł/kWh | 0,24 zł/kWh | 0,28 zł/kWh |
Ceny brutto, sama energia — bez dystrybucji, opłat i marży sprzedawcy.