Giełdowa cena prądu: styczeń 2021
Średnia cena giełdowa w miesiącu — 0,29 zł/kWh brutto (sama energia). O 3 % taniej niż w poprzednim miesiącu; o 24 % drożej niż rok wcześniej.
Średnia cena
0,29 zł/kWh
Najtańszy dzień
0,20 zł/kWh
03.01.2021
Najdroższy dzień
0,35 zł/kWh
07.01.2021
Najniższa cena godzinowa
0,15 zł/kWh
Najwyższa cena godzinowa
0,49 zł/kWh
Dni z ujemną ceną
0
Średnia dobowa w ciągu miesiąca
01.01.2021 · 0,21 zł/kWh
02.01.2021 · 0,25 zł/kWh
03.01.2021 · 0,20 zł/kWh
04.01.2021 · 0,26 zł/kWh
05.01.2021 · 0,29 zł/kWh
06.01.2021 · 0,25 zł/kWh
07.01.2021 · 0,35 zł/kWh
08.01.2021 · 0,31 zł/kWh
09.01.2021 · 0,30 zł/kWh
10.01.2021 · 0,24 zł/kWh
11.01.2021 · 0,28 zł/kWh
12.01.2021 · 0,28 zł/kWh
13.01.2021 · 0,30 zł/kWh
14.01.2021 · 0,33 zł/kWh
15.01.2021 · 0,35 zł/kWh
16.01.2021 · 0,30 zł/kWh
17.01.2021 · 0,28 zł/kWh
18.01.2021 · 0,33 zł/kWh
19.01.2021 · 0,30 zł/kWh
20.01.2021 · 0,30 zł/kWh
21.01.2021 · 0,29 zł/kWh
22.01.2021 · 0,27 zł/kWh
23.01.2021 · 0,28 zł/kWh
24.01.2021 · 0,27 zł/kWh
25.01.2021 · 0,33 zł/kWh
26.01.2021 · 0,30 zł/kWh
27.01.2021 · 0,31 zł/kWh
28.01.2021 · 0,29 zł/kWh
29.01.2021 · 0,29 zł/kWh
30.01.2021 · 0,28 zł/kWh
31.01.2021 · 0,25 zł/kWh
| Data | Min. | Średnia | Maks. |
|---|---|---|---|
| 01.01.2021 | 0,15 zł/kWh | 0,21 zł/kWh | 0,29 zł/kWh |
| 02.01.2021 | 0,19 zł/kWh | 0,25 zł/kWh | 0,32 zł/kWh |
| 03.01.2021 | 0,18 zł/kWh | 0,20 zł/kWh | 0,23 zł/kWh |
| 04.01.2021 | 0,19 zł/kWh | 0,26 zł/kWh | 0,34 zł/kWh |
| 05.01.2021 | 0,22 zł/kWh | 0,29 zł/kWh | 0,34 zł/kWh |
| 06.01.2021 | 0,21 zł/kWh | 0,25 zł/kWh | 0,31 zł/kWh |
| 07.01.2021 | 0,22 zł/kWh | 0,35 zł/kWh | 0,49 zł/kWh |
| 08.01.2021 | 0,23 zł/kWh | 0,31 zł/kWh | 0,35 zł/kWh |
| 09.01.2021 | 0,25 zł/kWh | 0,30 zł/kWh | 0,37 zł/kWh |
| 10.01.2021 | 0,20 zł/kWh | 0,24 zł/kWh | 0,31 zł/kWh |
| 11.01.2021 | 0,21 zł/kWh | 0,28 zł/kWh | 0,34 zł/kWh |
| 12.01.2021 | 0,20 zł/kWh | 0,28 zł/kWh | 0,34 zł/kWh |
| 13.01.2021 | 0,22 zł/kWh | 0,30 zł/kWh | 0,36 zł/kWh |
| 14.01.2021 | 0,23 zł/kWh | 0,33 zł/kWh | 0,39 zł/kWh |
| 15.01.2021 | 0,25 zł/kWh | 0,35 zł/kWh | 0,41 zł/kWh |
| 16.01.2021 | 0,25 zł/kWh | 0,30 zł/kWh | 0,35 zł/kWh |
| 17.01.2021 | 0,23 zł/kWh | 0,28 zł/kWh | 0,38 zł/kWh |
| 18.01.2021 | 0,25 zł/kWh | 0,33 zł/kWh | 0,40 zł/kWh |
| 19.01.2021 | 0,24 zł/kWh | 0,30 zł/kWh | 0,38 zł/kWh |
| 20.01.2021 | 0,24 zł/kWh | 0,30 zł/kWh | 0,33 zł/kWh |
| 21.01.2021 | 0,21 zł/kWh | 0,29 zł/kWh | 0,34 zł/kWh |
| 22.01.2021 | 0,19 zł/kWh | 0,27 zł/kWh | 0,33 zł/kWh |
| 23.01.2021 | 0,23 zł/kWh | 0,28 zł/kWh | 0,33 zł/kWh |
| 24.01.2021 | 0,21 zł/kWh | 0,27 zł/kWh | 0,34 zł/kWh |
| 25.01.2021 | 0,26 zł/kWh | 0,33 zł/kWh | 0,42 zł/kWh |
| 26.01.2021 | 0,23 zł/kWh | 0,30 zł/kWh | 0,35 zł/kWh |
| 27.01.2021 | 0,24 zł/kWh | 0,31 zł/kWh | 0,37 zł/kWh |
| 28.01.2021 | 0,23 zł/kWh | 0,29 zł/kWh | 0,33 zł/kWh |
| 29.01.2021 | 0,21 zł/kWh | 0,29 zł/kWh | 0,35 zł/kWh |
| 30.01.2021 | 0,25 zł/kWh | 0,28 zł/kWh | 0,32 zł/kWh |
| 31.01.2021 | 0,21 zł/kWh | 0,25 zł/kWh | 0,32 zł/kWh |
Ceny brutto, sama energia — bez dystrybucji, opłat i marży sprzedawcy.