- Sākums
- Biržas cena
- Elektrības cena pa mēnešiem
- Janvāris 2026
Elektrības biržas cena: 2026. gada janvāris
Mēneša vidējā biržas cena — 18,6 c/kWh ar PVN (tikai enerģija). Par 83 % dārgāk nekā iepriekšējā mēnesī; par 67 % dārgāk nekā pirms gada.
Vidējā cena
18,6 c/kWh
Lētākā diena
6,2 c/kWh
02.01.2026
Dārgākā diena
29,2 c/kWh
26.01.2026
Zemākā stundas cena
0,9 c/kWh
Augstākā stundas cena
53,4 c/kWh
Dienas ar negatīvu cenu
0
Dienas vidējā cena mēneša laikā
01.01.2026 · 8,0 c/kWh
02.01.2026 · 6,2 c/kWh
03.01.2026 · 12,3 c/kWh
04.01.2026 · 12,7 c/kWh
05.01.2026 · 17,6 c/kWh
06.01.2026 · 16,0 c/kWh
07.01.2026 · 23,4 c/kWh
08.01.2026 · 22,7 c/kWh
09.01.2026 · 15,3 c/kWh
10.01.2026 · 12,2 c/kWh
11.01.2026 · 19,4 c/kWh
12.01.2026 · 28,2 c/kWh
13.01.2026 · 28,9 c/kWh
14.01.2026 · 15,7 c/kWh
15.01.2026 · 20,5 c/kWh
16.01.2026 · 16,4 c/kWh
17.01.2026 · 12,8 c/kWh
18.01.2026 · 13,5 c/kWh
19.01.2026 · 20,4 c/kWh
20.01.2026 · 25,8 c/kWh
21.01.2026 · 21,9 c/kWh
22.01.2026 · 16,6 c/kWh
23.01.2026 · 19,1 c/kWh
24.01.2026 · 15,1 c/kWh
25.01.2026 · 13,2 c/kWh
26.01.2026 · 29,2 c/kWh
27.01.2026 · 26,1 c/kWh
28.01.2026 · 21,0 c/kWh
29.01.2026 · 24,2 c/kWh
30.01.2026 · 24,9 c/kWh
31.01.2026 · 16,3 c/kWh
| Datums | Min. | Vidējā | Maks. |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 3,1 c/kWh | 8,0 c/kWh | 12,3 c/kWh |
| 02.01.2026 | 0,9 c/kWh | 6,2 c/kWh | 11,2 c/kWh |
| 03.01.2026 | 4,9 c/kWh | 12,3 c/kWh | 20,0 c/kWh |
| 04.01.2026 | 9,7 c/kWh | 12,7 c/kWh | 19,6 c/kWh |
| 05.01.2026 | 10,8 c/kWh | 17,6 c/kWh | 27,6 c/kWh |
| 06.01.2026 | 12,3 c/kWh | 16,0 c/kWh | 20,4 c/kWh |
| 07.01.2026 | 9,9 c/kWh | 23,4 c/kWh | 37,9 c/kWh |
| 08.01.2026 | 9,8 c/kWh | 22,7 c/kWh | 36,1 c/kWh |
| 09.01.2026 | 8,3 c/kWh | 15,3 c/kWh | 21,9 c/kWh |
| 10.01.2026 | 7,6 c/kWh | 12,2 c/kWh | 17,0 c/kWh |
| 11.01.2026 | 9,6 c/kWh | 19,4 c/kWh | 49,0 c/kWh |
| 12.01.2026 | 9,3 c/kWh | 28,2 c/kWh | 43,1 c/kWh |
| 13.01.2026 | 11,1 c/kWh | 28,9 c/kWh | 50,2 c/kWh |
| 14.01.2026 | 9,7 c/kWh | 15,7 c/kWh | 25,6 c/kWh |
| 15.01.2026 | 9,7 c/kWh | 20,5 c/kWh | 37,8 c/kWh |
| 16.01.2026 | 10,8 c/kWh | 16,4 c/kWh | 25,1 c/kWh |
| 17.01.2026 | 5,3 c/kWh | 12,8 c/kWh | 17,3 c/kWh |
| 18.01.2026 | 9,5 c/kWh | 13,5 c/kWh | 19,6 c/kWh |
| 19.01.2026 | 10,4 c/kWh | 20,4 c/kWh | 36,3 c/kWh |
| 20.01.2026 | 13,2 c/kWh | 25,8 c/kWh | 39,4 c/kWh |
| 21.01.2026 | 11,3 c/kWh | 21,9 c/kWh | 45,8 c/kWh |
| 22.01.2026 | 9,9 c/kWh | 16,6 c/kWh | 27,4 c/kWh |
| 23.01.2026 | 11,4 c/kWh | 19,1 c/kWh | 25,6 c/kWh |
| 24.01.2026 | 12,2 c/kWh | 15,1 c/kWh | 18,1 c/kWh |
| 25.01.2026 | 11,0 c/kWh | 13,2 c/kWh | 16,2 c/kWh |
| 26.01.2026 | 11,5 c/kWh | 29,2 c/kWh | 53,4 c/kWh |
| 27.01.2026 | 13,1 c/kWh | 26,1 c/kWh | 38,2 c/kWh |
| 28.01.2026 | 13,2 c/kWh | 21,0 c/kWh | 28,2 c/kWh |
| 29.01.2026 | 12,1 c/kWh | 24,2 c/kWh | 32,9 c/kWh |
| 30.01.2026 | 11,7 c/kWh | 24,9 c/kWh | 39,9 c/kWh |
| 31.01.2026 | 10,5 c/kWh | 16,3 c/kWh | 22,5 c/kWh |
Cenas ar PVN, tikai enerģija — bez sadales tīkla maksas un tirgotāja uzcenojuma.
Gatavība
Pazuda elektrība? Sagatavojieties, kamēr tā vēl ir
Vētra, bojājums tīklā vai drošības krīze — ģenerators vai portatīvā elektrostacija palīdzēs saglabāt siltumu, ūdeni, ledusskapi un sakarus. Aprēķiniet, kas jums vajadzīgs, 2 minūtēs.