- Sākums
- Biržas cena
- Elektrības cena pa mēnešiem
- Janvāris 2025
Elektrības biržas cena: 2025. gada janvāris
Mēneša vidējā biržas cena — 11,1 c/kWh ar PVN (tikai enerģija). Par 1 % dārgāk nekā iepriekšējā mēnesī; par 22 % lētāk nekā pirms gada.
Vidējā cena
11,1 c/kWh
Lētākā diena
2,1 c/kWh
25.01.2025
Dārgākā diena
21,6 c/kWh
20.01.2025
Zemākā stundas cena
0,0 c/kWh
Augstākā stundas cena
51,2 c/kWh
Dienas ar negatīvu cenu
0
Dienas vidējā cena mēneša laikā
01.01.2025 · 6,9 c/kWh
02.01.2025 · 12,1 c/kWh
03.01.2025 · 10,3 c/kWh
04.01.2025 · 11,4 c/kWh
05.01.2025 · 11,2 c/kWh
06.01.2025 · 9,9 c/kWh
07.01.2025 · 9,3 c/kWh
08.01.2025 · 13,5 c/kWh
09.01.2025 · 13,0 c/kWh
10.01.2025 · 12,1 c/kWh
11.01.2025 · 9,1 c/kWh
12.01.2025 · 10,1 c/kWh
13.01.2025 · 12,1 c/kWh
14.01.2025 · 7,1 c/kWh
15.01.2025 · 18,2 c/kWh
16.01.2025 · 9,0 c/kWh
17.01.2025 · 6,7 c/kWh
18.01.2025 · 4,8 c/kWh
19.01.2025 · 7,0 c/kWh
20.01.2025 · 21,6 c/kWh
21.01.2025 · 18,3 c/kWh
22.01.2025 · 18,2 c/kWh
23.01.2025 · 12,5 c/kWh
24.01.2025 · 12,7 c/kWh
25.01.2025 · 2,1 c/kWh
26.01.2025 · 9,0 c/kWh
27.01.2025 · 9,3 c/kWh
28.01.2025 · 11,8 c/kWh
29.01.2025 · 11,0 c/kWh
30.01.2025 · 10,0 c/kWh
31.01.2025 · 14,4 c/kWh
| Datums | Min. | Vidējā | Maks. |
|---|---|---|---|
| 01.01.2025 | 0,4 c/kWh | 6,9 c/kWh | 12,9 c/kWh |
| 02.01.2025 | 4,5 c/kWh | 12,1 c/kWh | 18,5 c/kWh |
| 03.01.2025 | 4,0 c/kWh | 10,3 c/kWh | 15,4 c/kWh |
| 04.01.2025 | 5,8 c/kWh | 11,4 c/kWh | 18,0 c/kWh |
| 05.01.2025 | 6,9 c/kWh | 11,2 c/kWh | 17,5 c/kWh |
| 06.01.2025 | 4,5 c/kWh | 9,9 c/kWh | 14,5 c/kWh |
| 07.01.2025 | 0,6 c/kWh | 9,3 c/kWh | 14,6 c/kWh |
| 08.01.2025 | 6,1 c/kWh | 13,5 c/kWh | 24,2 c/kWh |
| 09.01.2025 | 3,7 c/kWh | 13,0 c/kWh | 19,6 c/kWh |
| 10.01.2025 | 4,9 c/kWh | 12,1 c/kWh | 22,9 c/kWh |
| 11.01.2025 | 1,9 c/kWh | 9,1 c/kWh | 13,9 c/kWh |
| 12.01.2025 | 4,2 c/kWh | 10,1 c/kWh | 17,7 c/kWh |
| 13.01.2025 | 0,5 c/kWh | 12,1 c/kWh | 26,9 c/kWh |
| 14.01.2025 | 0,1 c/kWh | 7,1 c/kWh | 11,0 c/kWh |
| 15.01.2025 | 1,2 c/kWh | 18,2 c/kWh | 36,5 c/kWh |
| 16.01.2025 | 0,2 c/kWh | 9,0 c/kWh | 19,0 c/kWh |
| 17.01.2025 | 0,1 c/kWh | 6,7 c/kWh | 18,2 c/kWh |
| 18.01.2025 | 0,0 c/kWh | 4,8 c/kWh | 11,7 c/kWh |
| 19.01.2025 | 3,0 c/kWh | 7,0 c/kWh | 18,9 c/kWh |
| 20.01.2025 | 5,2 c/kWh | 21,6 c/kWh | 51,2 c/kWh |
| 21.01.2025 | 6,1 c/kWh | 18,3 c/kWh | 33,2 c/kWh |
| 22.01.2025 | 10,3 c/kWh | 18,2 c/kWh | 27,6 c/kWh |
| 23.01.2025 | 3,3 c/kWh | 12,5 c/kWh | 18,8 c/kWh |
| 24.01.2025 | 2,9 c/kWh | 12,7 c/kWh | 26,6 c/kWh |
| 25.01.2025 | 0,1 c/kWh | 2,1 c/kWh | 8,3 c/kWh |
| 26.01.2025 | 0,1 c/kWh | 9,0 c/kWh | 16,3 c/kWh |
| 27.01.2025 | 1,7 c/kWh | 9,3 c/kWh | 16,9 c/kWh |
| 28.01.2025 | 2,8 c/kWh | 11,8 c/kWh | 19,4 c/kWh |
| 29.01.2025 | 5,0 c/kWh | 11,0 c/kWh | 17,8 c/kWh |
| 30.01.2025 | 5,3 c/kWh | 10,0 c/kWh | 15,9 c/kWh |
| 31.01.2025 | 5,7 c/kWh | 14,4 c/kWh | 21,8 c/kWh |
Cenas ar PVN, tikai enerģija — bez sadales tīkla maksas un tirgotāja uzcenojuma.
Gatavība
Pazuda elektrība? Sagatavojieties, kamēr tā vēl ir
Vētra, bojājums tīklā vai drošības krīze — ģenerators vai portatīvā elektrostacija palīdzēs saglabāt siltumu, ūdeni, ledusskapi un sakarus. Aprēķiniet, kas jums vajadzīgs, 2 minūtēs.