- Sākums
- Biržas cena
- Elektrības cena pa mēnešiem
- Aprīlis 2023
Elektrības biržas cena: 2023. gada aprīlis
Mēneša vidējā biržas cena — 8,0 c/kWh ar PVN (tikai enerģija). Par 25 % lētāk nekā iepriekšējā mēnesī; par 40 % lētāk nekā pirms gada.
Vidējā cena
8,0 c/kWh
Lētākā diena
2,7 c/kWh
13.04.2023
Dārgākā diena
15,3 c/kWh
05.04.2023
Zemākā stundas cena
-0,1 c/kWh
Augstākā stundas cena
24,4 c/kWh
Dienas ar negatīvu cenu
1
Dienas vidējā cena mēneša laikā
01.04.2023 · 5,1 c/kWh
02.04.2023 · 6,2 c/kWh
03.04.2023 · 12,1 c/kWh
04.04.2023 · 14,6 c/kWh
05.04.2023 · 15,3 c/kWh
06.04.2023 · 11,6 c/kWh
07.04.2023 · 6,8 c/kWh
08.04.2023 · 6,5 c/kWh
09.04.2023 · 6,3 c/kWh
10.04.2023 · 3,7 c/kWh
11.04.2023 · 4,7 c/kWh
12.04.2023 · 4,9 c/kWh
13.04.2023 · 2,7 c/kWh
14.04.2023 · 4,3 c/kWh
15.04.2023 · 4,9 c/kWh
16.04.2023 · 8,6 c/kWh
17.04.2023 · 12,8 c/kWh
18.04.2023 · 10,3 c/kWh
19.04.2023 · 6,9 c/kWh
20.04.2023 · 7,1 c/kWh
21.04.2023 · 8,9 c/kWh
22.04.2023 · 4,3 c/kWh
23.04.2023 · 4,5 c/kWh
24.04.2023 · 8,8 c/kWh
25.04.2023 · 7,8 c/kWh
26.04.2023 · 9,7 c/kWh
27.04.2023 · 12,8 c/kWh
28.04.2023 · 12,6 c/kWh
29.04.2023 · 9,0 c/kWh
30.04.2023 · 4,9 c/kWh
| Datums | Min. | Vidējā | Maks. |
|---|---|---|---|
| 01.04.2023 | 3,6 c/kWh | 5,1 c/kWh | 7,1 c/kWh |
| 02.04.2023 | 3,0 c/kWh | 6,2 c/kWh | 12,2 c/kWh |
| 03.04.2023 | 6,6 c/kWh | 12,1 c/kWh | 19,7 c/kWh |
| 04.04.2023 | 10,4 c/kWh | 14,6 c/kWh | 21,3 c/kWh |
| 05.04.2023 | 8,2 c/kWh | 15,3 c/kWh | 24,4 c/kWh |
| 06.04.2023 | 7,3 c/kWh | 11,6 c/kWh | 19,1 c/kWh |
| 07.04.2023 | 5,7 c/kWh | 6,8 c/kWh | 8,4 c/kWh |
| 08.04.2023 | 5,2 c/kWh | 6,5 c/kWh | 8,7 c/kWh |
| 09.04.2023 | 5,8 c/kWh | 6,3 c/kWh | 7,2 c/kWh |
| 10.04.2023 | 0,2 c/kWh | 3,7 c/kWh | 6,0 c/kWh |
| 11.04.2023 | 0,1 c/kWh | 4,7 c/kWh | 14,8 c/kWh |
| 12.04.2023 | 2,4 c/kWh | 4,9 c/kWh | 7,2 c/kWh |
| 13.04.2023 | 0,0 c/kWh | 2,7 c/kWh | 9,7 c/kWh |
| 14.04.2023 | 0,5 c/kWh | 4,3 c/kWh | 11,8 c/kWh |
| 15.04.2023 | 3,2 c/kWh | 4,9 c/kWh | 6,6 c/kWh |
| 16.04.2023 | 5,3 c/kWh | 8,6 c/kWh | 12,7 c/kWh |
| 17.04.2023 | 8,1 c/kWh | 12,8 c/kWh | 20,9 c/kWh |
| 18.04.2023 | 7,1 c/kWh | 10,3 c/kWh | 18,3 c/kWh |
| 19.04.2023 | 4,0 c/kWh | 6,9 c/kWh | 12,1 c/kWh |
| 20.04.2023 | 4,3 c/kWh | 7,1 c/kWh | 11,7 c/kWh |
| 21.04.2023 | 3,9 c/kWh | 8,9 c/kWh | 17,0 c/kWh |
| 22.04.2023 | 0,7 c/kWh | 4,3 c/kWh | 6,2 c/kWh |
| 23.04.2023 | 0,6 c/kWh | 4,5 c/kWh | 5,1 c/kWh |
| 24.04.2023 | 4,2 c/kWh | 8,8 c/kWh | 16,1 c/kWh |
| 25.04.2023 | 1,7 c/kWh | 7,8 c/kWh | 17,4 c/kWh |
| 26.04.2023 | 4,5 c/kWh | 9,7 c/kWh | 18,8 c/kWh |
| 27.04.2023 | 5,5 c/kWh | 12,8 c/kWh | 19,5 c/kWh |
| 28.04.2023 | 9,1 c/kWh | 12,6 c/kWh | 17,1 c/kWh |
| 29.04.2023 | 3,5 c/kWh | 9,0 c/kWh | 13,7 c/kWh |
| 30.04.2023 | -0,1 c/kWh | 4,9 c/kWh | 14,6 c/kWh |
Cenas ar PVN, tikai enerģija — bez sadales tīkla maksas un tirgotāja uzcenojuma.
Gatavība
Pazuda elektrība? Sagatavojieties, kamēr tā vēl ir
Vētra, bojājums tīklā vai drošības krīze — ģenerators vai portatīvā elektrostacija palīdzēs saglabāt siltumu, ūdeni, ledusskapi un sakarus. Aprēķiniet, kas jums vajadzīgs, 2 minūtēs.