- Sākums
- Biržas cena
- Elektrības cena pa mēnešiem
- Janvāris 2022
Elektrības biržas cena: 2022. gada janvāris
Mēneša vidējā biržas cena — 17,4 c/kWh ar PVN (tikai enerģija). Par 31 % lētāk nekā iepriekšējā mēnesī; par 169 % dārgāk nekā pirms gada.
Vidējā cena
17,4 c/kWh
Lētākā diena
7,3 c/kWh
02.01.2022
Dārgākā diena
30,1 c/kWh
10.01.2022
Zemākā stundas cena
1,1 c/kWh
Augstākā stundas cena
38,2 c/kWh
Dienas ar negatīvu cenu
0
Dienas vidējā cena mēneša laikā
01.01.2022 · 9,8 c/kWh
02.01.2022 · 7,3 c/kWh
03.01.2022 · 10,8 c/kWh
04.01.2022 · 17,7 c/kWh
05.01.2022 · 14,8 c/kWh
06.01.2022 · 20,6 c/kWh
07.01.2022 · 20,0 c/kWh
08.01.2022 · 19,5 c/kWh
09.01.2022 · 17,5 c/kWh
10.01.2022 · 30,1 c/kWh
11.01.2022 · 25,6 c/kWh
12.01.2022 · 23,6 c/kWh
13.01.2022 · 18,5 c/kWh
14.01.2022 · 12,2 c/kWh
15.01.2022 · 17,4 c/kWh
16.01.2022 · 12,8 c/kWh
17.01.2022 · 12,7 c/kWh
18.01.2022 · 21,2 c/kWh
19.01.2022 · 18,4 c/kWh
20.01.2022 · 11,9 c/kWh
21.01.2022 · 15,0 c/kWh
22.01.2022 · 20,3 c/kWh
23.01.2022 · 18,6 c/kWh
24.01.2022 · 17,9 c/kWh
25.01.2022 · 21,5 c/kWh
26.01.2022 · 22,3 c/kWh
27.01.2022 · 18,5 c/kWh
28.01.2022 · 15,5 c/kWh
29.01.2022 · 16,9 c/kWh
30.01.2022 · 9,1 c/kWh
31.01.2022 · 21,2 c/kWh
| Datums | Min. | Vidējā | Maks. |
|---|---|---|---|
| 01.01.2022 | 4,6 c/kWh | 9,8 c/kWh | 18,1 c/kWh |
| 02.01.2022 | 3,6 c/kWh | 7,3 c/kWh | 11,5 c/kWh |
| 03.01.2022 | 2,4 c/kWh | 10,8 c/kWh | 18,0 c/kWh |
| 04.01.2022 | 11,4 c/kWh | 17,7 c/kWh | 22,2 c/kWh |
| 05.01.2022 | 9,1 c/kWh | 14,8 c/kWh | 19,4 c/kWh |
| 06.01.2022 | 10,8 c/kWh | 20,6 c/kWh | 32,7 c/kWh |
| 07.01.2022 | 12,0 c/kWh | 20,0 c/kWh | 30,0 c/kWh |
| 08.01.2022 | 15,3 c/kWh | 19,5 c/kWh | 23,0 c/kWh |
| 09.01.2022 | 10,0 c/kWh | 17,5 c/kWh | 29,4 c/kWh |
| 10.01.2022 | 16,2 c/kWh | 30,1 c/kWh | 38,2 c/kWh |
| 11.01.2022 | 18,2 c/kWh | 25,6 c/kWh | 26,8 c/kWh |
| 12.01.2022 | 15,7 c/kWh | 23,6 c/kWh | 25,7 c/kWh |
| 13.01.2022 | 10,5 c/kWh | 18,5 c/kWh | 26,0 c/kWh |
| 14.01.2022 | 1,4 c/kWh | 12,2 c/kWh | 22,9 c/kWh |
| 15.01.2022 | 2,1 c/kWh | 17,4 c/kWh | 30,7 c/kWh |
| 16.01.2022 | 10,6 c/kWh | 12,8 c/kWh | 16,9 c/kWh |
| 17.01.2022 | 1,2 c/kWh | 12,7 c/kWh | 18,2 c/kWh |
| 18.01.2022 | 9,7 c/kWh | 21,2 c/kWh | 34,8 c/kWh |
| 19.01.2022 | 7,3 c/kWh | 18,4 c/kWh | 23,4 c/kWh |
| 20.01.2022 | 1,1 c/kWh | 11,9 c/kWh | 16,3 c/kWh |
| 21.01.2022 | 9,1 c/kWh | 15,0 c/kWh | 20,0 c/kWh |
| 22.01.2022 | 14,5 c/kWh | 20,3 c/kWh | 27,3 c/kWh |
| 23.01.2022 | 11,3 c/kWh | 18,6 c/kWh | 26,0 c/kWh |
| 24.01.2022 | 1,3 c/kWh | 17,9 c/kWh | 24,0 c/kWh |
| 25.01.2022 | 12,1 c/kWh | 21,5 c/kWh | 31,5 c/kWh |
| 26.01.2022 | 10,7 c/kWh | 22,3 c/kWh | 35,2 c/kWh |
| 27.01.2022 | 11,9 c/kWh | 18,5 c/kWh | 27,8 c/kWh |
| 28.01.2022 | 8,8 c/kWh | 15,5 c/kWh | 21,5 c/kWh |
| 29.01.2022 | 10,7 c/kWh | 16,9 c/kWh | 26,6 c/kWh |
| 30.01.2022 | 3,9 c/kWh | 9,1 c/kWh | 12,0 c/kWh |
| 31.01.2022 | 5,8 c/kWh | 21,2 c/kWh | 30,0 c/kWh |
Cenas ar PVN, tikai enerģija — bez sadales tīkla maksas un tirgotāja uzcenojuma.
Gatavība
Pazuda elektrība? Sagatavojieties, kamēr tā vēl ir
Vētra, bojājums tīklā vai drošības krīze — ģenerators vai portatīvā elektrostacija palīdzēs saglabāt siltumu, ūdeni, ledusskapi un sakarus. Aprēķiniet, kas jums vajadzīgs, 2 minūtēs.