- Sākums
- Biržas cena
- Elektrības cena pa mēnešiem
- Aprīlis 2019
Elektrības biržas cena: 2019. gada aprīlis
Mēneša vidējā biržas cena — 5,3 c/kWh ar PVN (tikai enerģija). Par 9 % dārgāk nekā iepriekšējā mēnesī; par 9 % dārgāk nekā pirms gada.
Vidējā cena
5,3 c/kWh
Lētākā diena
3,1 c/kWh
28.04.2019
Dārgākā diena
6,8 c/kWh
26.04.2019
Zemākā stundas cena
0,3 c/kWh
Augstākā stundas cena
12,1 c/kWh
Dienas ar negatīvu cenu
0
Dienas vidējā cena mēneša laikā
01.04.2019 · 4,8 c/kWh
02.04.2019 · 4,7 c/kWh
03.04.2019 · 4,9 c/kWh
04.04.2019 · 4,8 c/kWh
05.04.2019 · 5,2 c/kWh
06.04.2019 · 4,7 c/kWh
07.04.2019 · 4,8 c/kWh
08.04.2019 · 5,0 c/kWh
09.04.2019 · 5,1 c/kWh
10.04.2019 · 5,3 c/kWh
11.04.2019 · 5,8 c/kWh
12.04.2019 · 6,5 c/kWh
13.04.2019 · 5,3 c/kWh
14.04.2019 · 5,1 c/kWh
15.04.2019 · 5,9 c/kWh
16.04.2019 · 6,1 c/kWh
17.04.2019 · 5,7 c/kWh
18.04.2019 · 5,7 c/kWh
19.04.2019 · 6,0 c/kWh
20.04.2019 · 5,1 c/kWh
21.04.2019 · 4,6 c/kWh
22.04.2019 · 4,5 c/kWh
23.04.2019 · 4,6 c/kWh
24.04.2019 · 4,4 c/kWh
25.04.2019 · 6,3 c/kWh
26.04.2019 · 6,8 c/kWh
27.04.2019 · 4,5 c/kWh
28.04.2019 · 3,1 c/kWh
29.04.2019 · 6,4 c/kWh
30.04.2019 · 6,5 c/kWh
| Datums | Min. | Vidējā | Maks. |
|---|---|---|---|
| 01.04.2019 | 3,6 c/kWh | 4,8 c/kWh | 6,7 c/kWh |
| 02.04.2019 | 3,1 c/kWh | 4,7 c/kWh | 6,2 c/kWh |
| 03.04.2019 | 3,4 c/kWh | 4,9 c/kWh | 6,0 c/kWh |
| 04.04.2019 | 3,8 c/kWh | 4,8 c/kWh | 5,9 c/kWh |
| 05.04.2019 | 4,2 c/kWh | 5,2 c/kWh | 6,2 c/kWh |
| 06.04.2019 | 4,3 c/kWh | 4,7 c/kWh | 5,0 c/kWh |
| 07.04.2019 | 4,4 c/kWh | 4,8 c/kWh | 5,1 c/kWh |
| 08.04.2019 | 4,3 c/kWh | 5,0 c/kWh | 5,4 c/kWh |
| 09.04.2019 | 4,0 c/kWh | 5,1 c/kWh | 6,3 c/kWh |
| 10.04.2019 | 4,3 c/kWh | 5,3 c/kWh | 6,8 c/kWh |
| 11.04.2019 | 5,1 c/kWh | 5,8 c/kWh | 7,3 c/kWh |
| 12.04.2019 | 5,3 c/kWh | 6,5 c/kWh | 8,5 c/kWh |
| 13.04.2019 | 5,2 c/kWh | 5,3 c/kWh | 5,6 c/kWh |
| 14.04.2019 | 4,6 c/kWh | 5,1 c/kWh | 5,5 c/kWh |
| 15.04.2019 | 5,1 c/kWh | 5,9 c/kWh | 7,3 c/kWh |
| 16.04.2019 | 5,2 c/kWh | 6,1 c/kWh | 8,6 c/kWh |
| 17.04.2019 | 5,0 c/kWh | 5,7 c/kWh | 7,1 c/kWh |
| 18.04.2019 | 5,1 c/kWh | 5,7 c/kWh | 7,2 c/kWh |
| 19.04.2019 | 4,5 c/kWh | 6,0 c/kWh | 7,9 c/kWh |
| 20.04.2019 | 4,9 c/kWh | 5,1 c/kWh | 6,1 c/kWh |
| 21.04.2019 | 3,9 c/kWh | 4,6 c/kWh | 5,3 c/kWh |
| 22.04.2019 | 2,4 c/kWh | 4,5 c/kWh | 5,0 c/kWh |
| 23.04.2019 | 0,5 c/kWh | 4,6 c/kWh | 5,9 c/kWh |
| 24.04.2019 | 0,3 c/kWh | 4,4 c/kWh | 6,9 c/kWh |
| 25.04.2019 | 3,2 c/kWh | 6,3 c/kWh | 8,4 c/kWh |
| 26.04.2019 | 4,1 c/kWh | 6,8 c/kWh | 9,7 c/kWh |
| 27.04.2019 | 3,2 c/kWh | 4,5 c/kWh | 7,2 c/kWh |
| 28.04.2019 | 0,4 c/kWh | 3,1 c/kWh | 5,0 c/kWh |
| 29.04.2019 | 2,2 c/kWh | 6,4 c/kWh | 12,1 c/kWh |
| 30.04.2019 | 3,0 c/kWh | 6,5 c/kWh | 8,7 c/kWh |
Cenas ar PVN, tikai enerģija — bez sadales tīkla maksas un tirgotāja uzcenojuma.
Gatavība
Pazuda elektrība? Sagatavojieties, kamēr tā vēl ir
Vētra, bojājums tīklā vai drošības krīze — ģenerators vai portatīvā elektrostacija palīdzēs saglabāt siltumu, ūdeni, ledusskapi un sakarus. Aprēķiniet, kas jums vajadzīgs, 2 minūtēs.