- Sākums
- Biržas cena
- Elektrības cena pa mēnešiem
- Janvāris 2019
Elektrības biržas cena: 2019. gada janvāris
Mēneša vidējā biržas cena — 6,8 c/kWh ar PVN (tikai enerģija). Par 5 % dārgāk nekā iepriekšējā mēnesī; par 51 % dārgāk nekā pirms gada.
Vidējā cena
6,8 c/kWh
Lētākā diena
2,8 c/kWh
01.01.2019
Dārgākā diena
9,6 c/kWh
24.01.2019
Zemākā stundas cena
0,5 c/kWh
Augstākā stundas cena
13,2 c/kWh
Dienas ar negatīvu cenu
0
Dienas vidējā cena mēneša laikā
01.01.2019 · 2,8 c/kWh
02.01.2019 · 4,9 c/kWh
03.01.2019 · 6,9 c/kWh
04.01.2019 · 6,6 c/kWh
05.01.2019 · 6,3 c/kWh
06.01.2019 · 6,3 c/kWh
07.01.2019 · 7,1 c/kWh
08.01.2019 · 7,1 c/kWh
09.01.2019 · 7,1 c/kWh
10.01.2019 · 7,9 c/kWh
11.01.2019 · 6,7 c/kWh
12.01.2019 · 5,9 c/kWh
13.01.2019 · 5,8 c/kWh
14.01.2019 · 5,9 c/kWh
15.01.2019 · 6,4 c/kWh
16.01.2019 · 6,8 c/kWh
17.01.2019 · 6,4 c/kWh
18.01.2019 · 7,5 c/kWh
19.01.2019 · 6,7 c/kWh
20.01.2019 · 6,6 c/kWh
21.01.2019 · 8,3 c/kWh
22.01.2019 · 7,8 c/kWh
23.01.2019 · 8,3 c/kWh
24.01.2019 · 9,6 c/kWh
25.01.2019 · 8,1 c/kWh
26.01.2019 · 6,7 c/kWh
27.01.2019 · 6,4 c/kWh
28.01.2019 · 7,4 c/kWh
29.01.2019 · 7,5 c/kWh
30.01.2019 · 7,2 c/kWh
31.01.2019 · 7,4 c/kWh
| Datums | Min. | Vidējā | Maks. |
|---|---|---|---|
| 01.01.2019 | 0,6 c/kWh | 2,8 c/kWh | 4,7 c/kWh |
| 02.01.2019 | 0,5 c/kWh | 4,9 c/kWh | 6,7 c/kWh |
| 03.01.2019 | 5,8 c/kWh | 6,9 c/kWh | 8,4 c/kWh |
| 04.01.2019 | 5,7 c/kWh | 6,6 c/kWh | 7,3 c/kWh |
| 05.01.2019 | 5,7 c/kWh | 6,3 c/kWh | 7,6 c/kWh |
| 06.01.2019 | 5,8 c/kWh | 6,3 c/kWh | 7,5 c/kWh |
| 07.01.2019 | 5,7 c/kWh | 7,1 c/kWh | 8,8 c/kWh |
| 08.01.2019 | 5,6 c/kWh | 7,1 c/kWh | 8,8 c/kWh |
| 09.01.2019 | 5,3 c/kWh | 7,1 c/kWh | 8,5 c/kWh |
| 10.01.2019 | 6,0 c/kWh | 7,9 c/kWh | 9,9 c/kWh |
| 11.01.2019 | 5,3 c/kWh | 6,7 c/kWh | 8,1 c/kWh |
| 12.01.2019 | 5,1 c/kWh | 5,9 c/kWh | 7,0 c/kWh |
| 13.01.2019 | 5,3 c/kWh | 5,8 c/kWh | 6,1 c/kWh |
| 14.01.2019 | 2,0 c/kWh | 5,9 c/kWh | 7,3 c/kWh |
| 15.01.2019 | 4,4 c/kWh | 6,4 c/kWh | 7,7 c/kWh |
| 16.01.2019 | 5,6 c/kWh | 6,8 c/kWh | 7,5 c/kWh |
| 17.01.2019 | 5,2 c/kWh | 6,4 c/kWh | 7,2 c/kWh |
| 18.01.2019 | 5,7 c/kWh | 7,5 c/kWh | 9,1 c/kWh |
| 19.01.2019 | 6,3 c/kWh | 6,7 c/kWh | 7,8 c/kWh |
| 20.01.2019 | 6,0 c/kWh | 6,6 c/kWh | 8,2 c/kWh |
| 21.01.2019 | 6,3 c/kWh | 8,3 c/kWh | 10,7 c/kWh |
| 22.01.2019 | 6,4 c/kWh | 7,8 c/kWh | 9,7 c/kWh |
| 23.01.2019 | 6,2 c/kWh | 8,3 c/kWh | 10,7 c/kWh |
| 24.01.2019 | 6,7 c/kWh | 9,6 c/kWh | 13,2 c/kWh |
| 25.01.2019 | 6,5 c/kWh | 8,1 c/kWh | 11,4 c/kWh |
| 26.01.2019 | 6,2 c/kWh | 6,7 c/kWh | 8,1 c/kWh |
| 27.01.2019 | 6,1 c/kWh | 6,4 c/kWh | 7,4 c/kWh |
| 28.01.2019 | 6,1 c/kWh | 7,4 c/kWh | 8,5 c/kWh |
| 29.01.2019 | 6,1 c/kWh | 7,5 c/kWh | 8,8 c/kWh |
| 30.01.2019 | 6,1 c/kWh | 7,2 c/kWh | 8,3 c/kWh |
| 31.01.2019 | 6,1 c/kWh | 7,4 c/kWh | 8,5 c/kWh |
Cenas ar PVN, tikai enerģija — bez sadales tīkla maksas un tirgotāja uzcenojuma.
Gatavība
Pazuda elektrība? Sagatavojieties, kamēr tā vēl ir
Vētra, bojājums tīklā vai drošības krīze — ģenerators vai portatīvā elektrostacija palīdzēs saglabāt siltumu, ūdeni, ledusskapi un sakarus. Aprēķiniet, kas jums vajadzīgs, 2 minūtēs.