- Forside
- Spotpris
- Elprisen måned for måned
- Februar 2025
Elprisen i februar 2025
Gennemsnitlig spotpris i måneden: 1,05 kr/kWh inkl. moms (kun energi). 15 % dyrere end måneden før.
Gennemsnit
1,05 kr/kWh
Billigste dag
0,45 kr/kWh
24.02.2025
Dyreste dag
1,67 kr/kWh
14.02.2025
Laveste timepris
0,04 kr/kWh
Højeste timepris
2,79 kr/kWh
Dage med negative priser
0
Døgngennemsnit gennem måneden
01.02.2025 · 1,24 kr/kWh
02.02.2025 · 1,26 kr/kWh
03.02.2025 · 1,40 kr/kWh
04.02.2025 · 0,95 kr/kWh
05.02.2025 · 0,85 kr/kWh
06.02.2025 · 1,29 kr/kWh
07.02.2025 · 0,95 kr/kWh
08.02.2025 · 0,74 kr/kWh
09.02.2025 · 1,01 kr/kWh
10.02.2025 · 0,76 kr/kWh
11.02.2025 · 0,70 kr/kWh
12.02.2025 · 1,21 kr/kWh
13.02.2025 · 1,49 kr/kWh
14.02.2025 · 1,67 kr/kWh
15.02.2025 · 1,24 kr/kWh
16.02.2025 · 1,24 kr/kWh
17.02.2025 · 1,43 kr/kWh
18.02.2025 · 1,24 kr/kWh
19.02.2025 · 1,01 kr/kWh
20.02.2025 · 0,62 kr/kWh
21.02.2025 · 0,64 kr/kWh
22.02.2025 · 0,60 kr/kWh
23.02.2025 · 0,69 kr/kWh
24.02.2025 · 0,45 kr/kWh
25.02.2025 · 1,25 kr/kWh
26.02.2025 · 1,25 kr/kWh
27.02.2025 · 1,17 kr/kWh
28.02.2025 · 1,16 kr/kWh
| Dato | Min. | Gns. | Maks. |
|---|---|---|---|
| 01.02.2025 | 0,93 kr/kWh | 1,24 kr/kWh | 1,57 kr/kWh |
| 02.02.2025 | 1,05 kr/kWh | 1,26 kr/kWh | 1,63 kr/kWh |
| 03.02.2025 | 0,87 kr/kWh | 1,40 kr/kWh | 2,27 kr/kWh |
| 04.02.2025 | 0,49 kr/kWh | 0,95 kr/kWh | 1,84 kr/kWh |
| 05.02.2025 | 0,55 kr/kWh | 0,85 kr/kWh | 1,29 kr/kWh |
| 06.02.2025 | 1,02 kr/kWh | 1,29 kr/kWh | 1,99 kr/kWh |
| 07.02.2025 | 0,59 kr/kWh | 0,95 kr/kWh | 1,53 kr/kWh |
| 08.02.2025 | 0,53 kr/kWh | 0,74 kr/kWh | 1,19 kr/kWh |
| 09.02.2025 | 0,67 kr/kWh | 1,01 kr/kWh | 1,26 kr/kWh |
| 10.02.2025 | 0,59 kr/kWh | 0,76 kr/kWh | 1,22 kr/kWh |
| 11.02.2025 | 0,51 kr/kWh | 0,70 kr/kWh | 0,99 kr/kWh |
| 12.02.2025 | 0,73 kr/kWh | 1,21 kr/kWh | 1,81 kr/kWh |
| 13.02.2025 | 1,12 kr/kWh | 1,49 kr/kWh | 2,05 kr/kWh |
| 14.02.2025 | 1,19 kr/kWh | 1,67 kr/kWh | 2,79 kr/kWh |
| 15.02.2025 | 1,03 kr/kWh | 1,24 kr/kWh | 1,59 kr/kWh |
| 16.02.2025 | 1,11 kr/kWh | 1,24 kr/kWh | 1,59 kr/kWh |
| 17.02.2025 | 1,00 kr/kWh | 1,43 kr/kWh | 2,53 kr/kWh |
| 18.02.2025 | 0,83 kr/kWh | 1,24 kr/kWh | 1,81 kr/kWh |
| 19.02.2025 | 0,76 kr/kWh | 1,01 kr/kWh | 1,55 kr/kWh |
| 20.02.2025 | 0,41 kr/kWh | 0,62 kr/kWh | 0,99 kr/kWh |
| 21.02.2025 | 0,36 kr/kWh | 0,64 kr/kWh | 1,26 kr/kWh |
| 22.02.2025 | 0,37 kr/kWh | 0,60 kr/kWh | 1,01 kr/kWh |
| 23.02.2025 | 0,42 kr/kWh | 0,69 kr/kWh | 1,06 kr/kWh |
| 24.02.2025 | 0,04 kr/kWh | 0,45 kr/kWh | 1,05 kr/kWh |
| 25.02.2025 | 0,81 kr/kWh | 1,25 kr/kWh | 2,02 kr/kWh |
| 26.02.2025 | 1,05 kr/kWh | 1,25 kr/kWh | 1,64 kr/kWh |
| 27.02.2025 | 0,93 kr/kWh | 1,17 kr/kWh | 1,63 kr/kWh |
| 28.02.2025 | 0,86 kr/kWh | 1,16 kr/kWh | 1,51 kr/kWh |
Priser inkl. moms, kun energi — uden nettarif, Energinets tariffer, elafgift og elselskabets tillæg.