- Forside
- Spotpris
- Elprisen måned for måned
- Januar 2025
Elprisen i januar 2025
Gennemsnitlig spotpris i måneden: 0,92 kr/kWh inkl. moms (kun energi). 7 % dyrere end måneden før.
Gennemsnit
0,92 kr/kWh
Billigste dag
0,06 kr/kWh
01.01.2025
Dyreste dag
2,16 kr/kWh
20.01.2025
Laveste timepris
0,00 kr/kWh
Højeste timepris
5,45 kr/kWh
Dage med negative priser
0
Døgngennemsnit gennem måneden
01.01.2025 · 0,06 kr/kWh
02.01.2025 · 0,77 kr/kWh
03.01.2025 · 0,60 kr/kWh
04.01.2025 · 1,13 kr/kWh
05.01.2025 · 0,67 kr/kWh
06.01.2025 · 0,23 kr/kWh
07.01.2025 · 0,25 kr/kWh
08.01.2025 · 0,71 kr/kWh
09.01.2025 · 1,14 kr/kWh
10.01.2025 · 1,04 kr/kWh
11.01.2025 · 0,92 kr/kWh
12.01.2025 · 1,03 kr/kWh
13.01.2025 · 0,68 kr/kWh
14.01.2025 · 0,52 kr/kWh
15.01.2025 · 1,87 kr/kWh
16.01.2025 · 0,91 kr/kWh
17.01.2025 · 0,90 kr/kWh
18.01.2025 · 1,24 kr/kWh
19.01.2025 · 1,20 kr/kWh
20.01.2025 · 2,16 kr/kWh
21.01.2025 · 1,51 kr/kWh
22.01.2025 · 1,44 kr/kWh
23.01.2025 · 0,90 kr/kWh
24.01.2025 · 0,33 kr/kWh
25.01.2025 · 0,74 kr/kWh
26.01.2025 · 0,91 kr/kWh
27.01.2025 · 0,36 kr/kWh
28.01.2025 · 0,81 kr/kWh
29.01.2025 · 0,99 kr/kWh
30.01.2025 · 1,12 kr/kWh
31.01.2025 · 1,25 kr/kWh
| Dato | Min. | Gns. | Maks. |
|---|---|---|---|
| 01.01.2025 | 0,00 kr/kWh | 0,06 kr/kWh | 0,21 kr/kWh |
| 02.01.2025 | 0,03 kr/kWh | 0,77 kr/kWh | 1,40 kr/kWh |
| 03.01.2025 | 0,27 kr/kWh | 0,60 kr/kWh | 1,01 kr/kWh |
| 04.01.2025 | 0,84 kr/kWh | 1,13 kr/kWh | 1,41 kr/kWh |
| 05.01.2025 | 0,26 kr/kWh | 0,67 kr/kWh | 1,06 kr/kWh |
| 06.01.2025 | 0,09 kr/kWh | 0,23 kr/kWh | 0,37 kr/kWh |
| 07.01.2025 | 0,05 kr/kWh | 0,25 kr/kWh | 0,42 kr/kWh |
| 08.01.2025 | 0,19 kr/kWh | 0,71 kr/kWh | 1,43 kr/kWh |
| 09.01.2025 | 0,82 kr/kWh | 1,14 kr/kWh | 1,54 kr/kWh |
| 10.01.2025 | 0,65 kr/kWh | 1,04 kr/kWh | 1,35 kr/kWh |
| 11.01.2025 | 0,63 kr/kWh | 0,92 kr/kWh | 1,14 kr/kWh |
| 12.01.2025 | 0,78 kr/kWh | 1,03 kr/kWh | 1,37 kr/kWh |
| 13.01.2025 | 0,17 kr/kWh | 0,68 kr/kWh | 1,43 kr/kWh |
| 14.01.2025 | 0,34 kr/kWh | 0,52 kr/kWh | 0,69 kr/kWh |
| 15.01.2025 | 0,58 kr/kWh | 1,87 kr/kWh | 2,94 kr/kWh |
| 16.01.2025 | 0,54 kr/kWh | 0,91 kr/kWh | 1,50 kr/kWh |
| 17.01.2025 | 0,52 kr/kWh | 0,90 kr/kWh | 1,64 kr/kWh |
| 18.01.2025 | 0,98 kr/kWh | 1,24 kr/kWh | 1,57 kr/kWh |
| 19.01.2025 | 1,00 kr/kWh | 1,20 kr/kWh | 1,49 kr/kWh |
| 20.01.2025 | 1,07 kr/kWh | 2,16 kr/kWh | 5,45 kr/kWh |
| 21.01.2025 | 1,00 kr/kWh | 1,51 kr/kWh | 2,64 kr/kWh |
| 22.01.2025 | 0,88 kr/kWh | 1,44 kr/kWh | 2,23 kr/kWh |
| 23.01.2025 | 0,42 kr/kWh | 0,90 kr/kWh | 1,49 kr/kWh |
| 24.01.2025 | 0,09 kr/kWh | 0,33 kr/kWh | 0,75 kr/kWh |
| 25.01.2025 | 0,16 kr/kWh | 0,74 kr/kWh | 1,37 kr/kWh |
| 26.01.2025 | 0,22 kr/kWh | 0,91 kr/kWh | 1,24 kr/kWh |
| 27.01.2025 | 0,09 kr/kWh | 0,36 kr/kWh | 0,57 kr/kWh |
| 28.01.2025 | 0,33 kr/kWh | 0,81 kr/kWh | 1,31 kr/kWh |
| 29.01.2025 | 0,71 kr/kWh | 0,99 kr/kWh | 1,40 kr/kWh |
| 30.01.2025 | 0,71 kr/kWh | 1,12 kr/kWh | 1,62 kr/kWh |
| 31.01.2025 | 0,70 kr/kWh | 1,25 kr/kWh | 1,73 kr/kWh |
Priser inkl. moms, kun energi — uden nettarif, Energinets tariffer, elafgift og elselskabets tillæg.