Strompreis Österreich: Dezember 2025
Mittlerer Börsenpreis in diesem Monat: 13,7 ct/kWh inkl. USt. (nur Energie). 2 % billiger als im Vormonat; 12 % billiger als im Vorjahresmonat.
Mittelwert
13,7 ct/kWh
Billigster Tag
10,8 ct/kWh
30.12.2025
Teuerster Tag
19,8 ct/kWh
03.12.2025
Niedrigster Preis je Stunde
8,1 ct/kWh
Höchster Preis je Stunde
37,0 ct/kWh
Tage mit negativem Preis
0
Tagesmittel im Laufe des Monats
01.12.2025 · 16,2 ct/kWh
02.12.2025 · 16,8 ct/kWh
03.12.2025 · 19,8 ct/kWh
04.12.2025 · 15,8 ct/kWh
05.12.2025 · 15,8 ct/kWh
06.12.2025 · 12,4 ct/kWh
07.12.2025 · 12,1 ct/kWh
08.12.2025 · 13,1 ct/kWh
09.12.2025 · 14,0 ct/kWh
10.12.2025 · 14,4 ct/kWh
11.12.2025 · 14,2 ct/kWh
12.12.2025 · 14,4 ct/kWh
13.12.2025 · 13,0 ct/kWh
14.12.2025 · 12,4 ct/kWh
15.12.2025 · 14,2 ct/kWh
16.12.2025 · 15,3 ct/kWh
17.12.2025 · 15,9 ct/kWh
18.12.2025 · 16,3 ct/kWh
19.12.2025 · 14,9 ct/kWh
20.12.2025 · 13,3 ct/kWh
21.12.2025 · 12,8 ct/kWh
22.12.2025 · 13,3 ct/kWh
23.12.2025 · 12,9 ct/kWh
24.12.2025 · 11,6 ct/kWh
25.12.2025 · 10,8 ct/kWh
26.12.2025 · 11,8 ct/kWh
27.12.2025 · 11,5 ct/kWh
28.12.2025 · 11,3 ct/kWh
29.12.2025 · 11,9 ct/kWh
30.12.2025 · 10,8 ct/kWh
31.12.2025 · 11,2 ct/kWh
| Tag | Min | Mittel | Max |
|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 11,4 ct/kWh | 16,2 ct/kWh | 21,4 ct/kWh |
| 02.12.2025 | 12,5 ct/kWh | 16,8 ct/kWh | 22,2 ct/kWh |
| 03.12.2025 | 12,5 ct/kWh | 19,8 ct/kWh | 37,0 ct/kWh |
| 04.12.2025 | 11,2 ct/kWh | 15,8 ct/kWh | 18,9 ct/kWh |
| 05.12.2025 | 10,3 ct/kWh | 15,8 ct/kWh | 21,9 ct/kWh |
| 06.12.2025 | 9,2 ct/kWh | 12,4 ct/kWh | 15,2 ct/kWh |
| 07.12.2025 | 10,8 ct/kWh | 12,1 ct/kWh | 14,2 ct/kWh |
| 08.12.2025 | 11,8 ct/kWh | 13,1 ct/kWh | 15,1 ct/kWh |
| 09.12.2025 | 10,4 ct/kWh | 14,0 ct/kWh | 16,3 ct/kWh |
| 10.12.2025 | 12,0 ct/kWh | 14,4 ct/kWh | 17,1 ct/kWh |
| 11.12.2025 | 11,5 ct/kWh | 14,2 ct/kWh | 16,2 ct/kWh |
| 12.12.2025 | 11,5 ct/kWh | 14,4 ct/kWh | 18,6 ct/kWh |
| 13.12.2025 | 11,0 ct/kWh | 13,0 ct/kWh | 15,1 ct/kWh |
| 14.12.2025 | 9,9 ct/kWh | 12,4 ct/kWh | 15,3 ct/kWh |
| 15.12.2025 | 11,4 ct/kWh | 14,2 ct/kWh | 16,2 ct/kWh |
| 16.12.2025 | 11,9 ct/kWh | 15,3 ct/kWh | 19,6 ct/kWh |
| 17.12.2025 | 12,0 ct/kWh | 15,9 ct/kWh | 22,1 ct/kWh |
| 18.12.2025 | 12,7 ct/kWh | 16,3 ct/kWh | 23,3 ct/kWh |
| 19.12.2025 | 12,3 ct/kWh | 14,9 ct/kWh | 18,2 ct/kWh |
| 20.12.2025 | 10,7 ct/kWh | 13,3 ct/kWh | 15,6 ct/kWh |
| 21.12.2025 | 10,9 ct/kWh | 12,8 ct/kWh | 14,6 ct/kWh |
| 22.12.2025 | 10,7 ct/kWh | 13,3 ct/kWh | 15,1 ct/kWh |
| 23.12.2025 | 9,0 ct/kWh | 12,9 ct/kWh | 14,9 ct/kWh |
| 24.12.2025 | 8,1 ct/kWh | 11,6 ct/kWh | 14,1 ct/kWh |
| 25.12.2025 | 8,4 ct/kWh | 10,8 ct/kWh | 13,1 ct/kWh |
| 26.12.2025 | 9,9 ct/kWh | 11,8 ct/kWh | 14,7 ct/kWh |
| 27.12.2025 | 9,0 ct/kWh | 11,5 ct/kWh | 14,0 ct/kWh |
| 28.12.2025 | 8,8 ct/kWh | 11,3 ct/kWh | 13,9 ct/kWh |
| 29.12.2025 | 9,9 ct/kWh | 11,9 ct/kWh | 14,2 ct/kWh |
| 30.12.2025 | 8,9 ct/kWh | 10,8 ct/kWh | 13,5 ct/kWh |
| 31.12.2025 | 9,0 ct/kWh | 11,2 ct/kWh | 14,1 ct/kWh |
Preise inkl. USt., nur Energie — ohne Aufschlag des Lieferanten, Netzkosten und Abgaben.