Strompreis Österreich: Oktober 2025
Mittlerer Börsenpreis in diesem Monat: 13,1 ct/kWh inkl. USt. (nur Energie). 18 % teurer als im Vormonat; 27 % teurer als im Vorjahresmonat.
Mittelwert
13,1 ct/kWh
Billigster Tag
7,3 ct/kWh
05.10.2025
Teuerster Tag
19,5 ct/kWh
14.10.2025
Niedrigster Preis je Stunde
0,0 ct/kWh
Höchster Preis je Stunde
48,5 ct/kWh
Tage mit negativem Preis
0
Tagesmittel im Laufe des Monats
01.10.2025 · 14,5 ct/kWh
02.10.2025 · 13,3 ct/kWh
03.10.2025 · 11,1 ct/kWh
04.10.2025 · 10,0 ct/kWh
05.10.2025 · 7,3 ct/kWh
06.10.2025 · 12,8 ct/kWh
07.10.2025 · 16,5 ct/kWh
08.10.2025 · 14,2 ct/kWh
09.10.2025 · 13,3 ct/kWh
10.10.2025 · 12,3 ct/kWh
11.10.2025 · 11,1 ct/kWh
12.10.2025 · 11,1 ct/kWh
13.10.2025 · 16,9 ct/kWh
14.10.2025 · 19,5 ct/kWh
15.10.2025 · 18,9 ct/kWh
16.10.2025 · 13,7 ct/kWh
17.10.2025 · 13,8 ct/kWh
18.10.2025 · 12,7 ct/kWh
19.10.2025 · 10,9 ct/kWh
20.10.2025 · 13,1 ct/kWh
21.10.2025 · 15,0 ct/kWh
22.10.2025 · 16,2 ct/kWh
23.10.2025 · 13,4 ct/kWh
24.10.2025 · 11,8 ct/kWh
25.10.2025 · 10,8 ct/kWh
26.10.2025 · 9,3 ct/kWh
27.10.2025 · 12,7 ct/kWh
28.10.2025 · 12,0 ct/kWh
29.10.2025 · 12,0 ct/kWh
30.10.2025 · 12,4 ct/kWh
31.10.2025 · 12,8 ct/kWh
| Tag | Min | Mittel | Max |
|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | 10,3 ct/kWh | 14,5 ct/kWh | 37,3 ct/kWh |
| 02.10.2025 | 10,3 ct/kWh | 13,3 ct/kWh | 21,2 ct/kWh |
| 03.10.2025 | 3,0 ct/kWh | 11,1 ct/kWh | 15,9 ct/kWh |
| 04.10.2025 | 0,0 ct/kWh | 10,0 ct/kWh | 13,8 ct/kWh |
| 05.10.2025 | 0,1 ct/kWh | 7,3 ct/kWh | 13,6 ct/kWh |
| 06.10.2025 | 6,4 ct/kWh | 12,8 ct/kWh | 21,8 ct/kWh |
| 07.10.2025 | 10,9 ct/kWh | 16,5 ct/kWh | 33,7 ct/kWh |
| 08.10.2025 | 10,5 ct/kWh | 14,2 ct/kWh | 23,9 ct/kWh |
| 09.10.2025 | 10,9 ct/kWh | 13,3 ct/kWh | 17,8 ct/kWh |
| 10.10.2025 | 9,4 ct/kWh | 12,3 ct/kWh | 16,4 ct/kWh |
| 11.10.2025 | 4,9 ct/kWh | 11,1 ct/kWh | 15,9 ct/kWh |
| 12.10.2025 | 6,0 ct/kWh | 11,1 ct/kWh | 14,6 ct/kWh |
| 13.10.2025 | 11,1 ct/kWh | 16,9 ct/kWh | 36,2 ct/kWh |
| 14.10.2025 | 12,2 ct/kWh | 19,5 ct/kWh | 48,5 ct/kWh |
| 15.10.2025 | 12,9 ct/kWh | 18,9 ct/kWh | 40,6 ct/kWh |
| 16.10.2025 | 11,1 ct/kWh | 13,7 ct/kWh | 17,8 ct/kWh |
| 17.10.2025 | 11,2 ct/kWh | 13,8 ct/kWh | 17,5 ct/kWh |
| 18.10.2025 | 10,1 ct/kWh | 12,7 ct/kWh | 16,2 ct/kWh |
| 19.10.2025 | 2,5 ct/kWh | 10,9 ct/kWh | 16,2 ct/kWh |
| 20.10.2025 | 9,3 ct/kWh | 13,1 ct/kWh | 18,4 ct/kWh |
| 21.10.2025 | 10,8 ct/kWh | 15,0 ct/kWh | 22,2 ct/kWh |
| 22.10.2025 | 11,6 ct/kWh | 16,2 ct/kWh | 33,3 ct/kWh |
| 23.10.2025 | 8,5 ct/kWh | 13,4 ct/kWh | 17,8 ct/kWh |
| 24.10.2025 | 7,3 ct/kWh | 11,8 ct/kWh | 15,9 ct/kWh |
| 25.10.2025 | 2,5 ct/kWh | 10,8 ct/kWh | 14,6 ct/kWh |
| 26.10.2025 | 0,9 ct/kWh | 9,3 ct/kWh | 13,5 ct/kWh |
| 27.10.2025 | 5,8 ct/kWh | 12,7 ct/kWh | 17,4 ct/kWh |
| 28.10.2025 | 9,4 ct/kWh | 12,0 ct/kWh | 15,5 ct/kWh |
| 29.10.2025 | 8,5 ct/kWh | 12,0 ct/kWh | 17,0 ct/kWh |
| 30.10.2025 | 10,2 ct/kWh | 12,4 ct/kWh | 15,8 ct/kWh |
| 31.10.2025 | 9,6 ct/kWh | 12,8 ct/kWh | 19,5 ct/kWh |
Preise inkl. USt., nur Energie — ohne Aufschlag des Lieferanten, Netzkosten und Abgaben.