Strompreis Österreich: Februar 2025
Mittlerer Börsenpreis in diesem Monat: 16,9 ct/kWh inkl. USt. (nur Energie). 5 % teurer als im Vormonat; 114 % teurer als im Vorjahresmonat.
Mittelwert
16,9 ct/kWh
Billigster Tag
12,2 ct/kWh
22.02.2025
Teuerster Tag
21,6 ct/kWh
13.02.2025
Niedrigster Preis je Stunde
6,4 ct/kWh
Höchster Preis je Stunde
33,8 ct/kWh
Tage mit negativem Preis
0
Tagesmittel im Laufe des Monats
01.02.2025 · 16,3 ct/kWh
02.02.2025 · 16,5 ct/kWh
03.02.2025 · 18,5 ct/kWh
04.02.2025 · 17,4 ct/kWh
05.02.2025 · 17,2 ct/kWh
06.02.2025 · 18,2 ct/kWh
07.02.2025 · 15,8 ct/kWh
08.02.2025 · 13,6 ct/kWh
09.02.2025 · 15,6 ct/kWh
10.02.2025 · 17,3 ct/kWh
11.02.2025 · 17,0 ct/kWh
12.02.2025 · 19,4 ct/kWh
13.02.2025 · 21,6 ct/kWh
14.02.2025 · 21,3 ct/kWh
15.02.2025 · 16,3 ct/kWh
16.02.2025 · 16,6 ct/kWh
17.02.2025 · 19,0 ct/kWh
18.02.2025 · 19,0 ct/kWh
19.02.2025 · 16,8 ct/kWh
20.02.2025 · 16,4 ct/kWh
21.02.2025 · 14,2 ct/kWh
22.02.2025 · 12,2 ct/kWh
23.02.2025 · 14,4 ct/kWh
24.02.2025 · 16,6 ct/kWh
25.02.2025 · 17,6 ct/kWh
26.02.2025 · 17,0 ct/kWh
27.02.2025 · 15,7 ct/kWh
28.02.2025 · 15,7 ct/kWh
| Tag | Min | Mittel | Max |
|---|---|---|---|
| 01.02.2025 | 12,4 ct/kWh | 16,3 ct/kWh | 20,0 ct/kWh |
| 02.02.2025 | 13,4 ct/kWh | 16,5 ct/kWh | 20,9 ct/kWh |
| 03.02.2025 | 13,9 ct/kWh | 18,5 ct/kWh | 29,2 ct/kWh |
| 04.02.2025 | 13,6 ct/kWh | 17,4 ct/kWh | 25,4 ct/kWh |
| 05.02.2025 | 13,2 ct/kWh | 17,2 ct/kWh | 22,8 ct/kWh |
| 06.02.2025 | 14,6 ct/kWh | 18,2 ct/kWh | 26,2 ct/kWh |
| 07.02.2025 | 12,6 ct/kWh | 15,8 ct/kWh | 19,8 ct/kWh |
| 08.02.2025 | 10,4 ct/kWh | 13,6 ct/kWh | 19,3 ct/kWh |
| 09.02.2025 | 12,1 ct/kWh | 15,6 ct/kWh | 20,3 ct/kWh |
| 10.02.2025 | 13,0 ct/kWh | 17,3 ct/kWh | 21,8 ct/kWh |
| 11.02.2025 | 12,7 ct/kWh | 17,0 ct/kWh | 22,6 ct/kWh |
| 12.02.2025 | 15,2 ct/kWh | 19,4 ct/kWh | 25,6 ct/kWh |
| 13.02.2025 | 16,7 ct/kWh | 21,6 ct/kWh | 30,7 ct/kWh |
| 14.02.2025 | 15,7 ct/kWh | 21,3 ct/kWh | 33,8 ct/kWh |
| 15.02.2025 | 13,2 ct/kWh | 16,3 ct/kWh | 21,2 ct/kWh |
| 16.02.2025 | 14,3 ct/kWh | 16,6 ct/kWh | 20,9 ct/kWh |
| 17.02.2025 | 12,8 ct/kWh | 19,0 ct/kWh | 32,5 ct/kWh |
| 18.02.2025 | 13,9 ct/kWh | 19,0 ct/kWh | 33,6 ct/kWh |
| 19.02.2025 | 13,4 ct/kWh | 16,8 ct/kWh | 22,3 ct/kWh |
| 20.02.2025 | 11,0 ct/kWh | 16,4 ct/kWh | 24,1 ct/kWh |
| 21.02.2025 | 9,6 ct/kWh | 14,2 ct/kWh | 20,9 ct/kWh |
| 22.02.2025 | 6,4 ct/kWh | 12,2 ct/kWh | 17,4 ct/kWh |
| 23.02.2025 | 11,7 ct/kWh | 14,4 ct/kWh | 19,7 ct/kWh |
| 24.02.2025 | 12,4 ct/kWh | 16,6 ct/kWh | 24,0 ct/kWh |
| 25.02.2025 | 13,1 ct/kWh | 17,6 ct/kWh | 27,6 ct/kWh |
| 26.02.2025 | 13,8 ct/kWh | 17,0 ct/kWh | 22,4 ct/kWh |
| 27.02.2025 | 12,2 ct/kWh | 15,7 ct/kWh | 20,5 ct/kWh |
| 28.02.2025 | 12,9 ct/kWh | 15,7 ct/kWh | 19,6 ct/kWh |
Preise inkl. USt., nur Energie — ohne Aufschlag des Lieferanten, Netzkosten und Abgaben.