Strompreis Österreich: Januar 2023
Mittlerer Börsenpreis in diesem Monat: 17,3 ct/kWh inkl. USt. (nur Energie).
Mittelwert
17,3 ct/kWh
Billigster Tag
2,0 ct/kWh
01.01.2023
Teuerster Tag
24,3 ct/kWh
24.01.2023
Niedrigster Preis je Stunde
-0,4 ct/kWh
Höchster Preis je Stunde
32,4 ct/kWh
Tage mit negativem Preis
1
Tagesmittel im Laufe des Monats
01.01.2023 · 2,0 ct/kWh
02.01.2023 · 15,2 ct/kWh
03.01.2023 · 17,7 ct/kWh
04.01.2023 · 17,1 ct/kWh
05.01.2023 · 15,9 ct/kWh
06.01.2023 · 15,4 ct/kWh
07.01.2023 · 17,8 ct/kWh
08.01.2023 · 13,5 ct/kWh
09.01.2023 · 17,1 ct/kWh
10.01.2023 · 16,2 ct/kWh
11.01.2023 · 16,6 ct/kWh
12.01.2023 · 20,2 ct/kWh
13.01.2023 · 19,6 ct/kWh
14.01.2023 · 14,3 ct/kWh
15.01.2023 · 10,0 ct/kWh
16.01.2023 · 16,2 ct/kWh
17.01.2023 · 17,3 ct/kWh
18.01.2023 · 17,9 ct/kWh
19.01.2023 · 18,7 ct/kWh
20.01.2023 · 21,5 ct/kWh
21.01.2023 · 17,2 ct/kWh
22.01.2023 · 18,8 ct/kWh
23.01.2023 · 24,3 ct/kWh
24.01.2023 · 24,3 ct/kWh
25.01.2023 · 21,9 ct/kWh
26.01.2023 · 20,3 ct/kWh
27.01.2023 · 20,3 ct/kWh
28.01.2023 · 17,5 ct/kWh
29.01.2023 · 16,8 ct/kWh
30.01.2023 · 18,9 ct/kWh
31.01.2023 · 17,5 ct/kWh
| Tag | Min | Mittel | Max |
|---|---|---|---|
| 01.01.2023 | -0,4 ct/kWh | 2,0 ct/kWh | 6,6 ct/kWh |
| 02.01.2023 | 5,5 ct/kWh | 15,2 ct/kWh | 21,0 ct/kWh |
| 03.01.2023 | 12,5 ct/kWh | 17,7 ct/kWh | 21,0 ct/kWh |
| 04.01.2023 | 10,0 ct/kWh | 17,1 ct/kWh | 21,4 ct/kWh |
| 05.01.2023 | 6,5 ct/kWh | 15,9 ct/kWh | 23,4 ct/kWh |
| 06.01.2023 | 10,4 ct/kWh | 15,4 ct/kWh | 19,7 ct/kWh |
| 07.01.2023 | 12,1 ct/kWh | 17,8 ct/kWh | 21,9 ct/kWh |
| 08.01.2023 | 9,6 ct/kWh | 13,5 ct/kWh | 18,2 ct/kWh |
| 09.01.2023 | 4,7 ct/kWh | 17,1 ct/kWh | 22,3 ct/kWh |
| 10.01.2023 | 8,5 ct/kWh | 16,2 ct/kWh | 20,4 ct/kWh |
| 11.01.2023 | 0,3 ct/kWh | 16,6 ct/kWh | 22,1 ct/kWh |
| 12.01.2023 | 15,5 ct/kWh | 20,2 ct/kWh | 22,8 ct/kWh |
| 13.01.2023 | 11,9 ct/kWh | 19,6 ct/kWh | 23,8 ct/kWh |
| 14.01.2023 | 8,0 ct/kWh | 14,3 ct/kWh | 20,5 ct/kWh |
| 15.01.2023 | 0,5 ct/kWh | 10,0 ct/kWh | 18,0 ct/kWh |
| 16.01.2023 | 6,7 ct/kWh | 16,2 ct/kWh | 22,3 ct/kWh |
| 17.01.2023 | 11,9 ct/kWh | 17,3 ct/kWh | 22,8 ct/kWh |
| 18.01.2023 | 14,1 ct/kWh | 17,9 ct/kWh | 22,8 ct/kWh |
| 19.01.2023 | 13,7 ct/kWh | 18,7 ct/kWh | 23,1 ct/kWh |
| 20.01.2023 | 16,2 ct/kWh | 21,5 ct/kWh | 28,2 ct/kWh |
| 21.01.2023 | 14,2 ct/kWh | 17,2 ct/kWh | 21,5 ct/kWh |
| 22.01.2023 | 15,1 ct/kWh | 18,8 ct/kWh | 23,5 ct/kWh |
| 23.01.2023 | 17,8 ct/kWh | 24,3 ct/kWh | 32,4 ct/kWh |
| 24.01.2023 | 17,9 ct/kWh | 24,3 ct/kWh | 30,8 ct/kWh |
| 25.01.2023 | 17,3 ct/kWh | 21,9 ct/kWh | 27,0 ct/kWh |
| 26.01.2023 | 16,3 ct/kWh | 20,3 ct/kWh | 24,4 ct/kWh |
| 27.01.2023 | 15,1 ct/kWh | 20,3 ct/kWh | 24,1 ct/kWh |
| 28.01.2023 | 14,7 ct/kWh | 17,5 ct/kWh | 21,0 ct/kWh |
| 29.01.2023 | 14,0 ct/kWh | 16,8 ct/kWh | 20,6 ct/kWh |
| 30.01.2023 | 13,2 ct/kWh | 18,9 ct/kWh | 22,4 ct/kWh |
| 31.01.2023 | 13,4 ct/kWh | 17,5 ct/kWh | 22,1 ct/kWh |
Preise inkl. USt., nur Energie — ohne Aufschlag des Lieferanten, Netzkosten und Abgaben.