Spotpris på el: oktober 2025 — SE4 – Malmö
Genomsnittligt spotpris under månaden: 91,6 öre/kWh inkl. moms (endast elenergi). 1 % dyrare än föregående månad; 145 % dyrare än för ett år sedan.
Medelpris
91,6 öre/kWh
Billigaste dagen
0,7 öre/kWh
2025-10-04
Dyraste dagen
238,3 öre/kWh
2025-10-14
Lägsta timpris
-2,5 öre/kWh
Högsta timpris
583,9 öre/kWh
Dagar med negativa priser
3
Dygnsmedel under månaden
2025-10-01 · 150,8 öre/kWh
2025-10-02 · 143,2 öre/kWh
2025-10-03 · 83,3 öre/kWh
2025-10-04 · 0,7 öre/kWh
2025-10-05 · 6,2 öre/kWh
2025-10-06 · 122,8 öre/kWh
2025-10-07 · 153,0 öre/kWh
2025-10-08 · 104,8 öre/kWh
2025-10-09 · 96,0 öre/kWh
2025-10-10 · 41,2 öre/kWh
2025-10-11 · 34,1 öre/kWh
2025-10-12 · 25,5 öre/kWh
2025-10-13 · 161,1 öre/kWh
2025-10-14 · 238,3 öre/kWh
2025-10-15 · 178,3 öre/kWh
2025-10-16 · 132,5 öre/kWh
2025-10-17 · 120,4 öre/kWh
2025-10-18 · 97,6 öre/kWh
2025-10-19 · 89,7 öre/kWh
2025-10-20 · 82,6 öre/kWh
2025-10-21 · 38,3 öre/kWh
2025-10-22 · 70,0 öre/kWh
2025-10-23 · 91,3 öre/kWh
2025-10-24 · 52,4 öre/kWh
2025-10-25 · 15,8 öre/kWh
2025-10-26 · 15,2 öre/kWh
2025-10-27 · 99,1 öre/kWh
2025-10-28 · 103,7 öre/kWh
2025-10-29 · 121,9 öre/kWh
2025-10-30 · 67,6 öre/kWh
2025-10-31 · 102,2 öre/kWh
| Datum | Min | Medel | Max |
|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 65,9 öre/kWh | 150,8 öre/kWh | 463,2 öre/kWh |
| 2025-10-02 | 85,0 öre/kWh | 143,2 öre/kWh | 255,7 öre/kWh |
| 2025-10-03 | 5,0 öre/kWh | 83,3 öre/kWh | 170,9 öre/kWh |
| 2025-10-04 | -2,5 öre/kWh | 0,7 öre/kWh | 4,6 öre/kWh |
| 2025-10-05 | -0,2 öre/kWh | 6,2 öre/kWh | 48,4 öre/kWh |
| 2025-10-06 | 12,8 öre/kWh | 122,8 öre/kWh | 243,5 öre/kWh |
| 2025-10-07 | 40,1 öre/kWh | 153,0 öre/kWh | 390,0 öre/kWh |
| 2025-10-08 | 39,5 öre/kWh | 104,8 öre/kWh | 209,5 öre/kWh |
| 2025-10-09 | 35,0 öre/kWh | 96,0 öre/kWh | 209,6 öre/kWh |
| 2025-10-10 | 0,0 öre/kWh | 41,2 öre/kWh | 133,9 öre/kWh |
| 2025-10-11 | 1,1 öre/kWh | 34,1 öre/kWh | 93,4 öre/kWh |
| 2025-10-12 | 1,8 öre/kWh | 25,5 öre/kWh | 98,9 öre/kWh |
| 2025-10-13 | 34,1 öre/kWh | 161,1 öre/kWh | 325,5 öre/kWh |
| 2025-10-14 | 137,6 öre/kWh | 238,3 öre/kWh | 583,9 öre/kWh |
| 2025-10-15 | 96,5 öre/kWh | 178,3 öre/kWh | 381,6 öre/kWh |
| 2025-10-16 | 87,3 öre/kWh | 132,5 öre/kWh | 200,8 öre/kWh |
| 2025-10-17 | 53,3 öre/kWh | 120,4 öre/kWh | 212,0 öre/kWh |
| 2025-10-18 | 57,4 öre/kWh | 97,6 öre/kWh | 178,3 öre/kWh |
| 2025-10-19 | 23,4 öre/kWh | 89,7 öre/kWh | 141,4 öre/kWh |
| 2025-10-20 | 44,0 öre/kWh | 82,6 öre/kWh | 140,2 öre/kWh |
| 2025-10-21 | 5,1 öre/kWh | 38,3 öre/kWh | 60,5 öre/kWh |
| 2025-10-22 | 7,6 öre/kWh | 70,0 öre/kWh | 141,0 öre/kWh |
| 2025-10-23 | 51,2 öre/kWh | 91,3 öre/kWh | 127,3 öre/kWh |
| 2025-10-24 | 6,0 öre/kWh | 52,4 öre/kWh | 121,2 öre/kWh |
| 2025-10-25 | 0,5 öre/kWh | 15,8 öre/kWh | 84,6 öre/kWh |
| 2025-10-26 | 0,8 öre/kWh | 15,2 öre/kWh | 59,2 öre/kWh |
| 2025-10-27 | 5,2 öre/kWh | 99,1 öre/kWh | 190,9 öre/kWh |
| 2025-10-28 | 14,4 öre/kWh | 103,7 öre/kWh | 193,0 öre/kWh |
| 2025-10-29 | 74,4 öre/kWh | 121,9 öre/kWh | 209,0 öre/kWh |
| 2025-10-30 | 4,0 öre/kWh | 67,6 öre/kWh | 121,3 öre/kWh |
| 2025-10-31 | 3,2 öre/kWh | 102,2 öre/kWh | 188,1 öre/kWh |
Priser inkl. moms, endast elenergi — utan elhandlarens påslag, nätavgift och energiskatt.