- Startsida
- Spotpris
- Elpriset månad för månad — SE4 – Malmö
- September 2025
Spotpris på el: september 2025 — SE4 – Malmö
Genomsnittligt spotpris under månaden: 90,5 öre/kWh inkl. moms (endast elenergi). 2 % billigare än föregående månad; 138 % dyrare än för ett år sedan.
Medelpris
90,5 öre/kWh
Billigaste dagen
7,5 öre/kWh
2025-09-21
Dyraste dagen
192,4 öre/kWh
2025-09-09
Lägsta timpris
-4,5 öre/kWh
Högsta timpris
572,8 öre/kWh
Dagar med negativa priser
2
Dygnsmedel under månaden
2025-09-01 · 140,4 öre/kWh
2025-09-02 · 170,7 öre/kWh
2025-09-03 · 97,4 öre/kWh
2025-09-04 · 105,9 öre/kWh
2025-09-05 · 136,7 öre/kWh
2025-09-06 · 94,0 öre/kWh
2025-09-07 · 66,3 öre/kWh
2025-09-08 · 168,6 öre/kWh
2025-09-09 · 192,4 öre/kWh
2025-09-10 · 134,3 öre/kWh
2025-09-11 · 66,2 öre/kWh
2025-09-12 · 59,3 öre/kWh
2025-09-13 · 56,1 öre/kWh
2025-09-14 · 80,2 öre/kWh
2025-09-15 · 19,3 öre/kWh
2025-09-16 · 28,5 öre/kWh
2025-09-17 · 86,1 öre/kWh
2025-09-18 · 70,4 öre/kWh
2025-09-19 · 46,2 öre/kWh
2025-09-20 · 19,5 öre/kWh
2025-09-21 · 7,5 öre/kWh
2025-09-22 · 45,0 öre/kWh
2025-09-23 · 86,7 öre/kWh
2025-09-24 · 112,3 öre/kWh
2025-09-25 · 114,1 öre/kWh
2025-09-26 · 120,1 öre/kWh
2025-09-27 · 74,3 öre/kWh
2025-09-28 · 56,3 öre/kWh
2025-09-29 · 116,3 öre/kWh
2025-09-30 · 145,2 öre/kWh
| Datum | Min | Medel | Max |
|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 34,9 öre/kWh | 140,4 öre/kWh | 347,2 öre/kWh |
| 2025-09-02 | 108,4 öre/kWh | 170,7 öre/kWh | 434,0 öre/kWh |
| 2025-09-03 | 8,5 öre/kWh | 97,4 öre/kWh | 161,0 öre/kWh |
| 2025-09-04 | 4,5 öre/kWh | 105,9 öre/kWh | 474,2 öre/kWh |
| 2025-09-05 | 99,2 öre/kWh | 136,7 öre/kWh | 213,6 öre/kWh |
| 2025-09-06 | 9,9 öre/kWh | 94,0 öre/kWh | 218,8 öre/kWh |
| 2025-09-07 | 4,7 öre/kWh | 66,3 öre/kWh | 151,7 öre/kWh |
| 2025-09-08 | 87,9 öre/kWh | 168,6 öre/kWh | 572,8 öre/kWh |
| 2025-09-09 | 103,7 öre/kWh | 192,4 öre/kWh | 531,7 öre/kWh |
| 2025-09-10 | 35,1 öre/kWh | 134,3 öre/kWh | 356,9 öre/kWh |
| 2025-09-11 | 6,9 öre/kWh | 66,2 öre/kWh | 183,1 öre/kWh |
| 2025-09-12 | 4,4 öre/kWh | 59,3 öre/kWh | 167,1 öre/kWh |
| 2025-09-13 | 4,8 öre/kWh | 56,1 öre/kWh | 167,7 öre/kWh |
| 2025-09-14 | 12,4 öre/kWh | 80,2 öre/kWh | 214,1 öre/kWh |
| 2025-09-15 | 0,6 öre/kWh | 19,3 öre/kWh | 78,3 öre/kWh |
| 2025-09-16 | 0,0 öre/kWh | 28,5 öre/kWh | 121,4 öre/kWh |
| 2025-09-17 | 20,8 öre/kWh | 86,1 öre/kWh | 187,3 öre/kWh |
| 2025-09-18 | 11,1 öre/kWh | 70,4 öre/kWh | 163,5 öre/kWh |
| 2025-09-19 | 7,5 öre/kWh | 46,2 öre/kWh | 150,5 öre/kWh |
| 2025-09-20 | 0,7 öre/kWh | 19,5 öre/kWh | 55,7 öre/kWh |
| 2025-09-21 | -4,5 öre/kWh | 7,5 öre/kWh | 41,6 öre/kWh |
| 2025-09-22 | 2,3 öre/kWh | 45,0 öre/kWh | 106,0 öre/kWh |
| 2025-09-23 | 7,0 öre/kWh | 86,7 öre/kWh | 208,5 öre/kWh |
| 2025-09-24 | 32,6 öre/kWh | 112,3 öre/kWh | 184,0 öre/kWh |
| 2025-09-25 | 23,3 öre/kWh | 114,1 öre/kWh | 179,9 öre/kWh |
| 2025-09-26 | 52,7 öre/kWh | 120,1 öre/kWh | 178,6 öre/kWh |
| 2025-09-27 | 46,2 öre/kWh | 74,3 öre/kWh | 182,7 öre/kWh |
| 2025-09-28 | 12,0 öre/kWh | 56,3 öre/kWh | 156,6 öre/kWh |
| 2025-09-29 | 38,7 öre/kWh | 116,3 öre/kWh | 389,6 öre/kWh |
| 2025-09-30 | 39,8 öre/kWh | 145,2 öre/kWh | 394,3 öre/kWh |
Priser inkl. moms, endast elenergi — utan elhandlarens påslag, nätavgift och energiskatt.