Spotpris på el: oktober 2020 — SE4 – Malmö
Genomsnittligt spotpris under månaden: 37,1 öre/kWh inkl. moms (endast elenergi). 26 % billigare än föregående månad; 38 % billigare än för ett år sedan.
Medelpris
37,1 öre/kWh
Billigaste dagen
11,0 öre/kWh
2020-10-03
Dyraste dagen
67,5 öre/kWh
2020-10-13
Lägsta timpris
2,2 öre/kWh
Högsta timpris
136,2 öre/kWh
Dagar med negativa priser
0
Dygnsmedel under månaden
2020-10-01 · 44,8 öre/kWh
2020-10-02 · 23,7 öre/kWh
2020-10-03 · 11,0 öre/kWh
2020-10-04 · 13,9 öre/kWh
2020-10-05 · 40,7 öre/kWh
2020-10-06 · 42,7 öre/kWh
2020-10-07 · 44,8 öre/kWh
2020-10-08 · 35,9 öre/kWh
2020-10-09 · 43,4 öre/kWh
2020-10-10 · 33,9 öre/kWh
2020-10-11 · 40,1 öre/kWh
2020-10-12 · 64,1 öre/kWh
2020-10-13 · 67,5 öre/kWh
2020-10-14 · 30,4 öre/kWh
2020-10-15 · 48,6 öre/kWh
2020-10-16 · 59,8 öre/kWh
2020-10-17 · 43,3 öre/kWh
2020-10-18 · 29,1 öre/kWh
2020-10-19 · 54,9 öre/kWh
2020-10-20 · 42,8 öre/kWh
2020-10-21 · 41,8 öre/kWh
2020-10-22 · 21,4 öre/kWh
2020-10-23 · 49,4 öre/kWh
2020-10-24 · 24,8 öre/kWh
2020-10-25 · 19,2 öre/kWh
2020-10-26 · 39,0 öre/kWh
2020-10-27 · 24,2 öre/kWh
2020-10-28 · 22,6 öre/kWh
2020-10-29 · 42,5 öre/kWh
2020-10-30 · 35,5 öre/kWh
2020-10-31 · 14,3 öre/kWh
| Datum | Min | Medel | Max |
|---|---|---|---|
| 2020-10-01 | 18,8 öre/kWh | 44,8 öre/kWh | 75,8 öre/kWh |
| 2020-10-02 | 3,6 öre/kWh | 23,7 öre/kWh | 41,2 öre/kWh |
| 2020-10-03 | 2,6 öre/kWh | 11,0 öre/kWh | 22,9 öre/kWh |
| 2020-10-04 | 2,2 öre/kWh | 13,9 öre/kWh | 58,5 öre/kWh |
| 2020-10-05 | 6,8 öre/kWh | 40,7 öre/kWh | 74,3 öre/kWh |
| 2020-10-06 | 15,2 öre/kWh | 42,7 öre/kWh | 68,0 öre/kWh |
| 2020-10-07 | 8,8 öre/kWh | 44,8 öre/kWh | 72,7 öre/kWh |
| 2020-10-08 | 9,6 öre/kWh | 35,9 öre/kWh | 69,9 öre/kWh |
| 2020-10-09 | 12,2 öre/kWh | 43,4 öre/kWh | 76,0 öre/kWh |
| 2020-10-10 | 21,5 öre/kWh | 33,9 öre/kWh | 52,8 öre/kWh |
| 2020-10-11 | 25,1 öre/kWh | 40,1 öre/kWh | 69,3 öre/kWh |
| 2020-10-12 | 30,1 öre/kWh | 64,1 öre/kWh | 111,0 öre/kWh |
| 2020-10-13 | 26,2 öre/kWh | 67,5 öre/kWh | 136,2 öre/kWh |
| 2020-10-14 | 24,1 öre/kWh | 30,4 öre/kWh | 47,8 öre/kWh |
| 2020-10-15 | 21,5 öre/kWh | 48,6 öre/kWh | 76,7 öre/kWh |
| 2020-10-16 | 27,6 öre/kWh | 59,8 öre/kWh | 93,5 öre/kWh |
| 2020-10-17 | 21,8 öre/kWh | 43,3 öre/kWh | 69,5 öre/kWh |
| 2020-10-18 | 19,9 öre/kWh | 29,1 öre/kWh | 56,2 öre/kWh |
| 2020-10-19 | 25,2 öre/kWh | 54,9 öre/kWh | 96,0 öre/kWh |
| 2020-10-20 | 26,5 öre/kWh | 42,8 öre/kWh | 70,9 öre/kWh |
| 2020-10-21 | 19,0 öre/kWh | 41,8 öre/kWh | 77,4 öre/kWh |
| 2020-10-22 | 13,2 öre/kWh | 21,4 öre/kWh | 32,4 öre/kWh |
| 2020-10-23 | 14,1 öre/kWh | 49,4 öre/kWh | 79,6 öre/kWh |
| 2020-10-24 | 18,0 öre/kWh | 24,8 öre/kWh | 57,3 öre/kWh |
| 2020-10-25 | 8,6 öre/kWh | 19,2 öre/kWh | 58,5 öre/kWh |
| 2020-10-26 | 13,1 öre/kWh | 39,0 öre/kWh | 72,0 öre/kWh |
| 2020-10-27 | 10,7 öre/kWh | 24,2 öre/kWh | 62,6 öre/kWh |
| 2020-10-28 | 3,2 öre/kWh | 22,6 öre/kWh | 63,1 öre/kWh |
| 2020-10-29 | 8,4 öre/kWh | 42,5 öre/kWh | 70,8 öre/kWh |
| 2020-10-30 | 8,8 öre/kWh | 35,5 öre/kWh | 60,7 öre/kWh |
| 2020-10-31 | 5,2 öre/kWh | 14,3 öre/kWh | 28,1 öre/kWh |
Priser inkl. moms, endast elenergi — utan elhandlarens påslag, nätavgift och energiskatt.