- Startsida
- Spotpris
- Elpriset månad för månad — SE4 – Malmö
- September 2020
Spotpris på el: september 2020 — SE4 – Malmö
Genomsnittligt spotpris under månaden: 50,3 öre/kWh inkl. moms (endast elenergi). 12 % billigare än föregående månad; 2 % billigare än för ett år sedan.
Medelpris
50,3 öre/kWh
Billigaste dagen
7,8 öre/kWh
2020-09-26
Dyraste dagen
94,5 öre/kWh
2020-09-15
Lägsta timpris
2,1 öre/kWh
Högsta timpris
267,1 öre/kWh
Dagar med negativa priser
0
Dygnsmedel under månaden
2020-09-01 · 73,5 öre/kWh
2020-09-02 · 70,4 öre/kWh
2020-09-03 · 62,3 öre/kWh
2020-09-04 · 54,0 öre/kWh
2020-09-05 · 44,5 öre/kWh
2020-09-06 · 45,9 öre/kWh
2020-09-07 · 59,7 öre/kWh
2020-09-08 · 42,1 öre/kWh
2020-09-09 · 45,7 öre/kWh
2020-09-10 · 58,2 öre/kWh
2020-09-11 · 67,1 öre/kWh
2020-09-12 · 39,8 öre/kWh
2020-09-13 · 31,6 öre/kWh
2020-09-14 · 66,9 öre/kWh
2020-09-15 · 94,5 öre/kWh
2020-09-16 · 65,3 öre/kWh
2020-09-17 · 57,6 öre/kWh
2020-09-18 · 50,4 öre/kWh
2020-09-19 · 45,5 öre/kWh
2020-09-20 · 37,6 öre/kWh
2020-09-21 · 38,0 öre/kWh
2020-09-22 · 45,6 öre/kWh
2020-09-23 · 39,7 öre/kWh
2020-09-24 · 22,2 öre/kWh
2020-09-25 · 30,9 öre/kWh
2020-09-26 · 7,8 öre/kWh
2020-09-27 · 13,9 öre/kWh
2020-09-28 · 59,7 öre/kWh
2020-09-29 · 75,3 öre/kWh
2020-09-30 · 63,6 öre/kWh
| Datum | Min | Medel | Max |
|---|---|---|---|
| 2020-09-01 | 48,1 öre/kWh | 73,5 öre/kWh | 97,5 öre/kWh |
| 2020-09-02 | 44,8 öre/kWh | 70,4 öre/kWh | 100,4 öre/kWh |
| 2020-09-03 | 37,4 öre/kWh | 62,3 öre/kWh | 84,6 öre/kWh |
| 2020-09-04 | 35,4 öre/kWh | 54,0 öre/kWh | 74,3 öre/kWh |
| 2020-09-05 | 34,1 öre/kWh | 44,5 öre/kWh | 66,1 öre/kWh |
| 2020-09-06 | 35,1 öre/kWh | 45,9 öre/kWh | 69,8 öre/kWh |
| 2020-09-07 | 24,0 öre/kWh | 59,7 öre/kWh | 91,8 öre/kWh |
| 2020-09-08 | 13,6 öre/kWh | 42,1 öre/kWh | 85,0 öre/kWh |
| 2020-09-09 | 21,2 öre/kWh | 45,7 öre/kWh | 71,0 öre/kWh |
| 2020-09-10 | 13,7 öre/kWh | 58,2 öre/kWh | 110,1 öre/kWh |
| 2020-09-11 | 37,1 öre/kWh | 67,1 öre/kWh | 98,0 öre/kWh |
| 2020-09-12 | 31,5 öre/kWh | 39,8 öre/kWh | 54,3 öre/kWh |
| 2020-09-13 | 12,8 öre/kWh | 31,6 öre/kWh | 42,8 öre/kWh |
| 2020-09-14 | 25,4 öre/kWh | 66,9 öre/kWh | 110,8 öre/kWh |
| 2020-09-15 | 39,4 öre/kWh | 94,5 öre/kWh | 267,1 öre/kWh |
| 2020-09-16 | 21,1 öre/kWh | 65,3 öre/kWh | 122,1 öre/kWh |
| 2020-09-17 | 13,2 öre/kWh | 57,6 öre/kWh | 111,5 öre/kWh |
| 2020-09-18 | 29,9 öre/kWh | 50,4 öre/kWh | 82,0 öre/kWh |
| 2020-09-19 | 23,9 öre/kWh | 45,5 öre/kWh | 72,0 öre/kWh |
| 2020-09-20 | 27,7 öre/kWh | 37,6 öre/kWh | 69,8 öre/kWh |
| 2020-09-21 | 8,8 öre/kWh | 38,0 öre/kWh | 78,3 öre/kWh |
| 2020-09-22 | 7,2 öre/kWh | 45,6 öre/kWh | 85,7 öre/kWh |
| 2020-09-23 | 24,0 öre/kWh | 39,7 öre/kWh | 71,5 öre/kWh |
| 2020-09-24 | 8,4 öre/kWh | 22,2 öre/kWh | 31,5 öre/kWh |
| 2020-09-25 | 6,3 öre/kWh | 30,9 öre/kWh | 79,7 öre/kWh |
| 2020-09-26 | 3,1 öre/kWh | 7,8 öre/kWh | 15,5 öre/kWh |
| 2020-09-27 | 2,1 öre/kWh | 13,9 öre/kWh | 32,0 öre/kWh |
| 2020-09-28 | 17,8 öre/kWh | 59,7 öre/kWh | 105,5 öre/kWh |
| 2020-09-29 | 36,3 öre/kWh | 75,3 öre/kWh | 176,7 öre/kWh |
| 2020-09-30 | 31,0 öre/kWh | 63,6 öre/kWh | 100,3 öre/kWh |
Priser inkl. moms, endast elenergi — utan elhandlarens påslag, nätavgift och energiskatt.