Spotpris på el: januari 2020 — SE4 – Malmö
Genomsnittligt spotpris under månaden: 37,2 öre/kWh inkl. moms (endast elenergi). 28 % billigare än föregående månad; 52 % billigare än för ett år sedan.
Medelpris
37,2 öre/kWh
Billigaste dagen
26,4 öre/kWh
2020-01-31
Dyraste dagen
52,3 öre/kWh
2020-01-22
Lägsta timpris
0,1 öre/kWh
Högsta timpris
94,0 öre/kWh
Dagar med negativa priser
0
Dygnsmedel under månaden
2020-01-01 · 39,1 öre/kWh
2020-01-02 · 37,8 öre/kWh
2020-01-03 · 32,0 öre/kWh
2020-01-04 · 29,9 öre/kWh
2020-01-05 · 41,8 öre/kWh
2020-01-06 · 42,0 öre/kWh
2020-01-07 · 47,1 öre/kWh
2020-01-08 · 33,6 öre/kWh
2020-01-09 · 45,4 öre/kWh
2020-01-10 · 44,8 öre/kWh
2020-01-11 · 35,2 öre/kWh
2020-01-12 · 32,3 öre/kWh
2020-01-13 · 49,7 öre/kWh
2020-01-14 · 32,3 öre/kWh
2020-01-15 · 31,9 öre/kWh
2020-01-16 · 37,7 öre/kWh
2020-01-17 · 36,4 öre/kWh
2020-01-18 · 32,8 öre/kWh
2020-01-19 · 43,4 öre/kWh
2020-01-20 · 52,0 öre/kWh
2020-01-21 · 33,4 öre/kWh
2020-01-22 · 52,3 öre/kWh
2020-01-23 · 51,3 öre/kWh
2020-01-24 · 27,9 öre/kWh
2020-01-25 · 31,5 öre/kWh
2020-01-26 · 28,1 öre/kWh
2020-01-27 · 29,8 öre/kWh
2020-01-28 · 36,7 öre/kWh
2020-01-29 · 29,7 öre/kWh
2020-01-30 · 30,2 öre/kWh
2020-01-31 · 26,4 öre/kWh
| Datum | Min | Medel | Max |
|---|---|---|---|
| 2020-01-01 | 35,0 öre/kWh | 39,1 öre/kWh | 43,0 öre/kWh |
| 2020-01-02 | 17,0 öre/kWh | 37,8 öre/kWh | 44,0 öre/kWh |
| 2020-01-03 | 0,2 öre/kWh | 32,0 öre/kWh | 42,5 öre/kWh |
| 2020-01-04 | 5,4 öre/kWh | 29,9 öre/kWh | 41,7 öre/kWh |
| 2020-01-05 | 37,6 öre/kWh | 41,8 öre/kWh | 44,6 öre/kWh |
| 2020-01-06 | 37,3 öre/kWh | 42,0 öre/kWh | 48,1 öre/kWh |
| 2020-01-07 | 34,2 öre/kWh | 47,1 öre/kWh | 66,4 öre/kWh |
| 2020-01-08 | 0,1 öre/kWh | 33,6 öre/kWh | 65,9 öre/kWh |
| 2020-01-09 | 28,2 öre/kWh | 45,4 öre/kWh | 66,0 öre/kWh |
| 2020-01-10 | 36,4 öre/kWh | 44,8 öre/kWh | 66,9 öre/kWh |
| 2020-01-11 | 27,3 öre/kWh | 35,2 öre/kWh | 37,4 öre/kWh |
| 2020-01-12 | 24,5 öre/kWh | 32,3 öre/kWh | 37,6 öre/kWh |
| 2020-01-13 | 31,8 öre/kWh | 49,7 öre/kWh | 68,2 öre/kWh |
| 2020-01-14 | 17,4 öre/kWh | 32,3 öre/kWh | 37,9 öre/kWh |
| 2020-01-15 | 14,1 öre/kWh | 31,9 öre/kWh | 37,9 öre/kWh |
| 2020-01-16 | 30,1 öre/kWh | 37,7 öre/kWh | 64,0 öre/kWh |
| 2020-01-17 | 31,3 öre/kWh | 36,4 öre/kWh | 59,4 öre/kWh |
| 2020-01-18 | 31,3 öre/kWh | 32,8 öre/kWh | 34,3 öre/kWh |
| 2020-01-19 | 30,4 öre/kWh | 43,4 öre/kWh | 62,4 öre/kWh |
| 2020-01-20 | 25,3 öre/kWh | 52,0 öre/kWh | 84,7 öre/kWh |
| 2020-01-21 | 24,9 öre/kWh | 33,4 öre/kWh | 63,8 öre/kWh |
| 2020-01-22 | 19,4 öre/kWh | 52,3 öre/kWh | 89,7 öre/kWh |
| 2020-01-23 | 23,9 öre/kWh | 51,3 öre/kWh | 94,0 öre/kWh |
| 2020-01-24 | 23,5 öre/kWh | 27,9 öre/kWh | 30,8 öre/kWh |
| 2020-01-25 | 26,3 öre/kWh | 31,5 öre/kWh | 60,4 öre/kWh |
| 2020-01-26 | 25,9 öre/kWh | 28,1 öre/kWh | 30,1 öre/kWh |
| 2020-01-27 | 27,2 öre/kWh | 29,8 öre/kWh | 37,8 öre/kWh |
| 2020-01-28 | 28,3 öre/kWh | 36,7 öre/kWh | 55,1 öre/kWh |
| 2020-01-29 | 27,0 öre/kWh | 29,7 öre/kWh | 31,2 öre/kWh |
| 2020-01-30 | 27,6 öre/kWh | 30,2 öre/kWh | 34,2 öre/kWh |
| 2020-01-31 | 22,0 öre/kWh | 26,4 öre/kWh | 28,4 öre/kWh |
Priser inkl. moms, endast elenergi — utan elhandlarens påslag, nätavgift och energiskatt.