Spotpris på el: december 2019 — SE4 – Malmö
Genomsnittligt spotpris under månaden: 51,8 öre/kWh inkl. moms (endast elenergi). 13 % billigare än föregående månad; 29 % billigare än för ett år sedan.
Medelpris
51,8 öre/kWh
Billigaste dagen
35,6 öre/kWh
2019-12-30
Dyraste dagen
71,1 öre/kWh
2019-12-03
Lägsta timpris
2,0 öre/kWh
Högsta timpris
107,9 öre/kWh
Dagar med negativa priser
0
Dygnsmedel under månaden
2019-12-01 · 56,7 öre/kWh
2019-12-02 · 64,9 öre/kWh
2019-12-03 · 71,1 öre/kWh
2019-12-04 · 63,5 öre/kWh
2019-12-05 · 54,4 öre/kWh
2019-12-06 · 48,5 öre/kWh
2019-12-07 · 47,4 öre/kWh
2019-12-08 · 43,6 öre/kWh
2019-12-09 · 44,4 öre/kWh
2019-12-10 · 59,2 öre/kWh
2019-12-11 · 52,5 öre/kWh
2019-12-12 · 62,4 öre/kWh
2019-12-13 · 53,1 öre/kWh
2019-12-14 · 47,8 öre/kWh
2019-12-15 · 46,3 öre/kWh
2019-12-16 · 57,7 öre/kWh
2019-12-17 · 54,6 öre/kWh
2019-12-18 · 56,8 öre/kWh
2019-12-19 · 52,4 öre/kWh
2019-12-20 · 50,8 öre/kWh
2019-12-21 · 48,7 öre/kWh
2019-12-22 · 50,3 öre/kWh
2019-12-23 · 50,6 öre/kWh
2019-12-24 · 50,3 öre/kWh
2019-12-25 · 49,4 öre/kWh
2019-12-26 · 50,9 öre/kWh
2019-12-27 · 54,3 öre/kWh
2019-12-28 · 47,9 öre/kWh
2019-12-29 · 40,3 öre/kWh
2019-12-30 · 35,6 öre/kWh
2019-12-31 · 39,2 öre/kWh
| Datum | Min | Medel | Max |
|---|---|---|---|
| 2019-12-01 | 50,6 öre/kWh | 56,7 öre/kWh | 63,6 öre/kWh |
| 2019-12-02 | 48,6 öre/kWh | 64,9 öre/kWh | 80,8 öre/kWh |
| 2019-12-03 | 51,0 öre/kWh | 71,1 öre/kWh | 107,9 öre/kWh |
| 2019-12-04 | 48,9 öre/kWh | 63,5 öre/kWh | 87,4 öre/kWh |
| 2019-12-05 | 35,2 öre/kWh | 54,4 öre/kWh | 76,3 öre/kWh |
| 2019-12-06 | 26,5 öre/kWh | 48,5 öre/kWh | 56,5 öre/kWh |
| 2019-12-07 | 32,9 öre/kWh | 47,4 öre/kWh | 57,1 öre/kWh |
| 2019-12-08 | 9,0 öre/kWh | 43,6 öre/kWh | 53,1 öre/kWh |
| 2019-12-09 | 2,4 öre/kWh | 44,4 öre/kWh | 57,4 öre/kWh |
| 2019-12-10 | 42,5 öre/kWh | 59,2 öre/kWh | 79,6 öre/kWh |
| 2019-12-11 | 5,1 öre/kWh | 52,5 öre/kWh | 82,2 öre/kWh |
| 2019-12-12 | 47,4 öre/kWh | 62,4 öre/kWh | 84,8 öre/kWh |
| 2019-12-13 | 43,3 öre/kWh | 53,1 öre/kWh | 70,1 öre/kWh |
| 2019-12-14 | 41,8 öre/kWh | 47,8 öre/kWh | 51,7 öre/kWh |
| 2019-12-15 | 31,9 öre/kWh | 46,3 öre/kWh | 52,1 öre/kWh |
| 2019-12-16 | 46,1 öre/kWh | 57,7 öre/kWh | 72,9 öre/kWh |
| 2019-12-17 | 48,9 öre/kWh | 54,6 öre/kWh | 68,2 öre/kWh |
| 2019-12-18 | 46,5 öre/kWh | 56,8 öre/kWh | 74,6 öre/kWh |
| 2019-12-19 | 46,3 öre/kWh | 52,4 öre/kWh | 60,6 öre/kWh |
| 2019-12-20 | 45,1 öre/kWh | 50,8 öre/kWh | 53,8 öre/kWh |
| 2019-12-21 | 38,7 öre/kWh | 48,7 öre/kWh | 54,0 öre/kWh |
| 2019-12-22 | 46,0 öre/kWh | 50,3 öre/kWh | 54,8 öre/kWh |
| 2019-12-23 | 41,8 öre/kWh | 50,6 öre/kWh | 56,4 öre/kWh |
| 2019-12-24 | 44,7 öre/kWh | 50,3 öre/kWh | 55,1 öre/kWh |
| 2019-12-25 | 45,2 öre/kWh | 49,4 öre/kWh | 52,7 öre/kWh |
| 2019-12-26 | 44,5 öre/kWh | 50,9 öre/kWh | 58,7 öre/kWh |
| 2019-12-27 | 45,2 öre/kWh | 54,3 öre/kWh | 69,7 öre/kWh |
| 2019-12-28 | 43,0 öre/kWh | 47,9 öre/kWh | 53,2 öre/kWh |
| 2019-12-29 | 29,4 öre/kWh | 40,3 öre/kWh | 48,0 öre/kWh |
| 2019-12-30 | 2,0 öre/kWh | 35,6 öre/kWh | 48,8 öre/kWh |
| 2019-12-31 | 7,0 öre/kWh | 39,2 öre/kWh | 50,8 öre/kWh |
Priser inkl. moms, endast elenergi — utan elhandlarens påslag, nätavgift och energiskatt.