Spotpris på el: oktober 2019 — SE4 – Malmö
Genomsnittligt spotpris under månaden: 59,4 öre/kWh inkl. moms (endast elenergi). 15 % dyrare än föregående månad; 18 % billigare än för ett år sedan.
Medelpris
59,4 öre/kWh
Billigaste dagen
41,0 öre/kWh
2019-10-26
Dyraste dagen
81,0 öre/kWh
2019-10-07
Lägsta timpris
12,1 öre/kWh
Högsta timpris
106,2 öre/kWh
Dagar med negativa priser
0
Dygnsmedel under månaden
2019-10-01 · 60,4 öre/kWh
2019-10-02 · 57,4 öre/kWh
2019-10-03 · 60,1 öre/kWh
2019-10-04 · 66,3 öre/kWh
2019-10-05 · 54,0 öre/kWh
2019-10-06 · 51,5 öre/kWh
2019-10-07 · 81,0 öre/kWh
2019-10-08 · 70,7 öre/kWh
2019-10-09 · 71,6 öre/kWh
2019-10-10 · 62,6 öre/kWh
2019-10-11 · 47,0 öre/kWh
2019-10-12 · 48,9 öre/kWh
2019-10-13 · 49,6 öre/kWh
2019-10-14 · 61,8 öre/kWh
2019-10-15 · 64,6 öre/kWh
2019-10-16 · 66,0 öre/kWh
2019-10-17 · 65,8 öre/kWh
2019-10-18 · 57,2 öre/kWh
2019-10-19 · 50,0 öre/kWh
2019-10-20 · 50,6 öre/kWh
2019-10-21 · 64,9 öre/kWh
2019-10-22 · 65,9 öre/kWh
2019-10-23 · 61,1 öre/kWh
2019-10-24 · 55,5 öre/kWh
2019-10-25 · 47,8 öre/kWh
2019-10-26 · 41,0 öre/kWh
2019-10-27 · 50,6 öre/kWh
2019-10-28 · 62,7 öre/kWh
2019-10-29 · 67,9 öre/kWh
2019-10-30 · 67,8 öre/kWh
2019-10-31 · 59,9 öre/kWh
| Datum | Min | Medel | Max |
|---|---|---|---|
| 2019-10-01 | 42,4 öre/kWh | 60,4 öre/kWh | 77,6 öre/kWh |
| 2019-10-02 | 43,7 öre/kWh | 57,4 öre/kWh | 74,5 öre/kWh |
| 2019-10-03 | 42,4 öre/kWh | 60,1 öre/kWh | 93,6 öre/kWh |
| 2019-10-04 | 47,7 öre/kWh | 66,3 öre/kWh | 95,1 öre/kWh |
| 2019-10-05 | 45,5 öre/kWh | 54,0 öre/kWh | 73,5 öre/kWh |
| 2019-10-06 | 47,4 öre/kWh | 51,5 öre/kWh | 73,7 öre/kWh |
| 2019-10-07 | 46,9 öre/kWh | 81,0 öre/kWh | 106,2 öre/kWh |
| 2019-10-08 | 47,4 öre/kWh | 70,7 öre/kWh | 92,8 öre/kWh |
| 2019-10-09 | 47,8 öre/kWh | 71,6 öre/kWh | 95,5 öre/kWh |
| 2019-10-10 | 46,0 öre/kWh | 62,6 öre/kWh | 85,4 öre/kWh |
| 2019-10-11 | 34,2 öre/kWh | 47,0 öre/kWh | 57,6 öre/kWh |
| 2019-10-12 | 43,6 öre/kWh | 48,9 öre/kWh | 63,0 öre/kWh |
| 2019-10-13 | 46,9 öre/kWh | 49,6 öre/kWh | 52,8 öre/kWh |
| 2019-10-14 | 39,8 öre/kWh | 61,8 öre/kWh | 100,1 öre/kWh |
| 2019-10-15 | 47,8 öre/kWh | 64,6 öre/kWh | 95,6 öre/kWh |
| 2019-10-16 | 46,7 öre/kWh | 66,0 öre/kWh | 89,6 öre/kWh |
| 2019-10-17 | 46,3 öre/kWh | 65,8 öre/kWh | 91,9 öre/kWh |
| 2019-10-18 | 47,4 öre/kWh | 57,2 öre/kWh | 91,9 öre/kWh |
| 2019-10-19 | 44,0 öre/kWh | 50,0 öre/kWh | 67,6 öre/kWh |
| 2019-10-20 | 36,7 öre/kWh | 50,6 öre/kWh | 72,1 öre/kWh |
| 2019-10-21 | 45,7 öre/kWh | 64,9 öre/kWh | 93,9 öre/kWh |
| 2019-10-22 | 44,9 öre/kWh | 65,9 öre/kWh | 92,4 öre/kWh |
| 2019-10-23 | 41,4 öre/kWh | 61,1 öre/kWh | 84,4 öre/kWh |
| 2019-10-24 | 43,8 öre/kWh | 55,5 öre/kWh | 74,5 öre/kWh |
| 2019-10-25 | 34,5 öre/kWh | 47,8 öre/kWh | 55,0 öre/kWh |
| 2019-10-26 | 12,1 öre/kWh | 41,0 öre/kWh | 53,6 öre/kWh |
| 2019-10-27 | 43,9 öre/kWh | 50,6 öre/kWh | 63,1 öre/kWh |
| 2019-10-28 | 49,9 öre/kWh | 62,7 öre/kWh | 89,8 öre/kWh |
| 2019-10-29 | 49,7 öre/kWh | 67,9 öre/kWh | 91,4 öre/kWh |
| 2019-10-30 | 51,6 öre/kWh | 67,8 öre/kWh | 91,9 öre/kWh |
| 2019-10-31 | 46,8 öre/kWh | 59,9 öre/kWh | 79,0 öre/kWh |
Priser inkl. moms, endast elenergi — utan elhandlarens påslag, nätavgift och energiskatt.