- Startsida
- Spotpris
- Elpriset månad för månad — SE4 – Malmö
- September 2019
Spotpris på el: september 2019 — SE4 – Malmö
Genomsnittligt spotpris under månaden: 51,6 öre/kWh inkl. moms (endast elenergi). 5 % billigare än föregående månad; 28 % billigare än för ett år sedan.
Medelpris
51,6 öre/kWh
Billigaste dagen
33,2 öre/kWh
2019-09-15
Dyraste dagen
66,6 öre/kWh
2019-09-24
Lägsta timpris
9,3 öre/kWh
Högsta timpris
100,7 öre/kWh
Dagar med negativa priser
0
Dygnsmedel under månaden
2019-09-01 · 45,6 öre/kWh
2019-09-02 · 55,9 öre/kWh
2019-09-03 · 55,7 öre/kWh
2019-09-04 · 59,9 öre/kWh
2019-09-05 · 48,4 öre/kWh
2019-09-06 · 47,5 öre/kWh
2019-09-07 · 50,6 öre/kWh
2019-09-08 · 52,0 öre/kWh
2019-09-09 · 64,0 öre/kWh
2019-09-10 · 52,9 öre/kWh
2019-09-11 · 47,8 öre/kWh
2019-09-12 · 48,6 öre/kWh
2019-09-13 · 47,1 öre/kWh
2019-09-14 · 43,4 öre/kWh
2019-09-15 · 33,2 öre/kWh
2019-09-16 · 48,8 öre/kWh
2019-09-17 · 51,0 öre/kWh
2019-09-18 · 54,5 öre/kWh
2019-09-19 · 60,2 öre/kWh
2019-09-20 · 59,4 öre/kWh
2019-09-21 · 49,3 öre/kWh
2019-09-22 · 46,8 öre/kWh
2019-09-23 · 59,3 öre/kWh
2019-09-24 · 66,6 öre/kWh
2019-09-25 · 58,5 öre/kWh
2019-09-26 · 51,9 öre/kWh
2019-09-27 · 53,9 öre/kWh
2019-09-28 · 44,1 öre/kWh
2019-09-29 · 43,7 öre/kWh
2019-09-30 · 46,9 öre/kWh
| Datum | Min | Medel | Max |
|---|---|---|---|
| 2019-09-01 | 36,6 öre/kWh | 45,6 öre/kWh | 54,6 öre/kWh |
| 2019-09-02 | 35,3 öre/kWh | 55,9 öre/kWh | 87,0 öre/kWh |
| 2019-09-03 | 47,4 öre/kWh | 55,7 öre/kWh | 75,3 öre/kWh |
| 2019-09-04 | 45,0 öre/kWh | 59,9 öre/kWh | 95,7 öre/kWh |
| 2019-09-05 | 39,0 öre/kWh | 48,4 öre/kWh | 55,9 öre/kWh |
| 2019-09-06 | 34,4 öre/kWh | 47,5 öre/kWh | 55,1 öre/kWh |
| 2019-09-07 | 42,9 öre/kWh | 50,6 öre/kWh | 66,1 öre/kWh |
| 2019-09-08 | 46,2 öre/kWh | 52,0 öre/kWh | 74,9 öre/kWh |
| 2019-09-09 | 46,4 öre/kWh | 64,0 öre/kWh | 100,7 öre/kWh |
| 2019-09-10 | 43,4 öre/kWh | 52,9 öre/kWh | 71,1 öre/kWh |
| 2019-09-11 | 40,4 öre/kWh | 47,8 öre/kWh | 59,6 öre/kWh |
| 2019-09-12 | 37,8 öre/kWh | 48,6 öre/kWh | 76,5 öre/kWh |
| 2019-09-13 | 37,0 öre/kWh | 47,1 öre/kWh | 63,0 öre/kWh |
| 2019-09-14 | 37,7 öre/kWh | 43,4 öre/kWh | 49,3 öre/kWh |
| 2019-09-15 | 22,4 öre/kWh | 33,2 öre/kWh | 46,4 öre/kWh |
| 2019-09-16 | 9,3 öre/kWh | 48,8 öre/kWh | 82,6 öre/kWh |
| 2019-09-17 | 42,4 öre/kWh | 51,0 öre/kWh | 71,7 öre/kWh |
| 2019-09-18 | 41,5 öre/kWh | 54,5 öre/kWh | 73,2 öre/kWh |
| 2019-09-19 | 42,8 öre/kWh | 60,2 öre/kWh | 98,4 öre/kWh |
| 2019-09-20 | 45,3 öre/kWh | 59,4 öre/kWh | 85,7 öre/kWh |
| 2019-09-21 | 41,6 öre/kWh | 49,3 öre/kWh | 68,9 öre/kWh |
| 2019-09-22 | 41,2 öre/kWh | 46,8 öre/kWh | 56,4 öre/kWh |
| 2019-09-23 | 38,4 öre/kWh | 59,3 öre/kWh | 89,5 öre/kWh |
| 2019-09-24 | 49,0 öre/kWh | 66,6 öre/kWh | 92,0 öre/kWh |
| 2019-09-25 | 47,7 öre/kWh | 58,5 öre/kWh | 85,5 öre/kWh |
| 2019-09-26 | 44,1 öre/kWh | 51,9 öre/kWh | 70,9 öre/kWh |
| 2019-09-27 | 42,0 öre/kWh | 53,9 öre/kWh | 70,7 öre/kWh |
| 2019-09-28 | 40,6 öre/kWh | 44,1 öre/kWh | 47,9 öre/kWh |
| 2019-09-29 | 38,7 öre/kWh | 43,7 öre/kWh | 48,2 öre/kWh |
| 2019-09-30 | 37,9 öre/kWh | 46,9 öre/kWh | 64,0 öre/kWh |
Priser inkl. moms, endast elenergi — utan elhandlarens påslag, nätavgift och energiskatt.