Spotpris på el: februari 2015 — SE4 – Malmö
Genomsnittligt spotpris under månaden: 43,9 öre/kWh inkl. moms (endast elenergi). 2 % dyrare än föregående månad.
Medelpris
43,9 öre/kWh
Billigaste dagen
36,1 öre/kWh
2015-02-23
Dyraste dagen
62,8 öre/kWh
2015-02-04
Lägsta timpris
30,0 öre/kWh
Högsta timpris
99,2 öre/kWh
Dagar med negativa priser
0
Dygnsmedel under månaden
2015-02-01 · 39,2 öre/kWh
2015-02-02 · 49,6 öre/kWh
2015-02-03 · 55,5 öre/kWh
2015-02-04 · 62,8 öre/kWh
2015-02-05 · 57,6 öre/kWh
2015-02-06 · 50,8 öre/kWh
2015-02-07 · 37,6 öre/kWh
2015-02-08 · 37,8 öre/kWh
2015-02-09 · 40,6 öre/kWh
2015-02-10 · 44,6 öre/kWh
2015-02-11 · 56,5 öre/kWh
2015-02-12 · 59,2 öre/kWh
2015-02-13 · 52,0 öre/kWh
2015-02-14 · 39,3 öre/kWh
2015-02-15 · 37,2 öre/kWh
2015-02-16 · 39,0 öre/kWh
2015-02-17 · 53,1 öre/kWh
2015-02-18 · 39,0 öre/kWh
2015-02-19 · 36,6 öre/kWh
2015-02-20 · 36,2 öre/kWh
2015-02-21 · 36,6 öre/kWh
2015-02-22 · 36,1 öre/kWh
2015-02-23 · 36,1 öre/kWh
2015-02-24 · 36,6 öre/kWh
2015-02-25 · 41,8 öre/kWh
2015-02-26 · 39,6 öre/kWh
2015-02-27 · 38,7 öre/kWh
2015-02-28 · 39,7 öre/kWh
| Datum | Min | Medel | Max |
|---|---|---|---|
| 2015-02-01 | 36,2 öre/kWh | 39,2 öre/kWh | 41,9 öre/kWh |
| 2015-02-02 | 37,0 öre/kWh | 49,6 öre/kWh | 76,4 öre/kWh |
| 2015-02-03 | 39,6 öre/kWh | 55,5 öre/kWh | 84,4 öre/kWh |
| 2015-02-04 | 41,1 öre/kWh | 62,8 öre/kWh | 87,2 öre/kWh |
| 2015-02-05 | 40,9 öre/kWh | 57,6 öre/kWh | 85,5 öre/kWh |
| 2015-02-06 | 39,1 öre/kWh | 50,8 öre/kWh | 69,9 öre/kWh |
| 2015-02-07 | 35,0 öre/kWh | 37,6 öre/kWh | 39,2 öre/kWh |
| 2015-02-08 | 35,0 öre/kWh | 37,8 öre/kWh | 42,9 öre/kWh |
| 2015-02-09 | 35,6 öre/kWh | 40,6 öre/kWh | 54,9 öre/kWh |
| 2015-02-10 | 35,5 öre/kWh | 44,6 öre/kWh | 57,8 öre/kWh |
| 2015-02-11 | 36,7 öre/kWh | 56,5 öre/kWh | 76,2 öre/kWh |
| 2015-02-12 | 37,1 öre/kWh | 59,2 öre/kWh | 99,2 öre/kWh |
| 2015-02-13 | 38,0 öre/kWh | 52,0 öre/kWh | 82,2 öre/kWh |
| 2015-02-14 | 37,4 öre/kWh | 39,3 öre/kWh | 56,0 öre/kWh |
| 2015-02-15 | 35,8 öre/kWh | 37,2 öre/kWh | 38,8 öre/kWh |
| 2015-02-16 | 35,8 öre/kWh | 39,0 öre/kWh | 41,4 öre/kWh |
| 2015-02-17 | 36,7 öre/kWh | 53,1 öre/kWh | 76,5 öre/kWh |
| 2015-02-18 | 34,8 öre/kWh | 39,0 öre/kWh | 45,5 öre/kWh |
| 2015-02-19 | 32,0 öre/kWh | 36,6 öre/kWh | 38,6 öre/kWh |
| 2015-02-20 | 31,2 öre/kWh | 36,2 öre/kWh | 38,4 öre/kWh |
| 2015-02-21 | 35,1 öre/kWh | 36,6 öre/kWh | 38,0 öre/kWh |
| 2015-02-22 | 34,9 öre/kWh | 36,1 öre/kWh | 37,7 öre/kWh |
| 2015-02-23 | 31,2 öre/kWh | 36,1 öre/kWh | 38,5 öre/kWh |
| 2015-02-24 | 33,7 öre/kWh | 36,6 öre/kWh | 38,1 öre/kWh |
| 2015-02-25 | 32,4 öre/kWh | 41,8 öre/kWh | 70,8 öre/kWh |
| 2015-02-26 | 33,9 öre/kWh | 39,6 öre/kWh | 59,4 öre/kWh |
| 2015-02-27 | 30,0 öre/kWh | 38,7 öre/kWh | 68,8 öre/kWh |
| 2015-02-28 | 31,5 öre/kWh | 39,7 öre/kWh | 57,6 öre/kWh |
Priser inkl. moms, endast elenergi — utan elhandlarens påslag, nätavgift och energiskatt.