Spotpris på el: januari 2015 — SE4 – Malmö
Genomsnittligt spotpris under månaden: 43,0 öre/kWh inkl. moms (endast elenergi).
Medelpris
43,0 öre/kWh
Billigaste dagen
34,0 öre/kWh
2015-01-03
Dyraste dagen
59,1 öre/kWh
2015-01-22
Lägsta timpris
7,2 öre/kWh
Högsta timpris
83,0 öre/kWh
Dagar med negativa priser
0
Dygnsmedel under månaden
2015-01-01 · 35,2 öre/kWh
2015-01-02 · 35,3 öre/kWh
2015-01-03 · 34,0 öre/kWh
2015-01-04 · 39,9 öre/kWh
2015-01-05 · 54,3 öre/kWh
2015-01-06 · 42,1 öre/kWh
2015-01-07 · 45,5 öre/kWh
2015-01-08 · 40,2 öre/kWh
2015-01-09 · 40,2 öre/kWh
2015-01-10 · 39,2 öre/kWh
2015-01-11 · 37,5 öre/kWh
2015-01-12 · 41,7 öre/kWh
2015-01-13 · 46,7 öre/kWh
2015-01-14 · 42,2 öre/kWh
2015-01-15 · 41,1 öre/kWh
2015-01-16 · 40,4 öre/kWh
2015-01-17 · 40,3 öre/kWh
2015-01-18 · 39,8 öre/kWh
2015-01-19 · 48,1 öre/kWh
2015-01-20 · 50,1 öre/kWh
2015-01-21 · 58,1 öre/kWh
2015-01-22 · 59,1 öre/kWh
2015-01-23 · 57,0 öre/kWh
2015-01-24 · 40,3 öre/kWh
2015-01-25 · 41,0 öre/kWh
2015-01-26 · 41,0 öre/kWh
2015-01-27 · 42,1 öre/kWh
2015-01-28 · 39,2 öre/kWh
2015-01-29 · 38,8 öre/kWh
2015-01-30 · 42,8 öre/kWh
2015-01-31 · 39,6 öre/kWh
| Datum | Min | Medel | Max |
|---|---|---|---|
| 2015-01-01 | 24,7 öre/kWh | 35,2 öre/kWh | 40,0 öre/kWh |
| 2015-01-02 | 10,8 öre/kWh | 35,3 öre/kWh | 40,5 öre/kWh |
| 2015-01-03 | 7,2 öre/kWh | 34,0 öre/kWh | 42,0 öre/kWh |
| 2015-01-04 | 38,1 öre/kWh | 39,9 öre/kWh | 42,2 öre/kWh |
| 2015-01-05 | 40,7 öre/kWh | 54,3 öre/kWh | 83,0 öre/kWh |
| 2015-01-06 | 38,6 öre/kWh | 42,1 öre/kWh | 43,8 öre/kWh |
| 2015-01-07 | 36,7 öre/kWh | 45,5 öre/kWh | 70,4 öre/kWh |
| 2015-01-08 | 34,5 öre/kWh | 40,2 öre/kWh | 45,2 öre/kWh |
| 2015-01-09 | 35,5 öre/kWh | 40,2 öre/kWh | 43,7 öre/kWh |
| 2015-01-10 | 36,0 öre/kWh | 39,2 öre/kWh | 40,3 öre/kWh |
| 2015-01-11 | 33,1 öre/kWh | 37,5 öre/kWh | 41,1 öre/kWh |
| 2015-01-12 | 37,3 öre/kWh | 41,7 öre/kWh | 48,9 öre/kWh |
| 2015-01-13 | 39,3 öre/kWh | 46,7 öre/kWh | 59,5 öre/kWh |
| 2015-01-14 | 36,3 öre/kWh | 42,2 öre/kWh | 50,7 öre/kWh |
| 2015-01-15 | 36,9 öre/kWh | 41,1 öre/kWh | 47,8 öre/kWh |
| 2015-01-16 | 35,0 öre/kWh | 40,4 öre/kWh | 44,1 öre/kWh |
| 2015-01-17 | 37,6 öre/kWh | 40,3 öre/kWh | 44,1 öre/kWh |
| 2015-01-18 | 35,7 öre/kWh | 39,8 öre/kWh | 45,8 öre/kWh |
| 2015-01-19 | 39,0 öre/kWh | 48,1 öre/kWh | 64,0 öre/kWh |
| 2015-01-20 | 39,5 öre/kWh | 50,1 öre/kWh | 77,4 öre/kWh |
| 2015-01-21 | 39,2 öre/kWh | 58,1 öre/kWh | 78,3 öre/kWh |
| 2015-01-22 | 39,9 öre/kWh | 59,1 öre/kWh | 82,3 öre/kWh |
| 2015-01-23 | 40,6 öre/kWh | 57,0 öre/kWh | 81,4 öre/kWh |
| 2015-01-24 | 37,0 öre/kWh | 40,3 öre/kWh | 44,0 öre/kWh |
| 2015-01-25 | 36,9 öre/kWh | 41,0 öre/kWh | 51,4 öre/kWh |
| 2015-01-26 | 35,9 öre/kWh | 41,0 öre/kWh | 45,1 öre/kWh |
| 2015-01-27 | 35,5 öre/kWh | 42,1 öre/kWh | 63,8 öre/kWh |
| 2015-01-28 | 35,2 öre/kWh | 39,2 öre/kWh | 42,3 öre/kWh |
| 2015-01-29 | 32,5 öre/kWh | 38,8 öre/kWh | 42,4 öre/kWh |
| 2015-01-30 | 37,0 öre/kWh | 42,8 öre/kWh | 56,3 öre/kWh |
| 2015-01-31 | 37,0 öre/kWh | 39,6 öre/kWh | 41,9 öre/kWh |
Priser inkl. moms, endast elenergi — utan elhandlarens påslag, nätavgift och energiskatt.