Giełdowa cena prądu: styczeń 2022
Średnia cena giełdowa w miesiącu — 0,75 zł/kWh brutto (sama energia). O 20 % taniej niż w poprzednim miesiącu; o 163 % drożej niż rok wcześniej.
Średnia cena
0,75 zł/kWh
Najtańszy dzień
0,40 zł/kWh
30.01.2022
Najdroższy dzień
1,32 zł/kWh
11.01.2022
Najniższa cena godzinowa
0,10 zł/kWh
Najwyższa cena godzinowa
1,65 zł/kWh
Dni z ujemną ceną
0
Średnia dobowa w ciągu miesiąca
01.01.2022 · 0,44 zł/kWh
02.01.2022 · 0,40 zł/kWh
03.01.2022 · 0,48 zł/kWh
04.01.2022 · 0,77 zł/kWh
05.01.2022 · 0,62 zł/kWh
06.01.2022 · 0,77 zł/kWh
07.01.2022 · 0,68 zł/kWh
08.01.2022 · 0,90 zł/kWh
09.01.2022 · 0,70 zł/kWh
10.01.2022 · 1,27 zł/kWh
11.01.2022 · 1,32 zł/kWh
12.01.2022 · 1,17 zł/kWh
13.01.2022 · 0,62 zł/kWh
14.01.2022 · 0,58 zł/kWh
15.01.2022 · 0,90 zł/kWh
16.01.2022 · 0,55 zł/kWh
17.01.2022 · 0,51 zł/kWh
18.01.2022 · 0,93 zł/kWh
19.01.2022 · 0,68 zł/kWh
20.01.2022 · 0,56 zł/kWh
21.01.2022 · 0,57 zł/kWh
22.01.2022 · 0,84 zł/kWh
23.01.2022 · 0,83 zł/kWh
24.01.2022 · 1,06 zł/kWh
25.01.2022 · 0,99 zł/kWh
26.01.2022 · 0,91 zł/kWh
27.01.2022 · 0,58 zł/kWh
28.01.2022 · 0,59 zł/kWh
29.01.2022 · 0,65 zł/kWh
30.01.2022 · 0,40 zł/kWh
31.01.2022 · 1,06 zł/kWh
| Data | Min. | Średnia | Maks. |
|---|---|---|---|
| 01.01.2022 | 0,20 zł/kWh | 0,44 zł/kWh | 0,78 zł/kWh |
| 02.01.2022 | 0,26 zł/kWh | 0,40 zł/kWh | 0,50 zł/kWh |
| 03.01.2022 | 0,10 zł/kWh | 0,48 zł/kWh | 0,63 zł/kWh |
| 04.01.2022 | 0,49 zł/kWh | 0,77 zł/kWh | 0,99 zł/kWh |
| 05.01.2022 | 0,49 zł/kWh | 0,62 zł/kWh | 0,77 zł/kWh |
| 06.01.2022 | 0,46 zł/kWh | 0,77 zł/kWh | 1,07 zł/kWh |
| 07.01.2022 | 0,52 zł/kWh | 0,68 zł/kWh | 0,82 zł/kWh |
| 08.01.2022 | 0,60 zł/kWh | 0,90 zł/kWh | 1,19 zł/kWh |
| 09.01.2022 | 0,48 zł/kWh | 0,70 zł/kWh | 0,98 zł/kWh |
| 10.01.2022 | 0,70 zł/kWh | 1,27 zł/kWh | 1,65 zł/kWh |
| 11.01.2022 | 1,01 zł/kWh | 1,32 zł/kWh | 1,65 zł/kWh |
| 12.01.2022 | 0,69 zł/kWh | 1,17 zł/kWh | 1,57 zł/kWh |
| 13.01.2022 | 0,48 zł/kWh | 0,62 zł/kWh | 0,79 zł/kWh |
| 14.01.2022 | 0,43 zł/kWh | 0,58 zł/kWh | 0,74 zł/kWh |
| 15.01.2022 | 0,46 zł/kWh | 0,90 zł/kWh | 1,40 zł/kWh |
| 16.01.2022 | 0,46 zł/kWh | 0,55 zł/kWh | 0,73 zł/kWh |
| 17.01.2022 | 0,14 zł/kWh | 0,51 zł/kWh | 0,75 zł/kWh |
| 18.01.2022 | 0,47 zł/kWh | 0,93 zł/kWh | 1,45 zł/kWh |
| 19.01.2022 | 0,48 zł/kWh | 0,68 zł/kWh | 0,90 zł/kWh |
| 20.01.2022 | 0,38 zł/kWh | 0,56 zł/kWh | 0,70 zł/kWh |
| 21.01.2022 | 0,39 zł/kWh | 0,57 zł/kWh | 0,70 zł/kWh |
| 22.01.2022 | 0,63 zł/kWh | 0,84 zł/kWh | 1,15 zł/kWh |
| 23.01.2022 | 0,49 zł/kWh | 0,83 zł/kWh | 1,27 zł/kWh |
| 24.01.2022 | 0,63 zł/kWh | 1,06 zł/kWh | 1,52 zł/kWh |
| 25.01.2022 | 0,68 zł/kWh | 0,99 zł/kWh | 1,39 zł/kWh |
| 26.01.2022 | 0,53 zł/kWh | 0,91 zł/kWh | 1,54 zł/kWh |
| 27.01.2022 | 0,47 zł/kWh | 0,58 zł/kWh | 0,73 zł/kWh |
| 28.01.2022 | 0,38 zł/kWh | 0,59 zł/kWh | 0,74 zł/kWh |
| 29.01.2022 | 0,42 zł/kWh | 0,65 zł/kWh | 0,79 zł/kWh |
| 30.01.2022 | 0,17 zł/kWh | 0,40 zł/kWh | 0,52 zł/kWh |
| 31.01.2022 | 0,42 zł/kWh | 1,06 zł/kWh | 1,54 zł/kWh |
Ceny brutto, sama energia — bez dystrybucji, opłat i marży sprzedawcy.