Giełdowa cena prądu: kwiecień 2021
Średnia cena giełdowa w miesiącu — 0,31 zł/kWh brutto (sama energia). Mniej więcej tyle samo co w poprzednim miesiącu; o 78 % drożej niż rok wcześniej.
Średnia cena
0,31 zł/kWh
Najtańszy dzień
0,15 zł/kWh
05.04.2021
Najdroższy dzień
0,36 zł/kWh
20.04.2021
Najniższa cena godzinowa
0,06 zł/kWh
Najwyższa cena godzinowa
0,43 zł/kWh
Dni z ujemną ceną
0
Średnia dobowa w ciągu miesiąca
01.04.2021 · 0,29 zł/kWh
02.04.2021 · 0,26 zł/kWh
03.04.2021 · 0,26 zł/kWh
04.04.2021 · 0,25 zł/kWh
05.04.2021 · 0,15 zł/kWh
06.04.2021 · 0,25 zł/kWh
07.04.2021 · 0,31 zł/kWh
08.04.2021 · 0,33 zł/kWh
09.04.2021 · 0,30 zł/kWh
10.04.2021 · 0,30 zł/kWh
11.04.2021 · 0,27 zł/kWh
12.04.2021 · 0,32 zł/kWh
13.04.2021 · 0,35 zł/kWh
14.04.2021 · 0,34 zł/kWh
15.04.2021 · 0,33 zł/kWh
16.04.2021 · 0,33 zł/kWh
17.04.2021 · 0,31 zł/kWh
18.04.2021 · 0,31 zł/kWh
19.04.2021 · 0,35 zł/kWh
20.04.2021 · 0,36 zł/kWh
21.04.2021 · 0,35 zł/kWh
22.04.2021 · 0,32 zł/kWh
23.04.2021 · 0,32 zł/kWh
24.04.2021 · 0,31 zł/kWh
25.04.2021 · 0,28 zł/kWh
26.04.2021 · 0,35 zł/kWh
27.04.2021 · 0,36 zł/kWh
28.04.2021 · 0,34 zł/kWh
29.04.2021 · 0,35 zł/kWh
30.04.2021 · 0,35 zł/kWh
| Data | Min. | Średnia | Maks. |
|---|---|---|---|
| 01.04.2021 | 0,25 zł/kWh | 0,29 zł/kWh | 0,35 zł/kWh |
| 02.04.2021 | 0,24 zł/kWh | 0,26 zł/kWh | 0,33 zł/kWh |
| 03.04.2021 | 0,24 zł/kWh | 0,26 zł/kWh | 0,31 zł/kWh |
| 04.04.2021 | 0,23 zł/kWh | 0,25 zł/kWh | 0,26 zł/kWh |
| 05.04.2021 | 0,06 zł/kWh | 0,15 zł/kWh | 0,28 zł/kWh |
| 06.04.2021 | 0,09 zł/kWh | 0,25 zł/kWh | 0,36 zł/kWh |
| 07.04.2021 | 0,25 zł/kWh | 0,31 zł/kWh | 0,41 zł/kWh |
| 08.04.2021 | 0,27 zł/kWh | 0,33 zł/kWh | 0,42 zł/kWh |
| 09.04.2021 | 0,24 zł/kWh | 0,30 zł/kWh | 0,40 zł/kWh |
| 10.04.2021 | 0,27 zł/kWh | 0,30 zł/kWh | 0,34 zł/kWh |
| 11.04.2021 | 0,24 zł/kWh | 0,27 zł/kWh | 0,34 zł/kWh |
| 12.04.2021 | 0,26 zł/kWh | 0,32 zł/kWh | 0,39 zł/kWh |
| 13.04.2021 | 0,29 zł/kWh | 0,35 zł/kWh | 0,41 zł/kWh |
| 14.04.2021 | 0,29 zł/kWh | 0,34 zł/kWh | 0,41 zł/kWh |
| 15.04.2021 | 0,27 zł/kWh | 0,33 zł/kWh | 0,40 zł/kWh |
| 16.04.2021 | 0,27 zł/kWh | 0,33 zł/kWh | 0,43 zł/kWh |
| 17.04.2021 | 0,28 zł/kWh | 0,31 zł/kWh | 0,39 zł/kWh |
| 18.04.2021 | 0,27 zł/kWh | 0,31 zł/kWh | 0,38 zł/kWh |
| 19.04.2021 | 0,27 zł/kWh | 0,35 zł/kWh | 0,41 zł/kWh |
| 20.04.2021 | 0,32 zł/kWh | 0,36 zł/kWh | 0,42 zł/kWh |
| 21.04.2021 | 0,29 zł/kWh | 0,35 zł/kWh | 0,40 zł/kWh |
| 22.04.2021 | 0,27 zł/kWh | 0,32 zł/kWh | 0,37 zł/kWh |
| 23.04.2021 | 0,27 zł/kWh | 0,32 zł/kWh | 0,40 zł/kWh |
| 24.04.2021 | 0,28 zł/kWh | 0,31 zł/kWh | 0,36 zł/kWh |
| 25.04.2021 | 0,25 zł/kWh | 0,28 zł/kWh | 0,36 zł/kWh |
| 26.04.2021 | 0,28 zł/kWh | 0,35 zł/kWh | 0,42 zł/kWh |
| 27.04.2021 | 0,31 zł/kWh | 0,36 zł/kWh | 0,43 zł/kWh |
| 28.04.2021 | 0,30 zł/kWh | 0,34 zł/kWh | 0,42 zł/kWh |
| 29.04.2021 | 0,28 zł/kWh | 0,35 zł/kWh | 0,43 zł/kWh |
| 30.04.2021 | 0,28 zł/kWh | 0,35 zł/kWh | 0,43 zł/kWh |
Ceny brutto, sama energia — bez dystrybucji, opłat i marży sprzedawcy.