Giełdowa cena prądu: kwiecień 2020
Średnia cena giełdowa w miesiącu — 0,17 zł/kWh brutto (sama energia). O 10 % taniej niż w poprzednim miesiącu; o 85 % taniej niż rok wcześniej.
Średnia cena
0,17 zł/kWh
Najtańszy dzień
0,11 zł/kWh
13.04.2020
Najdroższy dzień
0,21 zł/kWh
11.04.2020
Najniższa cena godzinowa
0,07 zł/kWh
Najwyższa cena godzinowa
0,32 zł/kWh
Dni z ujemną ceną
0
Średnia dobowa w ciągu miesiąca
01.04.2020 · 0,16 zł/kWh
02.04.2020 · 0,15 zł/kWh
03.04.2020 · 0,14 zł/kWh
04.04.2020 · 0,17 zł/kWh
05.04.2020 · 0,15 zł/kWh
06.04.2020 · 0,18 zł/kWh
07.04.2020 · 0,18 zł/kWh
08.04.2020 · 0,19 zł/kWh
09.04.2020 · 0,18 zł/kWh
10.04.2020 · 0,19 zł/kWh
11.04.2020 · 0,21 zł/kWh
12.04.2020 · 0,13 zł/kWh
13.04.2020 · 0,11 zł/kWh
14.04.2020 · 0,17 zł/kWh
15.04.2020 · 0,15 zł/kWh
16.04.2020 · 0,15 zł/kWh
17.04.2020 · 0,19 zł/kWh
18.04.2020 · 0,18 zł/kWh
19.04.2020 · 0,14 zł/kWh
20.04.2020 · 0,19 zł/kWh
21.04.2020 · 0,19 zł/kWh
22.04.2020 · 0,19 zł/kWh
23.04.2020 · 0,20 zł/kWh
24.04.2020 · 0,19 zł/kWh
25.04.2020 · 0,18 zł/kWh
26.04.2020 · 0,19 zł/kWh
27.04.2020 · 0,20 zł/kWh
28.04.2020 · 0,20 zł/kWh
29.04.2020 · 0,19 zł/kWh
30.04.2020 · 0,18 zł/kWh
| Data | Min. | Średnia | Maks. |
|---|---|---|---|
| 01.04.2020 | 0,12 zł/kWh | 0,16 zł/kWh | 0,20 zł/kWh |
| 02.04.2020 | 0,11 zł/kWh | 0,15 zł/kWh | 0,19 zł/kWh |
| 03.04.2020 | 0,09 zł/kWh | 0,14 zł/kWh | 0,18 zł/kWh |
| 04.04.2020 | 0,14 zł/kWh | 0,17 zł/kWh | 0,22 zł/kWh |
| 05.04.2020 | 0,10 zł/kWh | 0,15 zł/kWh | 0,18 zł/kWh |
| 06.04.2020 | 0,11 zł/kWh | 0,18 zł/kWh | 0,23 zł/kWh |
| 07.04.2020 | 0,13 zł/kWh | 0,18 zł/kWh | 0,20 zł/kWh |
| 08.04.2020 | 0,13 zł/kWh | 0,19 zł/kWh | 0,24 zł/kWh |
| 09.04.2020 | 0,15 zł/kWh | 0,18 zł/kWh | 0,22 zł/kWh |
| 10.04.2020 | 0,15 zł/kWh | 0,19 zł/kWh | 0,22 zł/kWh |
| 11.04.2020 | 0,17 zł/kWh | 0,21 zł/kWh | 0,24 zł/kWh |
| 12.04.2020 | 0,08 zł/kWh | 0,13 zł/kWh | 0,19 zł/kWh |
| 13.04.2020 | 0,07 zł/kWh | 0,11 zł/kWh | 0,18 zł/kWh |
| 14.04.2020 | 0,11 zł/kWh | 0,17 zł/kWh | 0,22 zł/kWh |
| 15.04.2020 | 0,09 zł/kWh | 0,15 zł/kWh | 0,19 zł/kWh |
| 16.04.2020 | 0,08 zł/kWh | 0,15 zł/kWh | 0,23 zł/kWh |
| 17.04.2020 | 0,15 zł/kWh | 0,19 zł/kWh | 0,25 zł/kWh |
| 18.04.2020 | 0,16 zł/kWh | 0,18 zł/kWh | 0,23 zł/kWh |
| 19.04.2020 | 0,09 zł/kWh | 0,14 zł/kWh | 0,19 zł/kWh |
| 20.04.2020 | 0,14 zł/kWh | 0,19 zł/kWh | 0,24 zł/kWh |
| 21.04.2020 | 0,17 zł/kWh | 0,19 zł/kWh | 0,21 zł/kWh |
| 22.04.2020 | 0,17 zł/kWh | 0,19 zł/kWh | 0,22 zł/kWh |
| 23.04.2020 | 0,16 zł/kWh | 0,20 zł/kWh | 0,32 zł/kWh |
| 24.04.2020 | 0,17 zł/kWh | 0,19 zł/kWh | 0,23 zł/kWh |
| 25.04.2020 | 0,16 zł/kWh | 0,18 zł/kWh | 0,23 zł/kWh |
| 26.04.2020 | 0,16 zł/kWh | 0,19 zł/kWh | 0,23 zł/kWh |
| 27.04.2020 | 0,18 zł/kWh | 0,20 zł/kWh | 0,26 zł/kWh |
| 28.04.2020 | 0,17 zł/kWh | 0,20 zł/kWh | 0,24 zł/kWh |
| 29.04.2020 | 0,17 zł/kWh | 0,19 zł/kWh | 0,21 zł/kWh |
| 30.04.2020 | 0,14 zł/kWh | 0,18 zł/kWh | 0,20 zł/kWh |
Ceny brutto, sama energia — bez dystrybucji, opłat i marży sprzedawcy.