Giełdowa cena prądu: luty 2020
Średnia cena giełdowa w miesiącu — 0,21 zł/kWh brutto (sama energia). O 7 % taniej niż w poprzednim miesiącu; o 81 % taniej niż rok wcześniej.
Średnia cena
0,21 zł/kWh
Najtańszy dzień
0,12 zł/kWh
16.02.2020
Najdroższy dzień
0,29 zł/kWh
14.02.2020
Najniższa cena godzinowa
0,06 zł/kWh
Najwyższa cena godzinowa
0,36 zł/kWh
Dni z ujemną ceną
0
Średnia dobowa w ciągu miesiąca
01.02.2020 · 0,22 zł/kWh
02.02.2020 · 0,16 zł/kWh
03.02.2020 · 0,25 zł/kWh
04.02.2020 · 0,25 zł/kWh
05.02.2020 · 0,24 zł/kWh
06.02.2020 · 0,21 zł/kWh
07.02.2020 · 0,26 zł/kWh
08.02.2020 · 0,25 zł/kWh
09.02.2020 · 0,16 zł/kWh
10.02.2020 · 0,22 zł/kWh
11.02.2020 · 0,23 zł/kWh
12.02.2020 · 0,21 zł/kWh
13.02.2020 · 0,26 zł/kWh
14.02.2020 · 0,29 zł/kWh
15.02.2020 · 0,21 zł/kWh
16.02.2020 · 0,12 zł/kWh
17.02.2020 · 0,18 zł/kWh
18.02.2020 · 0,20 zł/kWh
19.02.2020 · 0,21 zł/kWh
20.02.2020 · 0,25 zł/kWh
21.02.2020 · 0,19 zł/kWh
22.02.2020 · 0,16 zł/kWh
23.02.2020 · 0,16 zł/kWh
24.02.2020 · 0,22 zł/kWh
25.02.2020 · 0,23 zł/kWh
26.02.2020 · 0,23 zł/kWh
27.02.2020 · 0,25 zł/kWh
28.02.2020 · 0,23 zł/kWh
29.02.2020 · 0,15 zł/kWh
| Data | Min. | Średnia | Maks. |
|---|---|---|---|
| 01.02.2020 | 0,17 zł/kWh | 0,22 zł/kWh | 0,26 zł/kWh |
| 02.02.2020 | 0,08 zł/kWh | 0,16 zł/kWh | 0,25 zł/kWh |
| 03.02.2020 | 0,17 zł/kWh | 0,25 zł/kWh | 0,35 zł/kWh |
| 04.02.2020 | 0,18 zł/kWh | 0,25 zł/kWh | 0,30 zł/kWh |
| 05.02.2020 | 0,19 zł/kWh | 0,24 zł/kWh | 0,28 zł/kWh |
| 06.02.2020 | 0,13 zł/kWh | 0,21 zł/kWh | 0,27 zł/kWh |
| 07.02.2020 | 0,19 zł/kWh | 0,26 zł/kWh | 0,32 zł/kWh |
| 08.02.2020 | 0,19 zł/kWh | 0,25 zł/kWh | 0,31 zł/kWh |
| 09.02.2020 | 0,09 zł/kWh | 0,16 zł/kWh | 0,19 zł/kWh |
| 10.02.2020 | 0,09 zł/kWh | 0,22 zł/kWh | 0,28 zł/kWh |
| 11.02.2020 | 0,16 zł/kWh | 0,23 zł/kWh | 0,27 zł/kWh |
| 12.02.2020 | 0,10 zł/kWh | 0,21 zł/kWh | 0,28 zł/kWh |
| 13.02.2020 | 0,10 zł/kWh | 0,26 zł/kWh | 0,36 zł/kWh |
| 14.02.2020 | 0,22 zł/kWh | 0,29 zł/kWh | 0,35 zł/kWh |
| 15.02.2020 | 0,16 zł/kWh | 0,21 zł/kWh | 0,27 zł/kWh |
| 16.02.2020 | 0,08 zł/kWh | 0,12 zł/kWh | 0,20 zł/kWh |
| 17.02.2020 | 0,06 zł/kWh | 0,18 zł/kWh | 0,23 zł/kWh |
| 18.02.2020 | 0,14 zł/kWh | 0,20 zł/kWh | 0,26 zł/kWh |
| 19.02.2020 | 0,14 zł/kWh | 0,21 zł/kWh | 0,26 zł/kWh |
| 20.02.2020 | 0,19 zł/kWh | 0,25 zł/kWh | 0,31 zł/kWh |
| 21.02.2020 | 0,08 zł/kWh | 0,19 zł/kWh | 0,24 zł/kWh |
| 22.02.2020 | 0,10 zł/kWh | 0,16 zł/kWh | 0,19 zł/kWh |
| 23.02.2020 | 0,08 zł/kWh | 0,16 zł/kWh | 0,25 zł/kWh |
| 24.02.2020 | 0,07 zł/kWh | 0,22 zł/kWh | 0,35 zł/kWh |
| 25.02.2020 | 0,14 zł/kWh | 0,23 zł/kWh | 0,30 zł/kWh |
| 26.02.2020 | 0,17 zł/kWh | 0,23 zł/kWh | 0,32 zł/kWh |
| 27.02.2020 | 0,17 zł/kWh | 0,25 zł/kWh | 0,35 zł/kWh |
| 28.02.2020 | 0,19 zł/kWh | 0,23 zł/kWh | 0,28 zł/kWh |
| 29.02.2020 | 0,08 zł/kWh | 0,15 zł/kWh | 0,20 zł/kWh |
Ceny brutto, sama energia — bez dystrybucji, opłat i marży sprzedawcy.