Giełdowa cena prądu: kwiecień 2018
Średnia cena giełdowa w miesiącu — 0,95 zł/kWh brutto (sama energia). O 12 % taniej niż w poprzednim miesiącu; o 29 % drożej niż rok wcześniej.
Średnia cena
0,95 zł/kWh
Najtańszy dzień
0,57 zł/kWh
01.04.2018
Najdroższy dzień
1,10 zł/kWh
16.04.2018
Najniższa cena godzinowa
0,38 zł/kWh
Najwyższa cena godzinowa
2,10 zł/kWh
Dni z ujemną ceną
0
Średnia dobowa w ciągu miesiąca
01.04.2018 · 0,57 zł/kWh
02.04.2018 · 0,66 zł/kWh
03.04.2018 · 1,00 zł/kWh
04.04.2018 · 1,07 zł/kWh
05.04.2018 · 1,01 zł/kWh
06.04.2018 · 1,09 zł/kWh
07.04.2018 · 0,88 zł/kWh
08.04.2018 · 0,79 zł/kWh
09.04.2018 · 1,04 zł/kWh
10.04.2018 · 1,02 zł/kWh
11.04.2018 · 0,95 zł/kWh
12.04.2018 · 0,97 zł/kWh
13.04.2018 · 0,92 zł/kWh
14.04.2018 · 0,85 zł/kWh
15.04.2018 · 0,87 zł/kWh
16.04.2018 · 1,10 zł/kWh
17.04.2018 · 1,05 zł/kWh
18.04.2018 · 1,03 zł/kWh
19.04.2018 · 1,08 zł/kWh
20.04.2018 · 1,03 zł/kWh
21.04.2018 · 0,84 zł/kWh
22.04.2018 · 0,83 zł/kWh
23.04.2018 · 0,96 zł/kWh
24.04.2018 · 0,99 zł/kWh
25.04.2018 · 1,09 zł/kWh
26.04.2018 · 1,03 zł/kWh
27.04.2018 · 1,06 zł/kWh
28.04.2018 · 0,93 zł/kWh
29.04.2018 · 0,80 zł/kWh
30.04.2018 · 0,88 zł/kWh
| Data | Min. | Średnia | Maks. |
|---|---|---|---|
| 01.04.2018 | 0,39 zł/kWh | 0,57 zł/kWh | 0,80 zł/kWh |
| 02.04.2018 | 0,38 zł/kWh | 0,66 zł/kWh | 0,90 zł/kWh |
| 03.04.2018 | 0,76 zł/kWh | 1,00 zł/kWh | 1,17 zł/kWh |
| 04.04.2018 | 0,82 zł/kWh | 1,07 zł/kWh | 1,37 zł/kWh |
| 05.04.2018 | 0,79 zł/kWh | 1,01 zł/kWh | 1,18 zł/kWh |
| 06.04.2018 | 0,74 zł/kWh | 1,09 zł/kWh | 2,10 zł/kWh |
| 07.04.2018 | 0,79 zł/kWh | 0,88 zł/kWh | 1,01 zł/kWh |
| 08.04.2018 | 0,61 zł/kWh | 0,79 zł/kWh | 0,93 zł/kWh |
| 09.04.2018 | 0,74 zł/kWh | 1,04 zł/kWh | 1,63 zł/kWh |
| 10.04.2018 | 0,81 zł/kWh | 1,02 zł/kWh | 1,32 zł/kWh |
| 11.04.2018 | 0,78 zł/kWh | 0,95 zł/kWh | 1,07 zł/kWh |
| 12.04.2018 | 0,79 zł/kWh | 0,97 zł/kWh | 1,23 zł/kWh |
| 13.04.2018 | 0,75 zł/kWh | 0,92 zł/kWh | 1,07 zł/kWh |
| 14.04.2018 | 0,75 zł/kWh | 0,85 zł/kWh | 0,99 zł/kWh |
| 15.04.2018 | 0,75 zł/kWh | 0,87 zł/kWh | 0,94 zł/kWh |
| 16.04.2018 | 0,77 zł/kWh | 1,10 zł/kWh | 1,43 zł/kWh |
| 17.04.2018 | 0,79 zł/kWh | 1,05 zł/kWh | 1,42 zł/kWh |
| 18.04.2018 | 0,79 zł/kWh | 1,03 zł/kWh | 1,29 zł/kWh |
| 19.04.2018 | 0,82 zł/kWh | 1,08 zł/kWh | 1,57 zł/kWh |
| 20.04.2018 | 0,77 zł/kWh | 1,03 zł/kWh | 1,52 zł/kWh |
| 21.04.2018 | 0,78 zł/kWh | 0,84 zł/kWh | 0,96 zł/kWh |
| 22.04.2018 | 0,77 zł/kWh | 0,83 zł/kWh | 0,99 zł/kWh |
| 23.04.2018 | 0,76 zł/kWh | 0,96 zł/kWh | 1,25 zł/kWh |
| 24.04.2018 | 0,75 zł/kWh | 0,99 zł/kWh | 1,23 zł/kWh |
| 25.04.2018 | 0,77 zł/kWh | 1,09 zł/kWh | 1,83 zł/kWh |
| 26.04.2018 | 0,76 zł/kWh | 1,03 zł/kWh | 1,39 zł/kWh |
| 27.04.2018 | 0,75 zł/kWh | 1,06 zł/kWh | 1,57 zł/kWh |
| 28.04.2018 | 0,81 zł/kWh | 0,93 zł/kWh | 1,18 zł/kWh |
| 29.04.2018 | 0,76 zł/kWh | 0,80 zł/kWh | 0,84 zł/kWh |
| 30.04.2018 | 0,77 zł/kWh | 0,88 zł/kWh | 0,99 zł/kWh |
Ceny brutto, sama energia — bez dystrybucji, opłat i marży sprzedawcy.