Elprisen i januar 2025 — DK2 – Østdanmark (Sjælland)
Gennemsnitlig spotpris i måneden: 0,94 kr/kWh inkl. moms (kun energi). 8 % dyrere end måneden før; 28 % dyrere end for et år siden.
Gennemsnit
0,94 kr/kWh
Billigste dag
0,06 kr/kWh
01.01.2025
Dyreste dag
2,16 kr/kWh
20.01.2025
Laveste timepris
0,01 kr/kWh
Højeste timepris
5,45 kr/kWh
Dage med negative priser
0
Døgngennemsnit gennem måneden
01.01.2025 · 0,06 kr/kWh
02.01.2025 · 0,76 kr/kWh
03.01.2025 · 0,60 kr/kWh
04.01.2025 · 1,11 kr/kWh
05.01.2025 · 0,68 kr/kWh
06.01.2025 · 0,24 kr/kWh
07.01.2025 · 0,24 kr/kWh
08.01.2025 · 0,66 kr/kWh
09.01.2025 · 1,13 kr/kWh
10.01.2025 · 1,00 kr/kWh
11.01.2025 · 0,60 kr/kWh
12.01.2025 · 0,92 kr/kWh
13.01.2025 · 0,91 kr/kWh
14.01.2025 · 0,48 kr/kWh
15.01.2025 · 1,99 kr/kWh
16.01.2025 · 1,16 kr/kWh
17.01.2025 · 1,16 kr/kWh
18.01.2025 · 1,25 kr/kWh
19.01.2025 · 1,20 kr/kWh
20.01.2025 · 2,16 kr/kWh
21.01.2025 · 1,57 kr/kWh
22.01.2025 · 1,49 kr/kWh
23.01.2025 · 0,78 kr/kWh
24.01.2025 · 0,41 kr/kWh
25.01.2025 · 0,78 kr/kWh
26.01.2025 · 0,94 kr/kWh
27.01.2025 · 0,45 kr/kWh
28.01.2025 · 0,93 kr/kWh
29.01.2025 · 0,98 kr/kWh
30.01.2025 · 1,08 kr/kWh
31.01.2025 · 1,28 kr/kWh
| Dato | Min. | Gns. | Maks. |
|---|---|---|---|
| 01.01.2025 | 0,01 kr/kWh | 0,06 kr/kWh | 0,20 kr/kWh |
| 02.01.2025 | 0,03 kr/kWh | 0,76 kr/kWh | 1,40 kr/kWh |
| 03.01.2025 | 0,28 kr/kWh | 0,60 kr/kWh | 1,01 kr/kWh |
| 04.01.2025 | 0,57 kr/kWh | 1,11 kr/kWh | 1,41 kr/kWh |
| 05.01.2025 | 0,26 kr/kWh | 0,68 kr/kWh | 1,06 kr/kWh |
| 06.01.2025 | 0,08 kr/kWh | 0,24 kr/kWh | 0,38 kr/kWh |
| 07.01.2025 | 0,05 kr/kWh | 0,24 kr/kWh | 0,41 kr/kWh |
| 08.01.2025 | 0,12 kr/kWh | 0,66 kr/kWh | 1,43 kr/kWh |
| 09.01.2025 | 0,66 kr/kWh | 1,13 kr/kWh | 1,54 kr/kWh |
| 10.01.2025 | 0,50 kr/kWh | 1,00 kr/kWh | 1,35 kr/kWh |
| 11.01.2025 | 0,28 kr/kWh | 0,60 kr/kWh | 1,14 kr/kWh |
| 12.01.2025 | 0,36 kr/kWh | 0,92 kr/kWh | 1,37 kr/kWh |
| 13.01.2025 | 0,03 kr/kWh | 0,91 kr/kWh | 2,08 kr/kWh |
| 14.01.2025 | 0,03 kr/kWh | 0,48 kr/kWh | 1,18 kr/kWh |
| 15.01.2025 | 0,54 kr/kWh | 1,99 kr/kWh | 3,53 kr/kWh |
| 16.01.2025 | 0,77 kr/kWh | 1,16 kr/kWh | 1,66 kr/kWh |
| 17.01.2025 | 0,75 kr/kWh | 1,16 kr/kWh | 1,66 kr/kWh |
| 18.01.2025 | 1,07 kr/kWh | 1,25 kr/kWh | 1,57 kr/kWh |
| 19.01.2025 | 1,00 kr/kWh | 1,20 kr/kWh | 1,49 kr/kWh |
| 20.01.2025 | 1,07 kr/kWh | 2,16 kr/kWh | 5,45 kr/kWh |
| 21.01.2025 | 1,05 kr/kWh | 1,57 kr/kWh | 2,81 kr/kWh |
| 22.01.2025 | 0,74 kr/kWh | 1,49 kr/kWh | 2,23 kr/kWh |
| 23.01.2025 | 0,36 kr/kWh | 0,78 kr/kWh | 1,49 kr/kWh |
| 24.01.2025 | 0,16 kr/kWh | 0,41 kr/kWh | 0,75 kr/kWh |
| 25.01.2025 | 0,16 kr/kWh | 0,78 kr/kWh | 1,41 kr/kWh |
| 26.01.2025 | 0,26 kr/kWh | 0,94 kr/kWh | 1,24 kr/kWh |
| 27.01.2025 | 0,09 kr/kWh | 0,45 kr/kWh | 0,78 kr/kWh |
| 28.01.2025 | 0,37 kr/kWh | 0,93 kr/kWh | 1,40 kr/kWh |
| 29.01.2025 | 0,41 kr/kWh | 0,98 kr/kWh | 1,40 kr/kWh |
| 30.01.2025 | 0,42 kr/kWh | 1,08 kr/kWh | 1,73 kr/kWh |
| 31.01.2025 | 0,92 kr/kWh | 1,28 kr/kWh | 1,73 kr/kWh |
Priser inkl. moms, kun energi — uden nettarif, Energinets tariffer, elafgift og elselskabets tillæg.