Elprisen i februar 2024 — DK2 – Østdanmark (Sjælland)
Gennemsnitlig spotpris i måneden: 0,51 kr/kWh inkl. moms (kun energi). 30 % billigere end måneden før; 46 % billigere end for et år siden.
Gennemsnit
0,51 kr/kWh
Billigste dag
0,13 kr/kWh
04.02.2024
Dyreste dag
0,83 kr/kWh
08.02.2024
Laveste timepris
0,00 kr/kWh
Højeste timepris
1,27 kr/kWh
Dage med negative priser
0
Døgngennemsnit gennem måneden
01.02.2024 · 0,19 kr/kWh
02.02.2024 · 0,36 kr/kWh
03.02.2024 · 0,25 kr/kWh
04.02.2024 · 0,13 kr/kWh
05.02.2024 · 0,41 kr/kWh
06.02.2024 · 0,54 kr/kWh
07.02.2024 · 0,75 kr/kWh
08.02.2024 · 0,83 kr/kWh
09.02.2024 · 0,64 kr/kWh
10.02.2024 · 0,62 kr/kWh
11.02.2024 · 0,55 kr/kWh
12.02.2024 · 0,69 kr/kWh
13.02.2024 · 0,67 kr/kWh
14.02.2024 · 0,64 kr/kWh
15.02.2024 · 0,66 kr/kWh
16.02.2024 · 0,38 kr/kWh
17.02.2024 · 0,42 kr/kWh
18.02.2024 · 0,44 kr/kWh
19.02.2024 · 0,60 kr/kWh
20.02.2024 · 0,55 kr/kWh
21.02.2024 · 0,46 kr/kWh
22.02.2024 · 0,45 kr/kWh
23.02.2024 · 0,15 kr/kWh
24.02.2024 · 0,53 kr/kWh
25.02.2024 · 0,57 kr/kWh
26.02.2024 · 0,62 kr/kWh
27.02.2024 · 0,69 kr/kWh
28.02.2024 · 0,66 kr/kWh
29.02.2024 · 0,38 kr/kWh
| Dato | Min. | Gns. | Maks. |
|---|---|---|---|
| 01.02.2024 | 0,05 kr/kWh | 0,19 kr/kWh | 0,51 kr/kWh |
| 02.02.2024 | 0,20 kr/kWh | 0,36 kr/kWh | 0,56 kr/kWh |
| 03.02.2024 | 0,01 kr/kWh | 0,25 kr/kWh | 0,54 kr/kWh |
| 04.02.2024 | 0,00 kr/kWh | 0,13 kr/kWh | 0,39 kr/kWh |
| 05.02.2024 | 0,05 kr/kWh | 0,41 kr/kWh | 0,64 kr/kWh |
| 06.02.2024 | 0,22 kr/kWh | 0,54 kr/kWh | 0,70 kr/kWh |
| 07.02.2024 | 0,40 kr/kWh | 0,75 kr/kWh | 1,27 kr/kWh |
| 08.02.2024 | 0,62 kr/kWh | 0,83 kr/kWh | 1,24 kr/kWh |
| 09.02.2024 | 0,57 kr/kWh | 0,64 kr/kWh | 0,71 kr/kWh |
| 10.02.2024 | 0,57 kr/kWh | 0,62 kr/kWh | 0,83 kr/kWh |
| 11.02.2024 | 0,41 kr/kWh | 0,55 kr/kWh | 0,75 kr/kWh |
| 12.02.2024 | 0,54 kr/kWh | 0,69 kr/kWh | 0,97 kr/kWh |
| 13.02.2024 | 0,55 kr/kWh | 0,67 kr/kWh | 0,93 kr/kWh |
| 14.02.2024 | 0,51 kr/kWh | 0,64 kr/kWh | 0,82 kr/kWh |
| 15.02.2024 | 0,55 kr/kWh | 0,66 kr/kWh | 0,81 kr/kWh |
| 16.02.2024 | 0,18 kr/kWh | 0,38 kr/kWh | 0,59 kr/kWh |
| 17.02.2024 | 0,09 kr/kWh | 0,42 kr/kWh | 1,03 kr/kWh |
| 18.02.2024 | 0,37 kr/kWh | 0,44 kr/kWh | 0,58 kr/kWh |
| 19.02.2024 | 0,40 kr/kWh | 0,60 kr/kWh | 0,91 kr/kWh |
| 20.02.2024 | 0,34 kr/kWh | 0,55 kr/kWh | 0,83 kr/kWh |
| 21.02.2024 | 0,32 kr/kWh | 0,46 kr/kWh | 0,64 kr/kWh |
| 22.02.2024 | 0,02 kr/kWh | 0,45 kr/kWh | 0,77 kr/kWh |
| 23.02.2024 | 0,00 kr/kWh | 0,15 kr/kWh | 0,53 kr/kWh |
| 24.02.2024 | 0,30 kr/kWh | 0,53 kr/kWh | 0,75 kr/kWh |
| 25.02.2024 | 0,43 kr/kWh | 0,57 kr/kWh | 0,88 kr/kWh |
| 26.02.2024 | 0,48 kr/kWh | 0,62 kr/kWh | 0,80 kr/kWh |
| 27.02.2024 | 0,53 kr/kWh | 0,69 kr/kWh | 1,04 kr/kWh |
| 28.02.2024 | 0,44 kr/kWh | 0,66 kr/kWh | 0,98 kr/kWh |
| 29.02.2024 | 0,23 kr/kWh | 0,38 kr/kWh | 0,59 kr/kWh |
Priser inkl. moms, kun energi — uden nettarif, Energinets tariffer, elafgift og elselskabets tillæg.