Elprisen i april 2023 — DK2 – Østdanmark (Sjælland)
Gennemsnitlig spotpris i måneden: 0,78 kr/kWh inkl. moms (kun energi). 7 % billigere end måneden før; 45 % billigere end for et år siden.
Gennemsnit
0,78 kr/kWh
Billigste dag
0,38 kr/kWh
25.04.2023
Dyreste dag
1,32 kr/kWh
05.04.2023
Laveste timepris
-0,01 kr/kWh
Højeste timepris
1,94 kr/kWh
Dage med negative priser
1
Døgngennemsnit gennem måneden
01.04.2023 · 0,39 kr/kWh
02.04.2023 · 0,57 kr/kWh
03.04.2023 · 1,07 kr/kWh
04.04.2023 · 1,23 kr/kWh
05.04.2023 · 1,32 kr/kWh
06.04.2023 · 1,11 kr/kWh
07.04.2023 · 0,96 kr/kWh
08.04.2023 · 0,88 kr/kWh
09.04.2023 · 0,98 kr/kWh
10.04.2023 · 0,39 kr/kWh
11.04.2023 · 0,59 kr/kWh
12.04.2023 · 0,83 kr/kWh
13.04.2023 · 0,80 kr/kWh
14.04.2023 · 1,19 kr/kWh
15.04.2023 · 0,50 kr/kWh
16.04.2023 · 0,91 kr/kWh
17.04.2023 · 1,16 kr/kWh
18.04.2023 · 0,87 kr/kWh
19.04.2023 · 0,49 kr/kWh
20.04.2023 · 0,48 kr/kWh
21.04.2023 · 0,70 kr/kWh
22.04.2023 · 0,58 kr/kWh
23.04.2023 · 0,66 kr/kWh
24.04.2023 · 0,84 kr/kWh
25.04.2023 · 0,38 kr/kWh
26.04.2023 · 0,53 kr/kWh
27.04.2023 · 0,98 kr/kWh
28.04.2023 · 0,98 kr/kWh
29.04.2023 · 0,64 kr/kWh
30.04.2023 · 0,43 kr/kWh
| Dato | Min. | Gns. | Maks. |
|---|---|---|---|
| 01.04.2023 | 0,31 kr/kWh | 0,39 kr/kWh | 0,55 kr/kWh |
| 02.04.2023 | 0,23 kr/kWh | 0,57 kr/kWh | 1,23 kr/kWh |
| 03.04.2023 | 0,67 kr/kWh | 1,07 kr/kWh | 1,57 kr/kWh |
| 04.04.2023 | 1,00 kr/kWh | 1,23 kr/kWh | 1,69 kr/kWh |
| 05.04.2023 | 1,06 kr/kWh | 1,32 kr/kWh | 1,94 kr/kWh |
| 06.04.2023 | 0,82 kr/kWh | 1,11 kr/kWh | 1,51 kr/kWh |
| 07.04.2023 | 0,56 kr/kWh | 0,96 kr/kWh | 1,29 kr/kWh |
| 08.04.2023 | 0,42 kr/kWh | 0,88 kr/kWh | 1,31 kr/kWh |
| 09.04.2023 | 0,51 kr/kWh | 0,98 kr/kWh | 1,25 kr/kWh |
| 10.04.2023 | 0,01 kr/kWh | 0,39 kr/kWh | 0,92 kr/kWh |
| 11.04.2023 | 0,01 kr/kWh | 0,59 kr/kWh | 1,55 kr/kWh |
| 12.04.2023 | 0,16 kr/kWh | 0,83 kr/kWh | 1,27 kr/kWh |
| 13.04.2023 | 0,16 kr/kWh | 0,80 kr/kWh | 1,45 kr/kWh |
| 14.04.2023 | 0,77 kr/kWh | 1,19 kr/kWh | 1,65 kr/kWh |
| 15.04.2023 | 0,36 kr/kWh | 0,50 kr/kWh | 1,16 kr/kWh |
| 16.04.2023 | 0,52 kr/kWh | 0,91 kr/kWh | 1,31 kr/kWh |
| 17.04.2023 | 0,87 kr/kWh | 1,16 kr/kWh | 1,87 kr/kWh |
| 18.04.2023 | 0,53 kr/kWh | 0,87 kr/kWh | 1,45 kr/kWh |
| 19.04.2023 | 0,00 kr/kWh | 0,49 kr/kWh | 0,94 kr/kWh |
| 20.04.2023 | 0,30 kr/kWh | 0,48 kr/kWh | 0,65 kr/kWh |
| 21.04.2023 | 0,00 kr/kWh | 0,70 kr/kWh | 1,31 kr/kWh |
| 22.04.2023 | 0,05 kr/kWh | 0,58 kr/kWh | 0,96 kr/kWh |
| 23.04.2023 | 0,05 kr/kWh | 0,66 kr/kWh | 1,29 kr/kWh |
| 24.04.2023 | 0,35 kr/kWh | 0,84 kr/kWh | 1,24 kr/kWh |
| 25.04.2023 | 0,09 kr/kWh | 0,38 kr/kWh | 0,95 kr/kWh |
| 26.04.2023 | 0,35 kr/kWh | 0,53 kr/kWh | 0,77 kr/kWh |
| 27.04.2023 | 0,80 kr/kWh | 0,98 kr/kWh | 1,49 kr/kWh |
| 28.04.2023 | 0,83 kr/kWh | 0,98 kr/kWh | 1,18 kr/kWh |
| 29.04.2023 | 0,24 kr/kWh | 0,64 kr/kWh | 1,08 kr/kWh |
| 30.04.2023 | -0,01 kr/kWh | 0,43 kr/kWh | 1,15 kr/kWh |
Priser inkl. moms, kun energi — uden nettarif, Energinets tariffer, elafgift og elselskabets tillæg.