Elprisen i februar 2023 — DK2 – Østdanmark (Sjælland)
Gennemsnitlig spotpris i måneden: 0,94 kr/kWh inkl. moms (kun energi). Omtrent som måneden før; omtrent som for et år siden.
Gennemsnit
0,94 kr/kWh
Billigste dag
0,20 kr/kWh
09.02.2023
Dyreste dag
1,61 kr/kWh
06.02.2023
Laveste timepris
0,07 kr/kWh
Højeste timepris
2,29 kr/kWh
Dage med negative priser
0
Døgngennemsnit gennem måneden
01.02.2023 · 0,86 kr/kWh
02.02.2023 · 1,26 kr/kWh
03.02.2023 · 0,95 kr/kWh
04.02.2023 · 1,31 kr/kWh
05.02.2023 · 1,04 kr/kWh
06.02.2023 · 1,61 kr/kWh
07.02.2023 · 1,61 kr/kWh
08.02.2023 · 1,14 kr/kWh
09.02.2023 · 0,20 kr/kWh
10.02.2023 · 0,49 kr/kWh
11.02.2023 · 0,54 kr/kWh
12.02.2023 · 0,88 kr/kWh
13.02.2023 · 1,00 kr/kWh
14.02.2023 · 1,44 kr/kWh
15.02.2023 · 1,30 kr/kWh
16.02.2023 · 1,13 kr/kWh
17.02.2023 · 0,46 kr/kWh
18.02.2023 · 0,32 kr/kWh
19.02.2023 · 0,59 kr/kWh
20.02.2023 · 0,42 kr/kWh
21.02.2023 · 1,00 kr/kWh
22.02.2023 · 1,21 kr/kWh
23.02.2023 · 0,98 kr/kWh
24.02.2023 · 0,70 kr/kWh
25.02.2023 · 0,29 kr/kWh
26.02.2023 · 0,81 kr/kWh
27.02.2023 · 1,41 kr/kWh
28.02.2023 · 1,38 kr/kWh
| Dato | Min. | Gns. | Maks. |
|---|---|---|---|
| 01.02.2023 | 0,55 kr/kWh | 0,86 kr/kWh | 1,09 kr/kWh |
| 02.02.2023 | 0,63 kr/kWh | 1,26 kr/kWh | 1,71 kr/kWh |
| 03.02.2023 | 0,79 kr/kWh | 0,95 kr/kWh | 1,06 kr/kWh |
| 04.02.2023 | 0,66 kr/kWh | 1,31 kr/kWh | 1,72 kr/kWh |
| 05.02.2023 | 0,82 kr/kWh | 1,04 kr/kWh | 1,33 kr/kWh |
| 06.02.2023 | 1,31 kr/kWh | 1,61 kr/kWh | 2,00 kr/kWh |
| 07.02.2023 | 1,23 kr/kWh | 1,61 kr/kWh | 2,29 kr/kWh |
| 08.02.2023 | 0,13 kr/kWh | 1,14 kr/kWh | 2,02 kr/kWh |
| 09.02.2023 | 0,07 kr/kWh | 0,20 kr/kWh | 0,28 kr/kWh |
| 10.02.2023 | 0,17 kr/kWh | 0,49 kr/kWh | 1,33 kr/kWh |
| 11.02.2023 | 0,26 kr/kWh | 0,54 kr/kWh | 1,05 kr/kWh |
| 12.02.2023 | 0,15 kr/kWh | 0,88 kr/kWh | 1,33 kr/kWh |
| 13.02.2023 | 0,12 kr/kWh | 1,00 kr/kWh | 2,07 kr/kWh |
| 14.02.2023 | 1,17 kr/kWh | 1,44 kr/kWh | 1,93 kr/kWh |
| 15.02.2023 | 0,87 kr/kWh | 1,30 kr/kWh | 1,76 kr/kWh |
| 16.02.2023 | 0,39 kr/kWh | 1,13 kr/kWh | 1,64 kr/kWh |
| 17.02.2023 | 0,21 kr/kWh | 0,46 kr/kWh | 0,97 kr/kWh |
| 18.02.2023 | 0,21 kr/kWh | 0,32 kr/kWh | 0,97 kr/kWh |
| 19.02.2023 | 0,34 kr/kWh | 0,59 kr/kWh | 1,00 kr/kWh |
| 20.02.2023 | 0,27 kr/kWh | 0,42 kr/kWh | 0,56 kr/kWh |
| 21.02.2023 | 0,40 kr/kWh | 1,00 kr/kWh | 1,66 kr/kWh |
| 22.02.2023 | 0,27 kr/kWh | 1,21 kr/kWh | 1,65 kr/kWh |
| 23.02.2023 | 0,29 kr/kWh | 0,98 kr/kWh | 1,66 kr/kWh |
| 24.02.2023 | 0,26 kr/kWh | 0,70 kr/kWh | 0,96 kr/kWh |
| 25.02.2023 | 0,22 kr/kWh | 0,29 kr/kWh | 0,57 kr/kWh |
| 26.02.2023 | 0,30 kr/kWh | 0,81 kr/kWh | 1,47 kr/kWh |
| 27.02.2023 | 1,12 kr/kWh | 1,41 kr/kWh | 1,85 kr/kWh |
| 28.02.2023 | 1,09 kr/kWh | 1,38 kr/kWh | 1,81 kr/kWh |
Priser inkl. moms, kun energi — uden nettarif, Energinets tariffer, elafgift og elselskabets tillæg.