Elprisen i april 2019 — DK2 – Østdanmark (Sjælland)
Gennemsnitlig spotpris i måneden: 0,37 kr/kWh inkl. moms (kun energi). 12 % dyrere end måneden før; 10 % dyrere end for et år siden.
Gennemsnit
0,37 kr/kWh
Billigste dag
0,15 kr/kWh
23.04.2019
Dyreste dag
0,45 kr/kWh
11.04.2019
Laveste timepris
-0,14 kr/kWh
Højeste timepris
0,57 kr/kWh
Dage med negative priser
2
Døgngennemsnit gennem måneden
01.04.2019 · 0,37 kr/kWh
02.04.2019 · 0,33 kr/kWh
03.04.2019 · 0,39 kr/kWh
04.04.2019 · 0,39 kr/kWh
05.04.2019 · 0,39 kr/kWh
06.04.2019 · 0,37 kr/kWh
07.04.2019 · 0,38 kr/kWh
08.04.2019 · 0,39 kr/kWh
09.04.2019 · 0,39 kr/kWh
10.04.2019 · 0,41 kr/kWh
11.04.2019 · 0,45 kr/kWh
12.04.2019 · 0,44 kr/kWh
13.04.2019 · 0,41 kr/kWh
14.04.2019 · 0,35 kr/kWh
15.04.2019 · 0,42 kr/kWh
16.04.2019 · 0,42 kr/kWh
17.04.2019 · 0,40 kr/kWh
18.04.2019 · 0,41 kr/kWh
19.04.2019 · 0,39 kr/kWh
20.04.2019 · 0,39 kr/kWh
21.04.2019 · 0,36 kr/kWh
22.04.2019 · 0,26 kr/kWh
23.04.2019 · 0,15 kr/kWh
24.04.2019 · 0,29 kr/kWh
25.04.2019 · 0,38 kr/kWh
26.04.2019 · 0,41 kr/kWh
27.04.2019 · 0,31 kr/kWh
28.04.2019 · 0,32 kr/kWh
29.04.2019 · 0,40 kr/kWh
30.04.2019 · 0,41 kr/kWh
| Dato | Min. | Gns. | Maks. |
|---|---|---|---|
| 01.04.2019 | 0,28 kr/kWh | 0,37 kr/kWh | 0,53 kr/kWh |
| 02.04.2019 | 0,24 kr/kWh | 0,33 kr/kWh | 0,40 kr/kWh |
| 03.04.2019 | 0,29 kr/kWh | 0,39 kr/kWh | 0,51 kr/kWh |
| 04.04.2019 | 0,30 kr/kWh | 0,39 kr/kWh | 0,56 kr/kWh |
| 05.04.2019 | 0,32 kr/kWh | 0,39 kr/kWh | 0,55 kr/kWh |
| 06.04.2019 | 0,32 kr/kWh | 0,37 kr/kWh | 0,43 kr/kWh |
| 07.04.2019 | 0,36 kr/kWh | 0,38 kr/kWh | 0,46 kr/kWh |
| 08.04.2019 | 0,34 kr/kWh | 0,39 kr/kWh | 0,42 kr/kWh |
| 09.04.2019 | 0,31 kr/kWh | 0,39 kr/kWh | 0,48 kr/kWh |
| 10.04.2019 | 0,33 kr/kWh | 0,41 kr/kWh | 0,52 kr/kWh |
| 11.04.2019 | 0,39 kr/kWh | 0,45 kr/kWh | 0,57 kr/kWh |
| 12.04.2019 | 0,41 kr/kWh | 0,44 kr/kWh | 0,56 kr/kWh |
| 13.04.2019 | 0,39 kr/kWh | 0,41 kr/kWh | 0,43 kr/kWh |
| 14.04.2019 | 0,27 kr/kWh | 0,35 kr/kWh | 0,43 kr/kWh |
| 15.04.2019 | 0,33 kr/kWh | 0,42 kr/kWh | 0,56 kr/kWh |
| 16.04.2019 | 0,39 kr/kWh | 0,42 kr/kWh | 0,49 kr/kWh |
| 17.04.2019 | 0,31 kr/kWh | 0,40 kr/kWh | 0,49 kr/kWh |
| 18.04.2019 | 0,33 kr/kWh | 0,41 kr/kWh | 0,52 kr/kWh |
| 19.04.2019 | 0,35 kr/kWh | 0,39 kr/kWh | 0,41 kr/kWh |
| 20.04.2019 | 0,37 kr/kWh | 0,39 kr/kWh | 0,44 kr/kWh |
| 21.04.2019 | 0,30 kr/kWh | 0,36 kr/kWh | 0,43 kr/kWh |
| 22.04.2019 | -0,14 kr/kWh | 0,26 kr/kWh | 0,39 kr/kWh |
| 23.04.2019 | -0,10 kr/kWh | 0,15 kr/kWh | 0,41 kr/kWh |
| 24.04.2019 | 0,02 kr/kWh | 0,29 kr/kWh | 0,42 kr/kWh |
| 25.04.2019 | 0,24 kr/kWh | 0,38 kr/kWh | 0,56 kr/kWh |
| 26.04.2019 | 0,31 kr/kWh | 0,41 kr/kWh | 0,51 kr/kWh |
| 27.04.2019 | 0,25 kr/kWh | 0,31 kr/kWh | 0,37 kr/kWh |
| 28.04.2019 | 0,27 kr/kWh | 0,32 kr/kWh | 0,45 kr/kWh |
| 29.04.2019 | 0,32 kr/kWh | 0,40 kr/kWh | 0,53 kr/kWh |
| 30.04.2019 | 0,32 kr/kWh | 0,41 kr/kWh | 0,56 kr/kWh |
Priser inkl. moms, kun energi — uden nettarif, Energinets tariffer, elafgift og elselskabets tillæg.