Elprisen i februar 2019 — DK2 – Østdanmark (Sjælland)
Gennemsnitlig spotpris i måneden: 0,41 kr/kWh inkl. moms (kun energi). 15 % billigere end måneden før; 10 % dyrere end for et år siden.
Gennemsnit
0,41 kr/kWh
Billigste dag
0,09 kr/kWh
09.02.2019
Dyreste dag
0,51 kr/kWh
01.02.2019
Laveste timepris
-0,04 kr/kWh
Højeste timepris
0,62 kr/kWh
Dage med negative priser
2
Døgngennemsnit gennem måneden
01.02.2019 · 0,51 kr/kWh
02.02.2019 · 0,48 kr/kWh
03.02.2019 · 0,47 kr/kWh
04.02.2019 · 0,49 kr/kWh
05.02.2019 · 0,47 kr/kWh
06.02.2019 · 0,50 kr/kWh
07.02.2019 · 0,46 kr/kWh
08.02.2019 · 0,40 kr/kWh
09.02.2019 · 0,09 kr/kWh
10.02.2019 · 0,32 kr/kWh
11.02.2019 · 0,37 kr/kWh
12.02.2019 · 0,46 kr/kWh
13.02.2019 · 0,42 kr/kWh
14.02.2019 · 0,45 kr/kWh
15.02.2019 · 0,43 kr/kWh
16.02.2019 · 0,36 kr/kWh
17.02.2019 · 0,39 kr/kWh
18.02.2019 · 0,42 kr/kWh
19.02.2019 · 0,39 kr/kWh
20.02.2019 · 0,42 kr/kWh
21.02.2019 · 0,41 kr/kWh
22.02.2019 · 0,44 kr/kWh
23.02.2019 · 0,37 kr/kWh
24.02.2019 · 0,36 kr/kWh
25.02.2019 · 0,41 kr/kWh
26.02.2019 · 0,42 kr/kWh
27.02.2019 · 0,39 kr/kWh
28.02.2019 · 0,38 kr/kWh
| Dato | Min. | Gns. | Maks. |
|---|---|---|---|
| 01.02.2019 | 0,47 kr/kWh | 0,51 kr/kWh | 0,62 kr/kWh |
| 02.02.2019 | 0,45 kr/kWh | 0,48 kr/kWh | 0,52 kr/kWh |
| 03.02.2019 | 0,44 kr/kWh | 0,47 kr/kWh | 0,54 kr/kWh |
| 04.02.2019 | 0,30 kr/kWh | 0,49 kr/kWh | 0,58 kr/kWh |
| 05.02.2019 | 0,32 kr/kWh | 0,47 kr/kWh | 0,53 kr/kWh |
| 06.02.2019 | 0,45 kr/kWh | 0,50 kr/kWh | 0,60 kr/kWh |
| 07.02.2019 | 0,31 kr/kWh | 0,46 kr/kWh | 0,50 kr/kWh |
| 08.02.2019 | 0,23 kr/kWh | 0,40 kr/kWh | 0,49 kr/kWh |
| 09.02.2019 | -0,04 kr/kWh | 0,09 kr/kWh | 0,34 kr/kWh |
| 10.02.2019 | 0,07 kr/kWh | 0,32 kr/kWh | 0,46 kr/kWh |
| 11.02.2019 | -0,02 kr/kWh | 0,37 kr/kWh | 0,46 kr/kWh |
| 12.02.2019 | 0,36 kr/kWh | 0,46 kr/kWh | 0,57 kr/kWh |
| 13.02.2019 | 0,31 kr/kWh | 0,42 kr/kWh | 0,50 kr/kWh |
| 14.02.2019 | 0,37 kr/kWh | 0,45 kr/kWh | 0,59 kr/kWh |
| 15.02.2019 | 0,37 kr/kWh | 0,43 kr/kWh | 0,56 kr/kWh |
| 16.02.2019 | 0,29 kr/kWh | 0,36 kr/kWh | 0,41 kr/kWh |
| 17.02.2019 | 0,33 kr/kWh | 0,39 kr/kWh | 0,47 kr/kWh |
| 18.02.2019 | 0,34 kr/kWh | 0,42 kr/kWh | 0,52 kr/kWh |
| 19.02.2019 | 0,33 kr/kWh | 0,39 kr/kWh | 0,44 kr/kWh |
| 20.02.2019 | 0,31 kr/kWh | 0,42 kr/kWh | 0,51 kr/kWh |
| 21.02.2019 | 0,33 kr/kWh | 0,41 kr/kWh | 0,50 kr/kWh |
| 22.02.2019 | 0,37 kr/kWh | 0,44 kr/kWh | 0,54 kr/kWh |
| 23.02.2019 | 0,33 kr/kWh | 0,37 kr/kWh | 0,47 kr/kWh |
| 24.02.2019 | 0,33 kr/kWh | 0,36 kr/kWh | 0,45 kr/kWh |
| 25.02.2019 | 0,34 kr/kWh | 0,41 kr/kWh | 0,60 kr/kWh |
| 26.02.2019 | 0,34 kr/kWh | 0,42 kr/kWh | 0,54 kr/kWh |
| 27.02.2019 | 0,34 kr/kWh | 0,39 kr/kWh | 0,48 kr/kWh |
| 28.02.2019 | 0,26 kr/kWh | 0,38 kr/kWh | 0,48 kr/kWh |
Priser inkl. moms, kun energi — uden nettarif, Energinets tariffer, elafgift og elselskabets tillæg.