Elprisen i februar 2015 — DK2 – Østdanmark (Sjælland)
Gennemsnitlig spotpris i måneden: 0,29 kr/kWh inkl. moms (kun energi). 6 % dyrere end måneden før.
Gennemsnit
0,29 kr/kWh
Billigste dag
0,18 kr/kWh
08.02.2015
Dyreste dag
0,42 kr/kWh
04.02.2015
Laveste timepris
-0,07 kr/kWh
Højeste timepris
0,66 kr/kWh
Dage med negative priser
1
Døgngennemsnit gennem måneden
01.02.2015 · 0,26 kr/kWh
02.02.2015 · 0,33 kr/kWh
03.02.2015 · 0,37 kr/kWh
04.02.2015 · 0,42 kr/kWh
05.02.2015 · 0,38 kr/kWh
06.02.2015 · 0,34 kr/kWh
07.02.2015 · 0,25 kr/kWh
08.02.2015 · 0,18 kr/kWh
09.02.2015 · 0,27 kr/kWh
10.02.2015 · 0,30 kr/kWh
11.02.2015 · 0,38 kr/kWh
12.02.2015 · 0,39 kr/kWh
13.02.2015 · 0,34 kr/kWh
14.02.2015 · 0,28 kr/kWh
15.02.2015 · 0,25 kr/kWh
16.02.2015 · 0,26 kr/kWh
17.02.2015 · 0,35 kr/kWh
18.02.2015 · 0,26 kr/kWh
19.02.2015 · 0,24 kr/kWh
20.02.2015 · 0,24 kr/kWh
21.02.2015 · 0,24 kr/kWh
22.02.2015 · 0,24 kr/kWh
23.02.2015 · 0,24 kr/kWh
24.02.2015 · 0,24 kr/kWh
25.02.2015 · 0,29 kr/kWh
26.02.2015 · 0,26 kr/kWh
27.02.2015 · 0,26 kr/kWh
28.02.2015 · 0,26 kr/kWh
| Dato | Min. | Gns. | Maks. |
|---|---|---|---|
| 01.02.2015 | 0,24 kr/kWh | 0,26 kr/kWh | 0,28 kr/kWh |
| 02.02.2015 | 0,24 kr/kWh | 0,33 kr/kWh | 0,51 kr/kWh |
| 03.02.2015 | 0,26 kr/kWh | 0,37 kr/kWh | 0,56 kr/kWh |
| 04.02.2015 | 0,27 kr/kWh | 0,42 kr/kWh | 0,58 kr/kWh |
| 05.02.2015 | 0,27 kr/kWh | 0,38 kr/kWh | 0,57 kr/kWh |
| 06.02.2015 | 0,26 kr/kWh | 0,34 kr/kWh | 0,46 kr/kWh |
| 07.02.2015 | 0,23 kr/kWh | 0,25 kr/kWh | 0,26 kr/kWh |
| 08.02.2015 | -0,07 kr/kWh | 0,18 kr/kWh | 0,28 kr/kWh |
| 09.02.2015 | 0,24 kr/kWh | 0,27 kr/kWh | 0,36 kr/kWh |
| 10.02.2015 | 0,24 kr/kWh | 0,30 kr/kWh | 0,38 kr/kWh |
| 11.02.2015 | 0,24 kr/kWh | 0,38 kr/kWh | 0,52 kr/kWh |
| 12.02.2015 | 0,25 kr/kWh | 0,39 kr/kWh | 0,66 kr/kWh |
| 13.02.2015 | 0,25 kr/kWh | 0,34 kr/kWh | 0,54 kr/kWh |
| 14.02.2015 | 0,25 kr/kWh | 0,28 kr/kWh | 0,37 kr/kWh |
| 15.02.2015 | 0,24 kr/kWh | 0,25 kr/kWh | 0,26 kr/kWh |
| 16.02.2015 | 0,24 kr/kWh | 0,26 kr/kWh | 0,27 kr/kWh |
| 17.02.2015 | 0,24 kr/kWh | 0,35 kr/kWh | 0,51 kr/kWh |
| 18.02.2015 | 0,23 kr/kWh | 0,26 kr/kWh | 0,30 kr/kWh |
| 19.02.2015 | 0,21 kr/kWh | 0,24 kr/kWh | 0,26 kr/kWh |
| 20.02.2015 | 0,21 kr/kWh | 0,24 kr/kWh | 0,25 kr/kWh |
| 21.02.2015 | 0,23 kr/kWh | 0,24 kr/kWh | 0,25 kr/kWh |
| 22.02.2015 | 0,23 kr/kWh | 0,24 kr/kWh | 0,25 kr/kWh |
| 23.02.2015 | 0,21 kr/kWh | 0,24 kr/kWh | 0,25 kr/kWh |
| 24.02.2015 | 0,22 kr/kWh | 0,24 kr/kWh | 0,25 kr/kWh |
| 25.02.2015 | 0,21 kr/kWh | 0,29 kr/kWh | 0,62 kr/kWh |
| 26.02.2015 | 0,22 kr/kWh | 0,26 kr/kWh | 0,39 kr/kWh |
| 27.02.2015 | 0,20 kr/kWh | 0,26 kr/kWh | 0,46 kr/kWh |
| 28.02.2015 | 0,21 kr/kWh | 0,26 kr/kWh | 0,38 kr/kWh |
Priser inkl. moms, kun energi — uden nettarif, Energinets tariffer, elafgift og elselskabets tillæg.