- Startsida
- Spotpris
- Elpriset månad för månad
- Oktober 2019
Spotpris på el: oktober 2019
Genomsnittligt spotpris under månaden: 53,2 öre/kWh inkl. moms (endast elenergi). 9 % dyrare än föregående månad; 14 % billigare än för ett år sedan.
Medelpris
53,2 öre/kWh
Billigaste dagen
41,0 öre/kWh
2019-10-26
Dyraste dagen
66,0 öre/kWh
2019-10-16
Lägsta timpris
4,0 öre/kWh
Högsta timpris
100,1 öre/kWh
Dagar med negativa priser
0
Dygnsmedel under månaden
2019-10-01 · 47,8 öre/kWh
2019-10-02 · 49,3 öre/kWh
2019-10-03 · 50,3 öre/kWh
2019-10-04 · 52,0 öre/kWh
2019-10-05 · 50,8 öre/kWh
2019-10-06 · 50,1 öre/kWh
2019-10-07 · 64,3 öre/kWh
2019-10-08 · 53,0 öre/kWh
2019-10-09 · 53,8 öre/kWh
2019-10-10 · 50,3 öre/kWh
2019-10-11 · 46,5 öre/kWh
2019-10-12 · 48,0 öre/kWh
2019-10-13 · 49,6 öre/kWh
2019-10-14 · 61,8 öre/kWh
2019-10-15 · 64,0 öre/kWh
2019-10-16 · 66,0 öre/kWh
2019-10-17 · 65,5 öre/kWh
2019-10-18 · 57,2 öre/kWh
2019-10-19 · 49,0 öre/kWh
2019-10-20 · 48,8 öre/kWh
2019-10-21 · 60,9 öre/kWh
2019-10-22 · 46,6 öre/kWh
2019-10-23 · 49,0 öre/kWh
2019-10-24 · 52,2 öre/kWh
2019-10-25 · 47,8 öre/kWh
2019-10-26 · 41,0 öre/kWh
2019-10-27 · 50,2 öre/kWh
2019-10-28 · 56,4 öre/kWh
2019-10-29 · 56,1 öre/kWh
2019-10-30 · 56,5 öre/kWh
2019-10-31 · 55,3 öre/kWh
| Datum | Min | Medel | Max |
|---|---|---|---|
| 2019-10-01 | 42,4 öre/kWh | 47,8 öre/kWh | 50,0 öre/kWh |
| 2019-10-02 | 43,7 öre/kWh | 49,3 öre/kWh | 53,0 öre/kWh |
| 2019-10-03 | 42,4 öre/kWh | 50,3 öre/kWh | 53,4 öre/kWh |
| 2019-10-04 | 47,7 öre/kWh | 52,0 öre/kWh | 54,9 öre/kWh |
| 2019-10-05 | 45,5 öre/kWh | 50,8 öre/kWh | 54,9 öre/kWh |
| 2019-10-06 | 47,4 öre/kWh | 50,1 öre/kWh | 55,6 öre/kWh |
| 2019-10-07 | 46,9 öre/kWh | 64,3 öre/kWh | 87,2 öre/kWh |
| 2019-10-08 | 47,4 öre/kWh | 53,0 öre/kWh | 62,5 öre/kWh |
| 2019-10-09 | 47,8 öre/kWh | 53,8 öre/kWh | 71,5 öre/kWh |
| 2019-10-10 | 46,0 öre/kWh | 50,3 öre/kWh | 60,5 öre/kWh |
| 2019-10-11 | 34,2 öre/kWh | 46,5 öre/kWh | 52,1 öre/kWh |
| 2019-10-12 | 43,6 öre/kWh | 48,0 öre/kWh | 53,4 öre/kWh |
| 2019-10-13 | 46,9 öre/kWh | 49,6 öre/kWh | 52,8 öre/kWh |
| 2019-10-14 | 39,8 öre/kWh | 61,8 öre/kWh | 100,1 öre/kWh |
| 2019-10-15 | 47,8 öre/kWh | 64,0 öre/kWh | 95,6 öre/kWh |
| 2019-10-16 | 46,7 öre/kWh | 66,0 öre/kWh | 89,6 öre/kWh |
| 2019-10-17 | 46,3 öre/kWh | 65,5 öre/kWh | 91,9 öre/kWh |
| 2019-10-18 | 47,4 öre/kWh | 57,2 öre/kWh | 91,9 öre/kWh |
| 2019-10-19 | 44,0 öre/kWh | 49,0 öre/kWh | 54,3 öre/kWh |
| 2019-10-20 | 36,7 öre/kWh | 48,8 öre/kWh | 56,4 öre/kWh |
| 2019-10-21 | 45,7 öre/kWh | 60,9 öre/kWh | 81,9 öre/kWh |
| 2019-10-22 | 4,0 öre/kWh | 46,6 öre/kWh | 52,5 öre/kWh |
| 2019-10-23 | 22,8 öre/kWh | 49,0 öre/kWh | 55,8 öre/kWh |
| 2019-10-24 | 43,8 öre/kWh | 52,2 öre/kWh | 56,7 öre/kWh |
| 2019-10-25 | 34,5 öre/kWh | 47,8 öre/kWh | 55,0 öre/kWh |
| 2019-10-26 | 12,1 öre/kWh | 41,0 öre/kWh | 53,6 öre/kWh |
| 2019-10-27 | 43,9 öre/kWh | 50,2 öre/kWh | 57,9 öre/kWh |
| 2019-10-28 | 49,9 öre/kWh | 56,4 öre/kWh | 68,8 öre/kWh |
| 2019-10-29 | 49,7 öre/kWh | 56,1 öre/kWh | 58,6 öre/kWh |
| 2019-10-30 | 51,6 öre/kWh | 56,5 öre/kWh | 60,9 öre/kWh |
| 2019-10-31 | 46,8 öre/kWh | 55,3 öre/kWh | 58,8 öre/kWh |
Priser inkl. moms, endast elenergi — utan elhandlarens påslag, nätavgift och energiskatt.