Spotpris på el: april 2025 — SE4 – Malmö
Genomsnittligt spotpris under månaden: 75,0 öre/kWh inkl. moms (endast elenergi). 3 % billigare än föregående månad; 1 % billigare än för ett år sedan.
Medelpris
75,0 öre/kWh
Billigaste dagen
34,6 öre/kWh
2025-04-13
Dyraste dagen
142,6 öre/kWh
2025-04-23
Lägsta timpris
-27,1 öre/kWh
Högsta timpris
374,6 öre/kWh
Dagar med negativa priser
14
Dygnsmedel under månaden
2025-04-01 · 118,7 öre/kWh
2025-04-02 · 82,2 öre/kWh
2025-04-03 · 79,0 öre/kWh
2025-04-04 · 75,8 öre/kWh
2025-04-05 · 35,8 öre/kWh
2025-04-06 · 61,2 öre/kWh
2025-04-07 · 122,6 öre/kWh
2025-04-08 · 94,1 öre/kWh
2025-04-09 · 59,9 öre/kWh
2025-04-10 · 64,5 öre/kWh
2025-04-11 · 40,9 öre/kWh
2025-04-12 · 44,3 öre/kWh
2025-04-13 · 34,6 öre/kWh
2025-04-14 · 68,7 öre/kWh
2025-04-15 · 54,0 öre/kWh
2025-04-16 · 67,5 öre/kWh
2025-04-17 · 71,1 öre/kWh
2025-04-18 · 67,8 öre/kWh
2025-04-19 · 52,3 öre/kWh
2025-04-20 · 39,8 öre/kWh
2025-04-21 · 67,6 öre/kWh
2025-04-22 · 142,0 öre/kWh
2025-04-23 · 142,6 öre/kWh
2025-04-24 · 125,8 öre/kWh
2025-04-25 · 104,1 öre/kWh
2025-04-26 · 58,0 öre/kWh
2025-04-27 · 54,6 öre/kWh
2025-04-28 · 58,9 öre/kWh
2025-04-29 · 75,8 öre/kWh
2025-04-30 · 86,8 öre/kWh
| Datum | Min | Medel | Max |
|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 14,9 öre/kWh | 118,7 öre/kWh | 256,2 öre/kWh |
| 2025-04-02 | -2,9 öre/kWh | 82,2 öre/kWh | 213,9 öre/kWh |
| 2025-04-03 | -11,6 öre/kWh | 79,0 öre/kWh | 223,9 öre/kWh |
| 2025-04-04 | -1,8 öre/kWh | 75,8 öre/kWh | 229,8 öre/kWh |
| 2025-04-05 | -8,6 öre/kWh | 35,8 öre/kWh | 90,5 öre/kWh |
| 2025-04-06 | -15,6 öre/kWh | 61,2 öre/kWh | 183,3 öre/kWh |
| 2025-04-07 | 24,3 öre/kWh | 122,6 öre/kWh | 258,0 öre/kWh |
| 2025-04-08 | 22,8 öre/kWh | 94,1 öre/kWh | 248,7 öre/kWh |
| 2025-04-09 | 8,6 öre/kWh | 59,9 öre/kWh | 106,7 öre/kWh |
| 2025-04-10 | 2,3 öre/kWh | 64,5 öre/kWh | 246,1 öre/kWh |
| 2025-04-11 | 5,7 öre/kWh | 40,9 öre/kWh | 96,0 öre/kWh |
| 2025-04-12 | -27,1 öre/kWh | 44,3 öre/kWh | 206,8 öre/kWh |
| 2025-04-13 | -4,5 öre/kWh | 34,6 öre/kWh | 72,4 öre/kWh |
| 2025-04-14 | 1,5 öre/kWh | 68,7 öre/kWh | 196,4 öre/kWh |
| 2025-04-15 | 2,4 öre/kWh | 54,0 öre/kWh | 133,1 öre/kWh |
| 2025-04-16 | 3,1 öre/kWh | 67,5 öre/kWh | 201,9 öre/kWh |
| 2025-04-17 | 40,6 öre/kWh | 71,1 öre/kWh | 158,5 öre/kWh |
| 2025-04-18 | 64,4 öre/kWh | 67,8 öre/kWh | 71,3 öre/kWh |
| 2025-04-19 | -0,9 öre/kWh | 52,3 öre/kWh | 72,8 öre/kWh |
| 2025-04-20 | -0,6 öre/kWh | 39,8 öre/kWh | 75,1 öre/kWh |
| 2025-04-21 | 11,9 öre/kWh | 67,6 öre/kWh | 116,0 öre/kWh |
| 2025-04-22 | 69,1 öre/kWh | 142,0 öre/kWh | 374,6 öre/kWh |
| 2025-04-23 | 103,4 öre/kWh | 142,6 öre/kWh | 214,9 öre/kWh |
| 2025-04-24 | 81,9 öre/kWh | 125,8 öre/kWh | 167,5 öre/kWh |
| 2025-04-25 | 46,9 öre/kWh | 104,1 öre/kWh | 160,0 öre/kWh |
| 2025-04-26 | -3,8 öre/kWh | 58,0 öre/kWh | 105,7 öre/kWh |
| 2025-04-27 | -26,2 öre/kWh | 54,6 öre/kWh | 150,7 öre/kWh |
| 2025-04-28 | -5,5 öre/kWh | 58,9 öre/kWh | 131,5 öre/kWh |
| 2025-04-29 | -1,8 öre/kWh | 75,8 öre/kWh | 251,1 öre/kWh |
| 2025-04-30 | -1,0 öre/kWh | 86,8 öre/kWh | 243,8 öre/kWh |
Priser inkl. moms, endast elenergi — utan elhandlarens påslag, nätavgift och energiskatt.