Spotpris på el: januari 2025 — SE4 – Malmö
Genomsnittligt spotpris under månaden: 93,5 öre/kWh inkl. moms (endast elenergi). 10 % dyrare än föregående månad; 11 % billigare än för ett år sedan.
Medelpris
93,5 öre/kWh
Billigaste dagen
8,9 öre/kWh
2025-01-01
Dyraste dagen
252,4 öre/kWh
2025-01-20
Lägsta timpris
-0,4 öre/kWh
Högsta timpris
601,8 öre/kWh
Dagar med negativa priser
4
Dygnsmedel under månaden
2025-01-01 · 8,9 öre/kWh
2025-01-02 · 113,6 öre/kWh
2025-01-03 · 91,6 öre/kWh
2025-01-04 · 128,5 öre/kWh
2025-01-05 · 89,5 öre/kWh
2025-01-06 · 35,5 öre/kWh
2025-01-07 · 32,5 öre/kWh
2025-01-08 · 98,1 öre/kWh
2025-01-09 · 143,6 öre/kWh
2025-01-10 · 128,3 öre/kWh
2025-01-11 · 50,4 öre/kWh
2025-01-12 · 103,1 öre/kWh
2025-01-13 · 50,8 öre/kWh
2025-01-14 · 31,7 öre/kWh
2025-01-15 · 170,9 öre/kWh
2025-01-16 · 46,9 öre/kWh
2025-01-17 · 33,1 öre/kWh
2025-01-18 · 46,4 öre/kWh
2025-01-19 · 79,0 öre/kWh
2025-01-20 · 252,4 öre/kWh
2025-01-21 · 215,8 öre/kWh
2025-01-22 · 187,2 öre/kWh
2025-01-23 · 105,4 öre/kWh
2025-01-24 · 45,3 öre/kWh
2025-01-25 · 21,7 öre/kWh
2025-01-26 · 42,2 öre/kWh
2025-01-27 · 53,8 öre/kWh
2025-01-28 · 112,1 öre/kWh
2025-01-29 · 122,5 öre/kWh
2025-01-30 · 114,8 öre/kWh
2025-01-31 · 143,4 öre/kWh
| Datum | Min | Medel | Max |
|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 1,7 öre/kWh | 8,9 öre/kWh | 30,2 öre/kWh |
| 2025-01-02 | 4,0 öre/kWh | 113,6 öre/kWh | 211,4 öre/kWh |
| 2025-01-03 | 42,4 öre/kWh | 91,6 öre/kWh | 153,4 öre/kWh |
| 2025-01-04 | 60,0 öre/kWh | 128,5 öre/kWh | 209,4 öre/kWh |
| 2025-01-05 | 39,6 öre/kWh | 89,5 öre/kWh | 128,4 öre/kWh |
| 2025-01-06 | 11,6 öre/kWh | 35,5 öre/kWh | 53,9 öre/kWh |
| 2025-01-07 | 5,5 öre/kWh | 32,5 öre/kWh | 52,6 öre/kWh |
| 2025-01-08 | 17,5 öre/kWh | 98,1 öre/kWh | 215,3 öre/kWh |
| 2025-01-09 | 44,2 öre/kWh | 143,6 öre/kWh | 228,6 öre/kWh |
| 2025-01-10 | 47,5 öre/kWh | 128,3 öre/kWh | 197,1 öre/kWh |
| 2025-01-11 | 14,1 öre/kWh | 50,4 öre/kWh | 69,5 öre/kWh |
| 2025-01-12 | 35,5 öre/kWh | 103,1 öre/kWh | 205,8 öre/kWh |
| 2025-01-13 | 0,0 öre/kWh | 50,8 öre/kWh | 144,8 öre/kWh |
| 2025-01-14 | -0,3 öre/kWh | 31,7 öre/kWh | 55,2 öre/kWh |
| 2025-01-15 | 0,0 öre/kWh | 170,9 öre/kWh | 423,4 öre/kWh |
| 2025-01-16 | -0,4 öre/kWh | 46,9 öre/kWh | 110,5 öre/kWh |
| 2025-01-17 | -0,4 öre/kWh | 33,1 öre/kWh | 73,0 öre/kWh |
| 2025-01-18 | -0,4 öre/kWh | 46,4 öre/kWh | 67,2 öre/kWh |
| 2025-01-19 | 35,5 öre/kWh | 79,0 öre/kWh | 219,1 öre/kWh |
| 2025-01-20 | 61,0 öre/kWh | 252,4 öre/kWh | 601,8 öre/kWh |
| 2025-01-21 | 106,6 öre/kWh | 215,8 öre/kWh | 387,1 öre/kWh |
| 2025-01-22 | 44,3 öre/kWh | 187,2 öre/kWh | 328,2 öre/kWh |
| 2025-01-23 | 38,0 öre/kWh | 105,4 öre/kWh | 219,1 öre/kWh |
| 2025-01-24 | 5,6 öre/kWh | 45,3 öre/kWh | 112,6 öre/kWh |
| 2025-01-25 | 0,0 öre/kWh | 21,7 öre/kWh | 52,9 öre/kWh |
| 2025-01-26 | 1,5 öre/kWh | 42,2 öre/kWh | 61,4 öre/kWh |
| 2025-01-27 | 14,1 öre/kWh | 53,8 öre/kWh | 99,0 öre/kWh |
| 2025-01-28 | 33,2 öre/kWh | 112,1 öre/kWh | 178,5 öre/kWh |
| 2025-01-29 | 57,2 öre/kWh | 122,5 öre/kWh | 206,1 öre/kWh |
| 2025-01-30 | 63,0 öre/kWh | 114,8 öre/kWh | 183,6 öre/kWh |
| 2025-01-31 | 64,9 öre/kWh | 143,4 öre/kWh | 253,2 öre/kWh |
Priser inkl. moms, endast elenergi — utan elhandlarens påslag, nätavgift och energiskatt.