- Startsida
- Spotpris
- Elpriset månad för månad — SE4 – Malmö
- September 2023
Spotpris på el: september 2023 — SE4 – Malmö
Genomsnittligt spotpris under månaden: 61,0 öre/kWh inkl. moms (endast elenergi). 3 % dyrare än föregående månad.
Medelpris
61,0 öre/kWh
Billigaste dagen
-0,3 öre/kWh
2023-09-30
Dyraste dagen
152,0 öre/kWh
2023-09-15
Lägsta timpris
-5,7 öre/kWh
Högsta timpris
390,9 öre/kWh
Dagar med negativa priser
18
Dygnsmedel under månaden
2023-09-01 · 69,1 öre/kWh
2023-09-02 · 34,2 öre/kWh
2023-09-03 · 47,1 öre/kWh
2023-09-04 · 96,8 öre/kWh
2023-09-05 · 56,3 öre/kWh
2023-09-06 · 116,0 öre/kWh
2023-09-07 · 82,5 öre/kWh
2023-09-08 · 115,5 öre/kWh
2023-09-09 · 14,7 öre/kWh
2023-09-10 · 15,5 öre/kWh
2023-09-11 · 99,4 öre/kWh
2023-09-12 · 147,7 öre/kWh
2023-09-13 · 144,4 öre/kWh
2023-09-14 · 143,7 öre/kWh
2023-09-15 · 152,0 öre/kWh
2023-09-16 · 129,1 öre/kWh
2023-09-17 · 57,5 öre/kWh
2023-09-18 · 11,5 öre/kWh
2023-09-19 · 0,2 öre/kWh
2023-09-20 · 3,9 öre/kWh
2023-09-21 · 2,0 öre/kWh
2023-09-22 · 55,7 öre/kWh
2023-09-23 · 4,1 öre/kWh
2023-09-24 · 30,8 öre/kWh
2023-09-25 · -0,1 öre/kWh
2023-09-26 · 119,0 öre/kWh
2023-09-27 · 58,8 öre/kWh
2023-09-28 · 16,3 öre/kWh
2023-09-29 · 5,3 öre/kWh
2023-09-30 · -0,3 öre/kWh
| Datum | Min | Medel | Max |
|---|---|---|---|
| 2023-09-01 | 26,6 öre/kWh | 69,1 öre/kWh | 178,3 öre/kWh |
| 2023-09-02 | 23,3 öre/kWh | 34,2 öre/kWh | 116,3 öre/kWh |
| 2023-09-03 | 2,0 öre/kWh | 47,1 öre/kWh | 151,6 öre/kWh |
| 2023-09-04 | -3,0 öre/kWh | 96,8 öre/kWh | 273,1 öre/kWh |
| 2023-09-05 | -3,5 öre/kWh | 56,3 öre/kWh | 254,6 öre/kWh |
| 2023-09-06 | 24,3 öre/kWh | 116,0 öre/kWh | 267,5 öre/kWh |
| 2023-09-07 | 17,8 öre/kWh | 82,5 öre/kWh | 236,1 öre/kWh |
| 2023-09-08 | 13,7 öre/kWh | 115,5 öre/kWh | 315,6 öre/kWh |
| 2023-09-09 | -0,5 öre/kWh | 14,7 öre/kWh | 23,5 öre/kWh |
| 2023-09-10 | -2,9 öre/kWh | 15,5 öre/kWh | 56,7 öre/kWh |
| 2023-09-11 | -1,7 öre/kWh | 99,4 öre/kWh | 371,1 öre/kWh |
| 2023-09-12 | -3,3 öre/kWh | 147,7 öre/kWh | 390,9 öre/kWh |
| 2023-09-13 | 14,3 öre/kWh | 144,4 öre/kWh | 216,6 öre/kWh |
| 2023-09-14 | 15,2 öre/kWh | 143,7 öre/kWh | 325,0 öre/kWh |
| 2023-09-15 | 88,8 öre/kWh | 152,0 öre/kWh | 268,0 öre/kWh |
| 2023-09-16 | 44,7 öre/kWh | 129,1 öre/kWh | 249,6 öre/kWh |
| 2023-09-17 | 5,8 öre/kWh | 57,5 öre/kWh | 176,3 öre/kWh |
| 2023-09-18 | -0,1 öre/kWh | 11,5 öre/kWh | 15,4 öre/kWh |
| 2023-09-19 | -2,8 öre/kWh | 0,2 öre/kWh | 4,2 öre/kWh |
| 2023-09-20 | -5,2 öre/kWh | 3,9 öre/kWh | 45,8 öre/kWh |
| 2023-09-21 | -0,9 öre/kWh | 2,0 öre/kWh | 7,0 öre/kWh |
| 2023-09-22 | -2,3 öre/kWh | 55,7 öre/kWh | 190,1 öre/kWh |
| 2023-09-23 | 0,0 öre/kWh | 4,1 öre/kWh | 9,7 öre/kWh |
| 2023-09-24 | -3,7 öre/kWh | 30,8 öre/kWh | 216,4 öre/kWh |
| 2023-09-25 | -3,5 öre/kWh | -0,1 öre/kWh | 2,8 öre/kWh |
| 2023-09-26 | -5,7 öre/kWh | 119,0 öre/kWh | 364,3 öre/kWh |
| 2023-09-27 | 1,7 öre/kWh | 58,8 öre/kWh | 306,7 öre/kWh |
| 2023-09-28 | -0,9 öre/kWh | 16,3 öre/kWh | 58,1 öre/kWh |
| 2023-09-29 | -0,8 öre/kWh | 5,3 öre/kWh | 9,9 öre/kWh |
| 2023-09-30 | -2,4 öre/kWh | -0,3 öre/kWh | 3,0 öre/kWh |
Priser inkl. moms, endast elenergi — utan elhandlarens påslag, nätavgift och energiskatt.