Spotpris på el: januari 2019 — SE4 – Malmö
Genomsnittligt spotpris under månaden: 77,5 öre/kWh inkl. moms (endast elenergi). 7 % dyrare än föregående månad; 67 % dyrare än för ett år sedan.
Medelpris
77,5 öre/kWh
Billigaste dagen
31,9 öre/kWh
2019-01-01
Dyraste dagen
112,1 öre/kWh
2019-01-24
Lägsta timpris
5,7 öre/kWh
Högsta timpris
154,5 öre/kWh
Dagar med negativa priser
0
Dygnsmedel under månaden
2019-01-01 · 31,9 öre/kWh
2019-01-02 · 60,2 öre/kWh
2019-01-03 · 80,6 öre/kWh
2019-01-04 · 72,1 öre/kWh
2019-01-05 · 72,1 öre/kWh
2019-01-06 · 73,4 öre/kWh
2019-01-07 · 79,3 öre/kWh
2019-01-08 · 69,9 öre/kWh
2019-01-09 · 70,7 öre/kWh
2019-01-10 · 91,2 öre/kWh
2019-01-11 · 69,8 öre/kWh
2019-01-12 · 68,1 öre/kWh
2019-01-13 · 67,7 öre/kWh
2019-01-14 · 62,0 öre/kWh
2019-01-15 · 71,0 öre/kWh
2019-01-16 · 73,6 öre/kWh
2019-01-17 · 73,7 öre/kWh
2019-01-18 · 87,2 öre/kWh
2019-01-19 · 78,0 öre/kWh
2019-01-20 · 77,7 öre/kWh
2019-01-21 · 97,2 öre/kWh
2019-01-22 · 88,8 öre/kWh
2019-01-23 · 98,1 öre/kWh
2019-01-24 · 112,1 öre/kWh
2019-01-25 · 93,9 öre/kWh
2019-01-26 · 76,3 öre/kWh
2019-01-27 · 73,6 öre/kWh
2019-01-28 · 79,4 öre/kWh
2019-01-29 · 86,9 öre/kWh
2019-01-30 · 81,8 öre/kWh
2019-01-31 · 84,0 öre/kWh
| Datum | Min | Medel | Max |
|---|---|---|---|
| 2019-01-01 | 5,7 öre/kWh | 31,9 öre/kWh | 55,3 öre/kWh |
| 2019-01-02 | 6,1 öre/kWh | 60,2 öre/kWh | 78,4 öre/kWh |
| 2019-01-03 | 68,2 öre/kWh | 80,6 öre/kWh | 98,2 öre/kWh |
| 2019-01-04 | 66,4 öre/kWh | 72,1 öre/kWh | 76,8 öre/kWh |
| 2019-01-05 | 66,3 öre/kWh | 72,1 öre/kWh | 84,9 öre/kWh |
| 2019-01-06 | 67,5 öre/kWh | 73,4 öre/kWh | 87,4 öre/kWh |
| 2019-01-07 | 66,0 öre/kWh | 79,3 öre/kWh | 103,2 öre/kWh |
| 2019-01-08 | 65,3 öre/kWh | 69,9 öre/kWh | 73,0 öre/kWh |
| 2019-01-09 | 61,9 öre/kWh | 70,7 öre/kWh | 77,0 öre/kWh |
| 2019-01-10 | 67,9 öre/kWh | 91,2 öre/kWh | 114,9 öre/kWh |
| 2019-01-11 | 61,8 öre/kWh | 69,8 öre/kWh | 76,6 öre/kWh |
| 2019-01-12 | 59,3 öre/kWh | 68,1 öre/kWh | 74,7 öre/kWh |
| 2019-01-13 | 55,4 öre/kWh | 67,7 öre/kWh | 71,0 öre/kWh |
| 2019-01-14 | 23,3 öre/kWh | 62,0 öre/kWh | 72,9 öre/kWh |
| 2019-01-15 | 51,8 öre/kWh | 71,0 öre/kWh | 82,4 öre/kWh |
| 2019-01-16 | 61,0 öre/kWh | 73,6 öre/kWh | 83,8 öre/kWh |
| 2019-01-17 | 62,0 öre/kWh | 73,7 öre/kWh | 82,9 öre/kWh |
| 2019-01-18 | 70,7 öre/kWh | 87,2 öre/kWh | 105,9 öre/kWh |
| 2019-01-19 | 71,6 öre/kWh | 78,0 öre/kWh | 91,4 öre/kWh |
| 2019-01-20 | 70,2 öre/kWh | 77,7 öre/kWh | 95,6 öre/kWh |
| 2019-01-21 | 73,1 öre/kWh | 97,2 öre/kWh | 124,7 öre/kWh |
| 2019-01-22 | 74,1 öre/kWh | 88,8 öre/kWh | 113,2 öre/kWh |
| 2019-01-23 | 72,2 öre/kWh | 98,1 öre/kWh | 124,7 öre/kWh |
| 2019-01-24 | 78,1 öre/kWh | 112,1 öre/kWh | 154,5 öre/kWh |
| 2019-01-25 | 73,9 öre/kWh | 93,9 öre/kWh | 133,6 öre/kWh |
| 2019-01-26 | 71,8 öre/kWh | 76,3 öre/kWh | 83,5 öre/kWh |
| 2019-01-27 | 71,5 öre/kWh | 73,6 öre/kWh | 76,7 öre/kWh |
| 2019-01-28 | 71,0 öre/kWh | 79,4 öre/kWh | 91,6 öre/kWh |
| 2019-01-29 | 71,4 öre/kWh | 86,9 öre/kWh | 102,8 öre/kWh |
| 2019-01-30 | 71,5 öre/kWh | 81,8 öre/kWh | 96,3 öre/kWh |
| 2019-01-31 | 71,2 öre/kWh | 84,0 öre/kWh | 98,9 öre/kWh |
Priser inkl. moms, endast elenergi — utan elhandlarens påslag, nätavgift och energiskatt.