Spotpris på el: september 2020 — SE2 – Sundsvall
Genomsnittligt spotpris under månaden: 42,5 öre/kWh inkl. moms (endast elenergi). 72 % dyrare än föregående månad; 12 % billigare än för ett år sedan.
Medelpris
42,5 öre/kWh
Billigaste dagen
7,8 öre/kWh
2020-09-26
Dyraste dagen
91,4 öre/kWh
2020-09-15
Lägsta timpris
2,1 öre/kWh
Högsta timpris
267,1 öre/kWh
Dagar med negativa priser
0
Dygnsmedel under månaden
2020-09-01 · 67,7 öre/kWh
2020-09-02 · 49,8 öre/kWh
2020-09-03 · 53,7 öre/kWh
2020-09-04 · 49,8 öre/kWh
2020-09-05 · 40,5 öre/kWh
2020-09-06 · 42,3 öre/kWh
2020-09-07 · 50,0 öre/kWh
2020-09-08 · 36,9 öre/kWh
2020-09-09 · 40,6 öre/kWh
2020-09-10 · 32,7 öre/kWh
2020-09-11 · 45,6 öre/kWh
2020-09-12 · 38,0 öre/kWh
2020-09-13 · 31,4 öre/kWh
2020-09-14 · 38,9 öre/kWh
2020-09-15 · 91,4 öre/kWh
2020-09-16 · 48,2 öre/kWh
2020-09-17 · 50,9 öre/kWh
2020-09-18 · 39,0 öre/kWh
2020-09-19 · 35,9 öre/kWh
2020-09-20 · 33,2 öre/kWh
2020-09-21 · 24,0 öre/kWh
2020-09-22 · 34,9 öre/kWh
2020-09-23 · 36,8 öre/kWh
2020-09-24 · 22,2 öre/kWh
2020-09-25 · 25,8 öre/kWh
2020-09-26 · 7,8 öre/kWh
2020-09-27 · 13,9 öre/kWh
2020-09-28 · 57,9 öre/kWh
2020-09-29 · 74,4 öre/kWh
2020-09-30 · 60,5 öre/kWh
| Datum | Min | Medel | Max |
|---|---|---|---|
| 2020-09-01 | 42,9 öre/kWh | 67,7 öre/kWh | 97,5 öre/kWh |
| 2020-09-02 | 42,2 öre/kWh | 49,8 öre/kWh | 64,4 öre/kWh |
| 2020-09-03 | 37,4 öre/kWh | 53,7 öre/kWh | 65,5 öre/kWh |
| 2020-09-04 | 35,4 öre/kWh | 49,8 öre/kWh | 72,9 öre/kWh |
| 2020-09-05 | 34,1 öre/kWh | 40,5 öre/kWh | 49,1 öre/kWh |
| 2020-09-06 | 35,1 öre/kWh | 42,3 öre/kWh | 49,0 öre/kWh |
| 2020-09-07 | 24,0 öre/kWh | 50,0 öre/kWh | 69,0 öre/kWh |
| 2020-09-08 | 13,6 öre/kWh | 36,9 öre/kWh | 51,9 öre/kWh |
| 2020-09-09 | 21,2 öre/kWh | 40,6 öre/kWh | 46,7 öre/kWh |
| 2020-09-10 | 13,7 öre/kWh | 32,7 öre/kWh | 39,5 öre/kWh |
| 2020-09-11 | 37,1 öre/kWh | 45,6 öre/kWh | 53,5 öre/kWh |
| 2020-09-12 | 31,5 öre/kWh | 38,0 öre/kWh | 46,7 öre/kWh |
| 2020-09-13 | 12,8 öre/kWh | 31,4 öre/kWh | 41,9 öre/kWh |
| 2020-09-14 | 25,4 öre/kWh | 38,9 öre/kWh | 43,1 öre/kWh |
| 2020-09-15 | 39,4 öre/kWh | 91,4 öre/kWh | 267,1 öre/kWh |
| 2020-09-16 | 21,1 öre/kWh | 48,2 öre/kWh | 77,1 öre/kWh |
| 2020-09-17 | 13,2 öre/kWh | 50,9 öre/kWh | 80,3 öre/kWh |
| 2020-09-18 | 29,9 öre/kWh | 39,0 öre/kWh | 42,3 öre/kWh |
| 2020-09-19 | 23,9 öre/kWh | 35,9 öre/kWh | 44,1 öre/kWh |
| 2020-09-20 | 27,7 öre/kWh | 33,2 öre/kWh | 36,5 öre/kWh |
| 2020-09-21 | 8,8 öre/kWh | 24,0 öre/kWh | 32,7 öre/kWh |
| 2020-09-22 | 7,2 öre/kWh | 34,9 öre/kWh | 50,5 öre/kWh |
| 2020-09-23 | 24,0 öre/kWh | 36,8 öre/kWh | 50,6 öre/kWh |
| 2020-09-24 | 8,4 öre/kWh | 22,2 öre/kWh | 31,5 öre/kWh |
| 2020-09-25 | 6,3 öre/kWh | 25,8 öre/kWh | 38,5 öre/kWh |
| 2020-09-26 | 3,1 öre/kWh | 7,8 öre/kWh | 15,5 öre/kWh |
| 2020-09-27 | 2,1 öre/kWh | 13,9 öre/kWh | 32,0 öre/kWh |
| 2020-09-28 | 17,8 öre/kWh | 57,9 öre/kWh | 105,5 öre/kWh |
| 2020-09-29 | 36,3 öre/kWh | 74,4 öre/kWh | 176,7 öre/kWh |
| 2020-09-30 | 31,0 öre/kWh | 60,5 öre/kWh | 100,3 öre/kWh |
Priser inkl. moms, endast elenergi — utan elhandlarens påslag, nätavgift och energiskatt.