Spotpris på el: februari 2019 — SE2 – Sundsvall
Genomsnittligt spotpris under månaden: 63,8 öre/kWh inkl. moms (endast elenergi). 16 % billigare än föregående månad; 14 % dyrare än för ett år sedan.
Medelpris
63,8 öre/kWh
Billigaste dagen
54,0 öre/kWh
2019-02-24
Dyraste dagen
76,3 öre/kWh
2019-02-01
Lägsta timpris
39,9 öre/kWh
Högsta timpris
86,2 öre/kWh
Dagar med negativa priser
0
Dygnsmedel under månaden
2019-02-01 · 76,3 öre/kWh
2019-02-02 · 72,0 öre/kWh
2019-02-03 · 70,8 öre/kWh
2019-02-04 · 75,7 öre/kWh
2019-02-05 · 73,9 öre/kWh
2019-02-06 · 73,4 öre/kWh
2019-02-07 · 70,2 öre/kWh
2019-02-08 · 68,7 öre/kWh
2019-02-09 · 66,4 öre/kWh
2019-02-10 · 64,2 öre/kWh
2019-02-11 · 66,3 öre/kWh
2019-02-12 · 65,6 öre/kWh
2019-02-13 · 63,9 öre/kWh
2019-02-14 · 61,8 öre/kWh
2019-02-15 · 61,4 öre/kWh
2019-02-16 · 56,2 öre/kWh
2019-02-17 · 58,5 öre/kWh
2019-02-18 · 61,7 öre/kWh
2019-02-19 · 58,7 öre/kWh
2019-02-20 · 59,9 öre/kWh
2019-02-21 · 61,8 öre/kWh
2019-02-22 · 60,0 öre/kWh
2019-02-23 · 55,9 öre/kWh
2019-02-24 · 54,0 öre/kWh
2019-02-25 · 56,9 öre/kWh
2019-02-26 · 58,2 öre/kWh
2019-02-27 · 56,9 öre/kWh
2019-02-28 · 56,5 öre/kWh
| Datum | Min | Medel | Max |
|---|---|---|---|
| 2019-02-01 | 70,6 öre/kWh | 76,3 öre/kWh | 80,3 öre/kWh |
| 2019-02-02 | 67,8 öre/kWh | 72,0 öre/kWh | 77,6 öre/kWh |
| 2019-02-03 | 66,0 öre/kWh | 70,8 öre/kWh | 78,1 öre/kWh |
| 2019-02-04 | 69,3 öre/kWh | 75,7 öre/kWh | 86,2 öre/kWh |
| 2019-02-05 | 66,8 öre/kWh | 73,9 öre/kWh | 80,6 öre/kWh |
| 2019-02-06 | 68,0 öre/kWh | 73,4 öre/kWh | 78,8 öre/kWh |
| 2019-02-07 | 64,7 öre/kWh | 70,2 öre/kWh | 74,9 öre/kWh |
| 2019-02-08 | 60,8 öre/kWh | 68,7 öre/kWh | 74,5 öre/kWh |
| 2019-02-09 | 63,1 öre/kWh | 66,4 öre/kWh | 69,7 öre/kWh |
| 2019-02-10 | 56,9 öre/kWh | 64,2 öre/kWh | 70,2 öre/kWh |
| 2019-02-11 | 59,2 öre/kWh | 66,3 öre/kWh | 69,7 öre/kWh |
| 2019-02-12 | 55,6 öre/kWh | 65,6 öre/kWh | 69,0 öre/kWh |
| 2019-02-13 | 56,0 öre/kWh | 63,9 öre/kWh | 67,1 öre/kWh |
| 2019-02-14 | 56,2 öre/kWh | 61,8 öre/kWh | 63,7 öre/kWh |
| 2019-02-15 | 55,9 öre/kWh | 61,4 öre/kWh | 64,0 öre/kWh |
| 2019-02-16 | 50,1 öre/kWh | 56,2 öre/kWh | 61,8 öre/kWh |
| 2019-02-17 | 50,0 öre/kWh | 58,5 öre/kWh | 65,3 öre/kWh |
| 2019-02-18 | 53,9 öre/kWh | 61,7 öre/kWh | 65,7 öre/kWh |
| 2019-02-19 | 50,0 öre/kWh | 58,7 öre/kWh | 64,5 öre/kWh |
| 2019-02-20 | 46,5 öre/kWh | 59,9 öre/kWh | 65,7 öre/kWh |
| 2019-02-21 | 57,3 öre/kWh | 61,8 öre/kWh | 65,1 öre/kWh |
| 2019-02-22 | 55,9 öre/kWh | 60,0 öre/kWh | 62,0 öre/kWh |
| 2019-02-23 | 50,3 öre/kWh | 55,9 öre/kWh | 60,9 öre/kWh |
| 2019-02-24 | 49,9 öre/kWh | 54,0 öre/kWh | 58,8 öre/kWh |
| 2019-02-25 | 50,8 öre/kWh | 56,9 öre/kWh | 59,5 öre/kWh |
| 2019-02-26 | 50,6 öre/kWh | 58,2 öre/kWh | 62,3 öre/kWh |
| 2019-02-27 | 51,1 öre/kWh | 56,9 öre/kWh | 59,0 öre/kWh |
| 2019-02-28 | 39,9 öre/kWh | 56,5 öre/kWh | 63,4 öre/kWh |
Priser inkl. moms, endast elenergi — utan elhandlarens påslag, nätavgift och energiskatt.