Spotpris på el: oktober 2025 — SE1 – Luleå
Genomsnittligt spotpris under månaden: 18,3 öre/kWh inkl. moms (endast elenergi). 17 % billigare än föregående månad; 17 % dyrare än för ett år sedan.
Medelpris
18,3 öre/kWh
Billigaste dagen
-10,9 öre/kWh
2025-10-02
Dyraste dagen
87,5 öre/kWh
2025-10-29
Lägsta timpris
-104,6 öre/kWh
Högsta timpris
112,9 öre/kWh
Dagar med negativa priser
3
Dygnsmedel under månaden
2025-10-01 · 20,9 öre/kWh
2025-10-02 · -10,9 öre/kWh
2025-10-03 · 5,8 öre/kWh
2025-10-04 · 1,7 öre/kWh
2025-10-05 · 3,3 öre/kWh
2025-10-06 · 11,9 öre/kWh
2025-10-07 · 10,2 öre/kWh
2025-10-08 · 9,7 öre/kWh
2025-10-09 · 9,0 öre/kWh
2025-10-10 · 2,4 öre/kWh
2025-10-11 · 1,5 öre/kWh
2025-10-12 · 2,7 öre/kWh
2025-10-13 · 14,5 öre/kWh
2025-10-14 · 40,8 öre/kWh
2025-10-15 · 7,4 öre/kWh
2025-10-16 · 5,0 öre/kWh
2025-10-17 · 11,7 öre/kWh
2025-10-18 · 6,8 öre/kWh
2025-10-19 · 6,8 öre/kWh
2025-10-20 · 51,3 öre/kWh
2025-10-21 · 10,2 öre/kWh
2025-10-22 · 7,2 öre/kWh
2025-10-23 · 48,4 öre/kWh
2025-10-24 · 22,0 öre/kWh
2025-10-25 · 5,3 öre/kWh
2025-10-26 · 6,9 öre/kWh
2025-10-27 · 22,3 öre/kWh
2025-10-28 · 70,4 öre/kWh
2025-10-29 · 87,5 öre/kWh
2025-10-30 · 51,7 öre/kWh
2025-10-31 · 23,8 öre/kWh
| Datum | Min | Medel | Max |
|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 9,4 öre/kWh | 20,9 öre/kWh | 47,6 öre/kWh |
| 2025-10-02 | -104,6 öre/kWh | -10,9 öre/kWh | 11,1 öre/kWh |
| 2025-10-03 | 3,2 öre/kWh | 5,8 öre/kWh | 8,0 öre/kWh |
| 2025-10-04 | 0,1 öre/kWh | 1,7 öre/kWh | 3,9 öre/kWh |
| 2025-10-05 | 0,1 öre/kWh | 3,3 öre/kWh | 7,5 öre/kWh |
| 2025-10-06 | 9,5 öre/kWh | 11,9 öre/kWh | 16,6 öre/kWh |
| 2025-10-07 | 4,6 öre/kWh | 10,2 öre/kWh | 18,4 öre/kWh |
| 2025-10-08 | 4,8 öre/kWh | 9,7 öre/kWh | 20,7 öre/kWh |
| 2025-10-09 | 2,2 öre/kWh | 9,0 öre/kWh | 19,0 öre/kWh |
| 2025-10-10 | 0,5 öre/kWh | 2,4 öre/kWh | 6,0 öre/kWh |
| 2025-10-11 | -0,3 öre/kWh | 1,5 öre/kWh | 5,2 öre/kWh |
| 2025-10-12 | 0,9 öre/kWh | 2,7 öre/kWh | 4,5 öre/kWh |
| 2025-10-13 | 4,3 öre/kWh | 14,5 öre/kWh | 31,9 öre/kWh |
| 2025-10-14 | 9,3 öre/kWh | 40,8 öre/kWh | 84,4 öre/kWh |
| 2025-10-15 | 2,6 öre/kWh | 7,4 öre/kWh | 9,5 öre/kWh |
| 2025-10-16 | -0,8 öre/kWh | 5,0 öre/kWh | 8,0 öre/kWh |
| 2025-10-17 | 7,1 öre/kWh | 11,7 öre/kWh | 23,9 öre/kWh |
| 2025-10-18 | 6,2 öre/kWh | 6,8 öre/kWh | 7,3 öre/kWh |
| 2025-10-19 | 4,7 öre/kWh | 6,8 öre/kWh | 11,1 öre/kWh |
| 2025-10-20 | 13,7 öre/kWh | 51,3 öre/kWh | 75,6 öre/kWh |
| 2025-10-21 | 5,7 öre/kWh | 10,2 öre/kWh | 17,1 öre/kWh |
| 2025-10-22 | 5,2 öre/kWh | 7,2 öre/kWh | 8,5 öre/kWh |
| 2025-10-23 | 4,9 öre/kWh | 48,4 öre/kWh | 90,6 öre/kWh |
| 2025-10-24 | 2,9 öre/kWh | 22,0 öre/kWh | 63,0 öre/kWh |
| 2025-10-25 | 1,7 öre/kWh | 5,3 öre/kWh | 8,0 öre/kWh |
| 2025-10-26 | 1,3 öre/kWh | 6,9 öre/kWh | 16,2 öre/kWh |
| 2025-10-27 | 6,3 öre/kWh | 22,3 öre/kWh | 39,8 öre/kWh |
| 2025-10-28 | 13,6 öre/kWh | 70,4 öre/kWh | 103,1 öre/kWh |
| 2025-10-29 | 69,5 öre/kWh | 87,5 öre/kWh | 104,5 öre/kWh |
| 2025-10-30 | 7,2 öre/kWh | 51,7 öre/kWh | 112,9 öre/kWh |
| 2025-10-31 | 6,9 öre/kWh | 23,8 öre/kWh | 55,9 öre/kWh |
Priser inkl. moms, endast elenergi — utan elhandlarens påslag, nätavgift och energiskatt.