Spotpris på el: mars 2023 — SE1 – Luleå
Genomsnittligt spotpris under månaden: 70,9 öre/kWh inkl. moms (endast elenergi).
Medelpris
70,9 öre/kWh
Billigaste dagen
30,7 öre/kWh
2023-03-02
Dyraste dagen
171,5 öre/kWh
2023-03-06
Lägsta timpris
2,5 öre/kWh
Högsta timpris
257,6 öre/kWh
Dagar med negativa priser
0
Dygnsmedel under månaden
2023-03-01 · 38,8 öre/kWh
2023-03-02 · 30,7 öre/kWh
2023-03-03 · 35,6 öre/kWh
2023-03-04 · 41,7 öre/kWh
2023-03-05 · 64,7 öre/kWh
2023-03-06 · 171,5 öre/kWh
2023-03-07 · 127,3 öre/kWh
2023-03-08 · 101,6 öre/kWh
2023-03-09 · 95,1 öre/kWh
2023-03-10 · 88,1 öre/kWh
2023-03-11 · 107,5 öre/kWh
2023-03-12 · 78,3 öre/kWh
2023-03-13 · 54,0 öre/kWh
2023-03-14 · 77,7 öre/kWh
2023-03-15 · 75,6 öre/kWh
2023-03-16 · 77,0 öre/kWh
2023-03-17 · 42,0 öre/kWh
2023-03-18 · 37,1 öre/kWh
2023-03-19 · 58,2 öre/kWh
2023-03-20 · 61,2 öre/kWh
2023-03-21 · 57,5 öre/kWh
2023-03-22 · 59,4 öre/kWh
2023-03-23 · 48,1 öre/kWh
2023-03-24 · 56,0 öre/kWh
2023-03-25 · 40,0 öre/kWh
2023-03-26 · 64,3 öre/kWh
2023-03-27 · 79,3 öre/kWh
2023-03-28 · 59,3 öre/kWh
2023-03-29 · 105,6 öre/kWh
2023-03-30 · 98,1 öre/kWh
2023-03-31 · 68,2 öre/kWh
| Datum | Min | Medel | Max |
|---|---|---|---|
| 2023-03-01 | 30,0 öre/kWh | 38,8 öre/kWh | 42,2 öre/kWh |
| 2023-03-02 | 14,8 öre/kWh | 30,7 öre/kWh | 37,4 öre/kWh |
| 2023-03-03 | 30,4 öre/kWh | 35,6 öre/kWh | 41,3 öre/kWh |
| 2023-03-04 | 34,1 öre/kWh | 41,7 öre/kWh | 46,0 öre/kWh |
| 2023-03-05 | 50,5 öre/kWh | 64,7 öre/kWh | 76,9 öre/kWh |
| 2023-03-06 | 86,6 öre/kWh | 171,5 öre/kWh | 257,6 öre/kWh |
| 2023-03-07 | 81,0 öre/kWh | 127,3 öre/kWh | 149,0 öre/kWh |
| 2023-03-08 | 96,6 öre/kWh | 101,6 öre/kWh | 117,2 öre/kWh |
| 2023-03-09 | 77,7 öre/kWh | 95,1 öre/kWh | 110,5 öre/kWh |
| 2023-03-10 | 69,3 öre/kWh | 88,1 öre/kWh | 111,0 öre/kWh |
| 2023-03-11 | 82,8 öre/kWh | 107,5 öre/kWh | 126,5 öre/kWh |
| 2023-03-12 | 65,5 öre/kWh | 78,3 öre/kWh | 91,5 öre/kWh |
| 2023-03-13 | 32,9 öre/kWh | 54,0 öre/kWh | 74,1 öre/kWh |
| 2023-03-14 | 3,5 öre/kWh | 77,7 öre/kWh | 141,0 öre/kWh |
| 2023-03-15 | 59,3 öre/kWh | 75,6 öre/kWh | 110,6 öre/kWh |
| 2023-03-16 | 46,5 öre/kWh | 77,0 öre/kWh | 106,6 öre/kWh |
| 2023-03-17 | 25,9 öre/kWh | 42,0 öre/kWh | 47,9 öre/kWh |
| 2023-03-18 | 5,7 öre/kWh | 37,1 öre/kWh | 50,2 öre/kWh |
| 2023-03-19 | 35,2 öre/kWh | 58,2 öre/kWh | 84,7 öre/kWh |
| 2023-03-20 | 36,4 öre/kWh | 61,2 öre/kWh | 75,2 öre/kWh |
| 2023-03-21 | 50,3 öre/kWh | 57,5 öre/kWh | 64,4 öre/kWh |
| 2023-03-22 | 30,2 öre/kWh | 59,4 öre/kWh | 110,3 öre/kWh |
| 2023-03-23 | 5,8 öre/kWh | 48,1 öre/kWh | 79,3 öre/kWh |
| 2023-03-24 | 41,8 öre/kWh | 56,0 öre/kWh | 92,5 öre/kWh |
| 2023-03-25 | 2,5 öre/kWh | 40,0 öre/kWh | 90,5 öre/kWh |
| 2023-03-26 | 55,2 öre/kWh | 64,3 öre/kWh | 88,0 öre/kWh |
| 2023-03-27 | 56,4 öre/kWh | 79,3 öre/kWh | 138,1 öre/kWh |
| 2023-03-28 | 40,7 öre/kWh | 59,3 öre/kWh | 78,6 öre/kWh |
| 2023-03-29 | 73,2 öre/kWh | 105,6 öre/kWh | 204,9 öre/kWh |
| 2023-03-30 | 48,5 öre/kWh | 98,1 öre/kWh | 177,0 öre/kWh |
| 2023-03-31 | 42,4 öre/kWh | 68,2 öre/kWh | 108,6 öre/kWh |
Priser inkl. moms, endast elenergi — utan elhandlarens påslag, nätavgift och energiskatt.