Spotpris på el: februari 2020 — SE1 – Luleå
Genomsnittligt spotpris under månaden: 20,3 öre/kWh inkl. moms (endast elenergi). 38 % billigare än föregående månad; 68 % billigare än för ett år sedan.
Medelpris
20,3 öre/kWh
Billigaste dagen
9,7 öre/kWh
2020-02-22
Dyraste dagen
62,2 öre/kWh
2020-02-27
Lägsta timpris
-0,3 öre/kWh
Högsta timpris
99,9 öre/kWh
Dagar med negativa priser
1
Dygnsmedel under månaden
2020-02-01 · 19,9 öre/kWh
2020-02-02 · 21,3 öre/kWh
2020-02-03 · 27,3 öre/kWh
2020-02-04 · 28,3 öre/kWh
2020-02-05 · 24,1 öre/kWh
2020-02-06 · 24,3 öre/kWh
2020-02-07 · 22,3 öre/kWh
2020-02-08 · 19,3 öre/kWh
2020-02-09 · 11,3 öre/kWh
2020-02-10 · 13,1 öre/kWh
2020-02-11 · 16,7 öre/kWh
2020-02-12 · 18,6 öre/kWh
2020-02-13 · 21,2 öre/kWh
2020-02-14 · 22,6 öre/kWh
2020-02-15 · 16,3 öre/kWh
2020-02-16 · 12,7 öre/kWh
2020-02-17 · 13,8 öre/kWh
2020-02-18 · 15,2 öre/kWh
2020-02-19 · 20,0 öre/kWh
2020-02-20 · 15,2 öre/kWh
2020-02-21 · 12,9 öre/kWh
2020-02-22 · 9,7 öre/kWh
2020-02-23 · 11,5 öre/kWh
2020-02-24 · 15,5 öre/kWh
2020-02-25 · 20,0 öre/kWh
2020-02-26 · 26,4 öre/kWh
2020-02-27 · 62,2 öre/kWh
2020-02-28 · 30,7 öre/kWh
2020-02-29 · 16,9 öre/kWh
| Datum | Min | Medel | Max |
|---|---|---|---|
| 2020-02-01 | 14,6 öre/kWh | 19,9 öre/kWh | 23,9 öre/kWh |
| 2020-02-02 | 10,8 öre/kWh | 21,3 öre/kWh | 26,7 öre/kWh |
| 2020-02-03 | 21,7 öre/kWh | 27,3 öre/kWh | 30,1 öre/kWh |
| 2020-02-04 | 22,7 öre/kWh | 28,3 öre/kWh | 34,7 öre/kWh |
| 2020-02-05 | 21,1 öre/kWh | 24,1 öre/kWh | 26,0 öre/kWh |
| 2020-02-06 | 20,5 öre/kWh | 24,3 öre/kWh | 26,5 öre/kWh |
| 2020-02-07 | 20,7 öre/kWh | 22,3 öre/kWh | 23,2 öre/kWh |
| 2020-02-08 | 17,1 öre/kWh | 19,3 öre/kWh | 20,6 öre/kWh |
| 2020-02-09 | 0,1 öre/kWh | 11,3 öre/kWh | 18,1 öre/kWh |
| 2020-02-10 | -0,3 öre/kWh | 13,1 öre/kWh | 19,9 öre/kWh |
| 2020-02-11 | 5,7 öre/kWh | 16,7 öre/kWh | 19,9 öre/kWh |
| 2020-02-12 | 15,7 öre/kWh | 18,6 öre/kWh | 20,3 öre/kWh |
| 2020-02-13 | 18,1 öre/kWh | 21,2 öre/kWh | 24,0 öre/kWh |
| 2020-02-14 | 17,8 öre/kWh | 22,6 öre/kWh | 25,1 öre/kWh |
| 2020-02-15 | 9,7 öre/kWh | 16,3 öre/kWh | 18,0 öre/kWh |
| 2020-02-16 | 8,4 öre/kWh | 12,7 öre/kWh | 14,8 öre/kWh |
| 2020-02-17 | 5,2 öre/kWh | 13,8 öre/kWh | 16,6 öre/kWh |
| 2020-02-18 | 12,1 öre/kWh | 15,2 öre/kWh | 16,5 öre/kWh |
| 2020-02-19 | 14,4 öre/kWh | 20,0 öre/kWh | 24,0 öre/kWh |
| 2020-02-20 | 11,3 öre/kWh | 15,2 öre/kWh | 18,0 öre/kWh |
| 2020-02-21 | 10,0 öre/kWh | 12,9 öre/kWh | 16,1 öre/kWh |
| 2020-02-22 | 2,8 öre/kWh | 9,7 öre/kWh | 12,8 öre/kWh |
| 2020-02-23 | 7,5 öre/kWh | 11,5 öre/kWh | 15,0 öre/kWh |
| 2020-02-24 | 8,9 öre/kWh | 15,5 öre/kWh | 20,3 öre/kWh |
| 2020-02-25 | 14,1 öre/kWh | 20,0 öre/kWh | 30,5 öre/kWh |
| 2020-02-26 | 18,3 öre/kWh | 26,4 öre/kWh | 45,3 öre/kWh |
| 2020-02-27 | 35,5 öre/kWh | 62,2 öre/kWh | 99,9 öre/kWh |
| 2020-02-28 | 26,6 öre/kWh | 30,7 öre/kWh | 50,3 öre/kWh |
| 2020-02-29 | 13,4 öre/kWh | 16,9 öre/kWh | 19,8 öre/kWh |
Priser inkl. moms, endast elenergi — utan elhandlarens påslag, nätavgift och energiskatt.